Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118068.2
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 2 x 10 |
| Hersteller: | Ridley |
| Saison: | 2025 |
Das Ridley Grifn A GRX400 2x10 ist ein vielseitiges Gravelbike für Alltag, Training, Touren und Bikepacking. Es macht nicht nur auf Schotter, sondern auch auf der Straße richtig Spaß. Es hat einen leichten Aluminiumrahmen aus einem dreifach konfizierten 6061-T6 Rohrsatz und eine GRX-RX400 2x10 Schaltung von Shimano.
Rahmen
Der Rahmen des Ridley Grifn A wird aus dreifach konifiziertem Aluminium 6061-T6 gefertigt. Er hat eine moderne All Road Geometrie. Diese Rahmengeometrie liegt zwischen einem klassischen Rennrad und einem Offroad-lastigen Gravelbike. Das Rad gefällt einerseits mit seiner durchaus gegebenen Agilität, fährt sich andererseits aber auch schön stabil, wenn das abseits des Asphalts gefragt ist.
Die Reifenfreiheit beträgt 38 mm. Außer den üblichen Flaschenhalter-Gewinden sind weitere Gewinde auf dem Oberrohr und unter dem Unterrohr angebracht. Wer gerne besonders lange Strecken fährt oder Bikepacking-Trips vorhat, kann hier also entsprechende Accessoires befestigen. Wer eine Dynamobeleuchtung nachrüsten will, wird sich freuen, dass die dafür notwendigen Kabel intern in der Gabel und im Oberrohr verlegt werden können. Der Rahmen hat ein UDH Schaltauge.
Komponenten
Die GRX-RX400 Gruppe bildet den Einstieg in Shimanos hochwertige Gravelkomponenten-Welt. Das Ridley Grifn A GRX400 hat eine funktionelle, zuverlässige 2x10 Gang Schaltung aus dieser Serie. Auch die dazugehörigen hydraulischen Scheibenbremsen überzeugen mit tadelloser Funktion.
Die Laufräder kommen ebenfalls von Shimano. Die schnellen Vittoria Terreno Dry Reifen in 38 mm Breite vereinen Leichtlauf auf der Straße mit ausreichend Traktion auf Schotterwegen. Lenker, Vorbau und Sattelstütze des Grifn A GRX 400 2x10 kommen von Ridleys Eigenmarke Forza, der Sattel von Selle Italia.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Belgian Cycling Factory nv
Beverlosesteenweg 85
3583 Beringen
Belgien
info@cyclingfactory.be
| Komponenten Ridley Grifn A GRX400 2x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Ridley Grifn A, Multiple mounting points, fender mounts, internal dynamo routing, UDH, 12x142TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Reifenbreite | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgruppe | Shimano GRX400 2x10sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX 400 , 10s , Max 36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano GRX 600 172.5mm 46-30T 10sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano HG50 , 10s , 11-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano GRX 400 , 2x10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradsatz | Shimano RS171 DB , Shimano 11s , Clincher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Vittoria Terreno Dry , 700x38c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | 4ZA Stratos Gravel 420/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Forza Stratos , 100 mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Forza Stratos , 15mm Offset , 350mm , 27,2mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Italia Model X , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsbeschränkung | 111 KG (inklusive Rad, Fahrer und Ausrüstung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Ridley Grifn A GRX400 2x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 480 | 505 | 530 | 555 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 105 | 130 | 155 | 182 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 982 | 993 | 1005 | 1021 | 1043 | 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 760 | 775 | 800 | 824 | 852 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 515 | 530 | 553 | 577 | 603 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 372 | 379 | 386 | 394 | 406 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: