Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118117.1
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1 x 12 |
| Saison: | 2025 |
Sportliches Gravelbike mit Shimano GRX RX820 1x12 Schaltung und leichtem Carbonrahmen: Das effiziente Scott Addict Gravel 40 macht richtig Laune - weil es richtig schnell ist.
Rahmen
Das Scott Addict Gravel 40 hat einen Carbonrahmen mit einer progressiven Gravel-Geometrie. Der lange Reach verleiht dem Rad in Verbindung mit einem flachen Lenkwinkel und dem tiefen Tretlager eine unglaubliche Laufruhe. Die voll integrierte Leitungsführung verleiht dem Rad einen besonders edlen, cleanen Look. Die Züge werden über einen speziellen Vorbau direkt vom Lenker aus ins Steuerrohr eingeführt. Aufgeräumter geht es nicht. Die große Reifenfreiheit von 45 mm ermöglicht die Nutzung besonders komfortabler und traktionsstarker Bereifung. Es sind Gewindeösen für Bikepacking-Täschchen oder Werkzeugsets an Ober- und Unterrohr vorhanden. Selbst für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen sind dezent angebrachte Gewinde vorhanden.
Komponenten
Up to date mit tollen Gravel-Komponenten aus der Shimano GRX Linie: Das Scott Addict Gravel 40 ist mit einer modernen GRX RX820 1x12 Schaltung samt GRX RX 610 Brems-Schalthebeln ausgestattet. Die 10-45er Kassette hat eine großzügige Übersetzungsbandbreite. Die bewährten GRX RX410 Scheibenbremsen verzögern sicher und zuverlässig. Anbauteile und Laufräder werden von Scotts hochwertiger Eigenmarke Syncros beigesteuert. Die Schwalbe G-One Bite Reifen in der Größe 700x45c laufen auf der Straße überraschend schnell und überzeugen auf dem Trail mit guter Traktion.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Addict Gravel 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Addict Gravel HMF Carbon, Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822 GS, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX610 / BL-RX610L, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70 CL 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70 CL 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Syncros RP2.0 Disc, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX610-1, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano BB-RS500 PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-M6100-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-M7100-12, 10-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Addict Gravel 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 95,0 | 122,0 | 140,0 | 166,0 | 187,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal mm | 518,0 | 534,5 | 554,5 | 578,5 | 592,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe mm | 759,0 | 786,0 | 807,0 | 828,0 | 847,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung mm | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe mm | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand mm | 1009,4 | 1022,9 | 1029,2 | 1048,7 | 1063,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr mm | 447,0 | 477,0 | 498,0 | 516,0 | 536,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge mm | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach mm | 374,1 | 378,4 | 387,1 | 398,2 | 406,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack mm | 519,0 | 544,4 | 5653 | 589,9 | 609,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge mm | 83,0 | 93,0 | 103,0 | 103,0 | 113,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in: