In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118235.1
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1x13 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
Das Scott Addict Gravel 20 ist ein edler Gravel-Racer, für anspruchsvolle, sportliche Fahrer. Mit der neuen SRAM Rival E1 XPLR 13-fach Schaltgruppe und leichten Carbonlaufrädern hat das Addict Gravel 20 in jeder Hinsicht überragende Komponenten an Bord. Speed matters!
Rahmen
Das Scott Addict Gravel 20 hat einen HMF-Carbonrahmen mit einer progressiven Gravel-Geometrie. Der lange Reach verleiht dem Rad in Verbindung mit einem flachen Lenkwinkel und dem tiefen Tretlager eine unglaubliche Laufruhe. Der Vorbau fällt im Sinne einer sportlich-neutralen Sitzposition vergleichsweise kurz aus, das Addict Gravel lässt sich sehr effizient pedalieren. Die voll integrierte Leitungsführung verleiht dem Rad einen besonders edlen, cleanen Look. Die Züge werden über einen speziellen Vorbau direkt vom Lenker aus ins Steuerrohr eingeführt. Aufgeräumter geht es nicht. Die große Reifenfreiheit von 45 mm ermöglicht die Nutzung besonders komfortabler und traktionsstarker Bereifung. Es sind Gewindeösen für Bikepacking-Täschchen oder Werkzeugsets an Ober- und Unterrohr vorhanden. Selbst für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen sind dezent angebrachte Gewinde vorhanden.
Komponenten
Das elektronische SRAM Rival E1 XPLR 13-fach Schaltwerk teilt die wichtigsten technischen Merkmale mit dem Schaltwerk aus der deutlich teureren Red XPLR Gruppe. Wie bei SRAM üblich wird das Schaltwerk elektronisch angesteuert. Und wie bereits beim Mountainbike eingeführt, gibt es kein konventionelles Schaltauge mehr. Das Direct Mount Schaltwerk sitzt direkt am Rahmen. Über das Schaltwerk aufgenommene Kräfte können so direkt an die Steckachse weitergegeben werden, die ja ohnehin für große Belastungen ausgelegt ist. Diese Bauweise ist nicht nur extrem robust, sondern auch besonders steif. Sie ermöglicht ganz besonders präzise Gangwechsel. Anders als bei den vergleichbaren Transmission-Schaltungen fürs Mountainbike hat die Kassette allerdings keine vordefinierten Schaltgassen: Die SRAM Rival XPLR wurde für maximal schnelle Schaltvorgänge optimiert. Die drei größten Ritzel der Rival XPLR 13-fach Kassette sind aus Gewichtsgründen aus Aluminium gefertigt. Die Griffweite der Rival eTap AXS HRD Brems-Schalthebel ist justierbar, die Hebel sind mit einem großen Bereich unterschiedlicher Handgrößen bequem zu fahren. Mit der zugehörigen Smartphone-App lässt sich die Schaltlogik einfach an eigene Wünsche anpassen.
Die Rival XPLR Scheibenbremsen gefallen mit feinster Dosierbarkeit und zuverlässiger, hoher Bremskraft. Durch die neue Hebelkonstruktion wurde die nötige Bedienkraft beim Bremsen in der Oberlenkerposition im Vergleich zum Vorgänger um 80 % reduziert.
Die komfortable Aero-Sattelstütze aus Carbon kommt von Syncros – genau wie auch Sattel, Lenker, Vorbau und die Carbon-Laufräder des Scott Addict Gravel 20. Der leichte Syncros Capital 1.0 40 Disc Laufradsatz hat 40 mm hohe, hakenlose und gewichtsoptimierte Carbonfelgen mit 25 mm Innenweite. Ein schneller Laufradsatz für die unterschiedlichsten Untergründe. Die Schwalbe G-One RX Reifen in der Größe 700x45c bieten auch bei anspruchsvollen Streckenbedingungen eine gute Traktion.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Addict Gravel 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Addict Gravel HMF Carbon, Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Syncros Capital 1.0 40 Carbon, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe G-One RX, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe G-One RX, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4", four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | SRAM RIVAL XPLR Crankset, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM RIVAL XPLR XG1351, 10-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. (Kg) | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht (Kg) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Addict Gravel 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 95,0 | 122,0 | 140,0 | 166,0 | 187,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal mm | 518,0 | 534,5 | 554,5 | 578,5 | 592,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe mm | 759,0 | 786,0 | 807,0 | 828,0 | 847,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung mm | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe mm | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand mm | 1009,4 | 1022,9 | 1029,2 | 1048,7 | 1063,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr mm | 447,0 | 477,0 | 498,0 | 516,0 | 536,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge mm | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach mm | 374,1 | 378,4 | 387,1 | 398,2 | 406,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack mm | 519,0 | 544,4 | 5653 | 589,9 | 609,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge mm | 83,0 | 93,0 | 103,0 | 103,0 | 113,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in: