Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118242.4
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1 x 10 |
| Saison: | 2026 |
Das Scott Speedster Gravel 30 ist ein sportliches Gravelbike mit tollem Preis-Leistungsverhältnis. Es hat einen leichten Aluminiumrahmen, eine hochwertige Carbongabel und eine Shimano Cues U6000 1x10 Schaltung. Ein leichter, sportlicher Renner für Training, Touren und schnelle Alltagsfahrten.
Rahmen
Das Speedster Gravel hat eine komfortable Rahmengeometrie, die auf langen Ausfahrten die Kräfte schont. Der sauber verarbeitete Rahmen aus doppelt konifiziertem Aluminium 6061 hat Gewindeaugen für passende Schutzbleche und Flaschenhalter. Die Züge werden vom Lenker kommend direkt in den Vorbau geführt und von dort aus ins Steuerrohr. Diese komplett innenverlegte Zugführung verleiht dem Rad eine besonders edle und aufgeräumte Optik. Das Speedster Gravel 30 hat eine zum Rahmen passende Carbongabel mit Flatmount Bremsaufnahme.
Komponenten
Das Scott Speedster Gravel 30 ist mit Shimano Cues U6000 Brems-Schalthebeln und Schaltwerk ausgestattet. Das Schaltwerk hat einen Shadow RD+ Stabilisator, welcher die Kette auch auf Schotterpisten schön ruhig führt. Der Zahnkranz mit 11-48 Zähnen und die Kette sind dank Shimanos Linkglide-Technologie besonders verschleißfest.
Lenker, Vorbau, Sattel und Sattelstütze kommen von Scotts edler Eigenmarke Syncros. Die Schwalbe G-One RX Gravelreifen überzeugen mit einer tollen Traktion – auch bei anspruchsvollen Streckenbedingungen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Speedster Gravel 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, 10 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11/BL-U6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT300S CL rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT300S CL rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge vorne | Alex Race X25 Disc, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge hinten | Alex Race X25 Disc, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe G-One RX, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe G-One RX, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Black 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | Shimano FC-U6030-1-42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano BB-RS500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-LG400-10, 11-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Scott Speedster Gravel 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70,0° | 70,0° | 71° | 71° | 71° | 71° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 512,3 | 523 | 536,5 | 556,5 | 571,2 | 581,2 | 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 747 | 762 | 786 | 806 | 825 | 844 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1019,5 | 1026,9 | 1037,7 | 1044,9 | 1056,4 | 1067 | 1071,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager - Mitte Oberrohr (mm) | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75° | 74,5° | 74° | 73° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 519 | 528,4 | 547,2 | 570 | 588,9 | 607,8 | 626,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 73 | 83 | 93 | 103 | 103 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."