Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118319.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 1 x 12 |
| Hersteller: | Ridley |
| Saison: | 2025 |
Sportliches Gravelbike mit einem sauber verarbeiteten, leichten Aluminiumrahmen, Shimano GRX RX600 1x12 Schaltkomponenten und 28“ Laufrädern: Das Ridley Kanzo Adventure Alu GRX600 1x12 ist sehr vielseitig nutzbar - für schnelle Trainingseinheiten, Bikepacking-Touren und natürlich auch für längere Alltagsfahrten.
Rahmen
Das Ridley Kanzo Adventure Alu ist die Aluminium-Version des überragenden Kanzo Adventure Carbon. Der Rahmen ist schön lang, er hat einen flachen Lenkwinkel und ein eher niedriges Tretlager. Deshalb läuft das Kanzo Adventure Alu auch auf schnellen und kniffligeren Strecken schön ruhig und sicher. Durch einen recht kurzen Vorbau bleibt das Fahrverhalten gleichzeitig angenehm agil.
Mit einem einfach-Kettenblatt können 52 mm breite Reifen gefahren werden. Mit Umwerfer wären immer noch 47 mm möglich. Ein Vielzahl von Gewindeaugen ermöglichen die optionale Nachrüstung von Bikepacking-Taschen, Accessoires, Schutzblechen oder Gepäckträger. Wer eine Beleuchtung mit Nabendynamo nachrüsten will, kann entsprechende Kabel intern verlegen. Das Kanzo Adventure Alu hat ein UDH-Schaltauge.
Komponenten
An diesem Ridley Kanzo Adventure ist eine Shimano GRX600 1x12 Schaltgruppe mit GRX RX800 Schaltwerk verbaut. Schnelle Gangwechsel und eine präzise Funktion sind also gewährleistet. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der GRX-Serie.
Die DT Swiss G1800 Spline Laufräder wurden für Gravelbiking und Bikepacking entwickelt. Sie haben gesteckte Aluminiumfelgen in 700c/28“ Durchmesser und eine Innenweite von 24 mm. Sie werden mit Straight Pull Aero-Speichen aufgebaut. Darauf aufgezogen sind schnelle Vittoria Terreno Dry Reifen in 45 mm Breite. Lenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von Ridleys Eigenmarke Forza, der Sattel von Selle Italia.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Belgian Cycling Factory nv
Beverlosesteenweg 85
3583 Beringen
Belgien
info@cyclingfactory.be
| Komponenten Ridley Kanzo Adventure GRX600 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Kanzo Adventure A, integrated packing mounts and dynamo routing, 52mm (1x) - 47mm (2x) tire clearance, TA12-142mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Tire Clearance 700c (*) | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farb Finish | Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgruppe | Shimano GRX600 1x12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX 800 , 12sp , Medium Cage (45T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano GRX600 , 172,5 , 40T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano SLX M7100 12s 10-45 Hyperglide+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen-Aufnahme | Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderrad | DT Swiss G1800 Spline , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 25mm Deep , 24mmm Internal Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | DT Swiss G1800 Spline , TA 12x142mm , Tubeless Ready , 25mm Deep , 24mm Internal Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Vittoria Terreno Dry , 700x45c , Rigid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | 4ZA Stratos Gravel 420/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Forza Stratos , Zero Offset , 350mm , 27,2mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Italia Model X , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 111 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Ridley Kanzo Adventure Alu GRX600 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 480 | 505 | 530 | 555 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 510 | 530 | 550 | 570 | 592 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 105 | 130 | 155 | 182 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1003 | 1024 | 1024 | 1064 | 1088 | 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 767 | 781 | 805 | 827 | 835 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 522 | 536 | 560 | 582 | 608 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 365 | 381 | 390 | 403 | 418 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: