In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118332.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Cannondale |
| Schaltung: | 2 x 10 |
| Saison: | 2026 |
Das Cannondale Topstone 2 ist ein modernes Gravelbike mit leichtem Aluminiumrahmen und Shimano GRX RX400 Komponenten. Das schnelle Topstone 2 ist für klassische Gravel-Ausfahrten, längere Touren und Radreisen und natürlich auch fürs Bikepacking geeignet.
Rahmen
Das Cannondale Topstone hat einen leichten SmartForm C2 Aluminiumrahmen. Er ist für alle Eventualitäten und Anwendungsfälle vorbereitet: Zahlreiche Gewindeaugen ermöglichen die Nachrüstung von Flaschenhaltern, passenden Bikepacking-Täschchen, Schutzblechen oder Gepäckträger. Auch die Vollcarbongabel hat auf jeder Seite drei Gewinde, die für Flaschenhalter, Kompakt-Gepäckträger oder Lowrider-Gepäckträger genutzt werden können. Der Aluminiumrahmen ist für die Nachrüstung absenkbarer Sattelstützen mit interner Leitungsführung vorbereitet. Die maximale Reifenfreiheit liegt bei 45 mm. Durch die Cannondale-eigene OutFront Lenkgeometrie hat das Topstone auch bei hohen Geschwindigkeiten ein sehr ruhiges und sicheres Fahrverhalten.
Komponenten
Das Cannondale Topstone 2 hat eine 2x10 Schaltung aus der Shimano GRX RX400 Gravel-Komponentenserie. Durch die 46/30er Kettenblätter und den Zahnkranz mit 11-32 Zähnen ist die Übersetzungsbandbreite schön groß. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Topstone 2 kommen aus der GRX RX400 Gruppe. Die WTB Riddler TCS Light Reifen in 37 mm Breite bieten auf Schotter gute Traktion und laufen angenehm leicht und schnell.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931 Woudenberg
Netherlands
info@cyclingsportsgroup.com
| Komponenten Cannondale Topstone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Topstone, lightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, fender/gear mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX 400, Shadow RD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Derailleur | Shimano GRX 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano GRX 400, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano HG54, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano GRX 400 46/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano HG500, 11-32, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom Bracket | Shimano BSA 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT30 centerlock rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano GRX 400 hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Shimano TC500, 12x100mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Shimano TC500, 12x142mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | GXD 1.0, 28h, 23mm internal width, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless Steel, 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop: 400mm (XS), 420mm (SM-MD), 440mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°: 80mm (XS), 90mm (SM-MD), 100mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Cannondale Knurl Cork, 2.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal SRX Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | Tubeless valves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Cannondale Topstone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 41,0 | 45,8 | 50,5 | 55,3 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (cm) | 53,3 | 54,4 | 55,7 | 57,2 | 58,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70,0° | 70,1° | 70,1° | 70,1° | 70,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 71,8° | 71,8° | 71,8° | 71,8° | 71,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 70,3 | 74,4 | 78,4 | 82,4 | 86,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 8,6 | 11,5 | 14,7 | 18,0 | 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 101,6 | 102,7 | 104,5 | 106,5 | 108,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradachse-Tretlager (cm) | 59,3 | 60,3 | 62,1 | 64,1 | 65,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebe (cm) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Vorbiegung / Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 51,8 | 54,9 | 57,9 | 61,0 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 36,8 | 37,7 | 38,5 | 39,4 | 40,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.
