Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39128.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Mondraker |
| Schaltung: | 1x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
Das Mondraker Arid R ist ein komfortables Gravelbike mit Reserven für gröberes Terrain. Der unkonventionelle Aluminiumrahmen überzeugt mit vielen praxisgerechten Details. Geschaltet wird mit elektronischen SRAM Apex XPLR AXS Komponenten.
Das Arid R ist gut für intensive und gerne auch lange Trainingsfahrten und Touren – sei es in heimischen Gefilden oder auch auf großen Bikepacking-Trips.
Rahmen
Der aufwändig gefertigte Aluminiumrahmen des Mondraker Arid R hat eine sehr eigenständige Konstruktion. Der markante Hinterbau setzt relativ tief am Sitzrohr an, so erreicht Mondraker eine effektive Vibrationsdämpfung. Auch das niedrige Oberrohr und der weite Auszug der Sattelstütze kommen dem Fahrkomfort entgegen. Mondrakers Forward Geometry ist am Arid R durch einen langen Reach, einen eher hohen Stack und einen eher flachen Lenkwinkel geprägt, kombiniert mit einem recht kurzen Vorbau. Das Arid R fährt sich nicht nur komfortabel, auch durch seine Geometrie ist es bestens für anspruchsvolleres Terrain vorbereitet. Es hat eine ausgewogene Sitzposition und ein sehr sicheres Fahrverhalten. Das Unterrohr ist durch einen Kunststoff-Protektor vor Steinschlag geschützt, entsprechende Gewinde ermöglichen die Nachrüstung von Bikepacking-Taschen und -Accessoires. Auch an der Carbongabel finden sich Gewinde für Bikepacking-Taschen oder kompakt-Gepäckträger.
Komponenten
Die elektronischen 1x12 Schaltkomponenten kommen von SRAM. Die drahtlose Apex XPLR AXS Schaltung funktioniert besonders intuitiv: Auf der einen Lenkerseite schaltet man hoch, auf der anderen runter. Bleibt der Hebel gedrückt, werden mehrere Ritzel geschaltet. Details können nach Belieben über die zugehörige Smartphone-App konfiguriert werden. Die große 11-44er Kassette zahlt sich vor allem auch an steilen Anstiegen und bei Fahrten mit Gepäck aus. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Mondraker Arid R kommen aus der SRAM Apex Gruppe.
Der 28“ Mavic Allroad Disc Laufradsatz wurde mit einer Innenweite von 23 mm fürs Fahren mit breiter Bereifung entwickelt. Aufgezogen sind 45 mm breite Maxxis Reaver Reifen. Die Anbauteile kommen von Mondrakers hochwertiger Eigenmarke OnOfff, der fürs Gravelbike entwickelte Sattel von Fizik.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Komponenten Mondraker Arid R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Arid Alloy, T47 Innenlager, konisches Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), 12 x 142 mm Hinterachse, Design für Einfach-Antriebe, kompatibel mit Flat-Mount-Bremse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Stealth Air Carbon, konisches Steuerrohr, HHG, integrierte Flat-Mount-Gabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ONOFF IS52/IS52, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, gedichtete Lager, innen verlegte Leitungen und Züge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | ONOFF S6 6061-T6 Aluminium + CNC, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, Winkel -7º; Längen: S 60 mm / M 70 mm / ML 70 mm / L 80 mm / XL 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | ONOFF S3 GR, 16° Lenker-Flare; Breiten: S 440 mm / M 440 mm / ML 460 mm / L 460 mm / XL 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ONOFF HEX Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Onoff S3 0-R, Durchmesser 27,2 mm, Länge 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | FIZIK Terra Argo X5 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorn | SRAM Apex AXS, zweiteiliger Bremssattel, 160 mm Paceline-Bremsscheibe für Center Lock, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM Apex AXS, zweiteiliger Bremssattel, 160 mm Paceline-Bremsscheibe für Center Lock, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM Apex, Druckpunkteinstellung, Griffweiteneinstellung mit Werkzeug, Aluminiumhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mavic Allroad Disc, UST, 25 mm Innenbreite, Hookless, Infinity-Naben, 24 Speichen vorn, 28 Speichen hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Mavic Steel, doppelt konifizierte Flachspeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorn | Mavic, 12 x 100 mm, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Mavic Infinity Nabe, 12 x 142 mm, XD ID360 Ratchet-Freilaufsystem, IS 6-Loch, HG-Freilauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorn | Maxxis Reaver 700 x 45, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, EXO Protection, 120 TPI, Faltwulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Reaver 700 x 45, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, EXO Protection, 120 TPI, Faltwulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | SRAM Apex 1 Wide; Längen: S 170 mm / M 170 mm / ML 172,5 mm / L 172,5 mm / XL 175 mm; Kettenlinie 47,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | SRAM X-SYNC Eagle 40Z Direct Mount, Aluminium, Narrow-Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB T47 BSA, gedichtete Lager, 85,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM Apex, 12-Gang, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM Apex XPLR AXS D1, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Apex AXS D1, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM PG-1231, 11-44, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltauge | SRAM UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht je nach Rahmengröße ca. | 10,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Mondraker Arid R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | M/L | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1003 mm | 1035 mm | 1067 mm | 1089 mm | 1121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 363 mm | 386 mm | 411 mm | 423 mm | 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 548 mm | 572 mm | 591 mm | 619 mm | 642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbauhöhe | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Verfügbar in: