Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118495.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 2 x 12 |
| Hersteller: | Stevens |
| Saison: | 2026 |
Das Stevens Gavere Com ist ein vielseitiges, sportliches Gravelbike mit einem sehr schön verarbeiteten Aluminiumrahmen und toller Shimano GRX 820/610 2x12 Schaltung. Ideal für ausgedehnte Touren, flotte Trainings- und Alltagsfahrten und natürlich auch gelegentliche Bikepacking-Trips.
Rahmen
Der Aluminium 6061 Rahmen des Stevens Gavere überzeugt mit einem schön laufruhigen Fahrverhalten. Das Gavere ist mit einem Tapered Steuerrohr und Flatmount Bremsaufnahmen ausgestattet. Wer mit dem Gavere in den Bikepacking-Urlaub fahren möchte, wird sich freuen, dass auf dem Oberrohr, unter dem Unterrohr und an der Gabel Gewinde für entsprechende Taschen und Accessoires vorhanden sind. Wer ein schnelles Rad für den Alltag sucht, kann Schutzbleche und Gepäckträger nachrüsten – auch hierfür sind entsprechende Gewinde vorhanden. Am Gavere Com ist eine leichte Vollcarbongabel verbaut. Es können bis zu 50 mm breite Reifen montiert werden, mit nachgerüsteten Schutzblechen wären immer noch 45 mm möglich.
Komponenten
Am Stevens Gavere Com sind Shimano GRX 820/610 Schaltkomponenten verbaut. Hier gibt es Oberklassen-Schaltkomfort und -präzision, verbunden mit einer ordentlichen Übersetzungsbandbreite und gleichzeitig einer sportlichen Gangabstufung. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der GRX 400 Serie. Die Fulcrum Lite GR 28“ Laufräder mit 25 mm Innenweite erlauben die Montage zeitgemäß breiter Gravelreifen. Aufgezogen sind schnelle, aber offroad-taugliche Schwalbe G-One R Reifen in 45 mm Breite. Lenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von Stevens' Eigenmarke Scorpo, der Sattel von Selle Royal.
Hersteller:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
info@stevensbikes.de
| Komponenten Stevens Gavere Com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, O.L.D.: 142 mm, Bremse: Flatmount-Disc, Tretlager: BSA68, Umwerfer-Aufnahme: Schelle, Zugverlegung: intern, Schutzblech- u. Gepäckträger-Ösen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | STEVENS Full Carbon SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelschaft | Konisch 1 1/8" – 1,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano GRX 400 BR-RX410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano GRX 400 BR-RX410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano GRX 610, 46-30 Z., 2-Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer vorne | Shimano GRX 820 FD-RX820-F, 2fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung hinten | Shimano GRX 820 Shadow+ RD-RX820-D, 12fach, Direct Mount, Gesamtkapazität 42 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano 105 CS-HG710-12, 12fach, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | ATB Pedal Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemlaufrad vorne | Fulcrum Lite GR, Achse QR12x100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemlaufrad hinten | Fulcrum Lite GR, Achse QR12x142 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe G-One R Performance, Reifengröße: 45-622, Faltbar, RaceGuard ADDIX Eco, Tubeless Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Scorpo Aero Gravel; Drop 130 mm; Reach 70 mm; Flare 16°; Rise 10 mm; Klemmung 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Scorpo; Lenkerklemmung 31,8 mm; Winkel -6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Scorpo; Länge 350 mm; Durchmesser 27,2 mm; Einstecktiefe min. 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalt-/Bremshebel links | Shimano GRX 610 STI; ST-RX610-L; 2fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalt-/Bremshebel rechts | Shimano GRX 610 STI; ST-RX610-R; 12fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | STEVENS D85 Klingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 10,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Stevens Gavere Com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 570 | 594 | 619 | 638 | 660 | 680 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 411 | 441 | 470 | 500 | 530 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 504 | 531 | 553 | 569 | 584 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohr horizontal | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1036 | 1042 | 1052 | 1067 | 1077 | 1093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloping | 151 | 143 | 137 | 128 | 120 | 110 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 742 | 767 | 792 | 816 | 842 | 866 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe | 458 | 483 | 509 | 533 | 558 | 583 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelbauhöhe | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 606 | 611 | 621 | 637 | 647 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 378 | 387 | 395 | 404 | 413 | 422 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 553 | 571 | 592 | 611 | 632 | 651 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack/Reach (1:x) | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: