Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118607.1
| Rahmenmaterial: | Stahl |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Tout Terrain |
| Schaltung: | 1x13 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
Wunderschöner, hochwertiger Stahlrahmen, aufgebaut mit Sram Force 1x13 Schaltkomponenten und einem edlen DT Swiss GRC 1400 Laufradsatz: Das Tout Terrain Ceres GT Select 6.4 ist ein schneller und doch vielseitiger und Bikepacking-tauglicher High-End Gravelracer für Anspruchsvolle und Individualisten.
Rahmen
Der Stahlrahmen des Tout Terrain Ceres GT Select 6.4 wird aus einem Thermocrom-Rohrsatz gefertigt. Durch Wärmebehandlung des Stahls kann in einzelnen Bereichen die Wandstärke der Rohre reduziert werden. Dadurch lässt sich Gewicht sparen, ohne die Strapazierfähigkeit zu reduzieren.
Die renntaugliche Rahmengeometrie des Tout Terrain Ceres ist sportlich mit einem moderaten Reach, um auch auf langen und anspruchsvollen Strecken den nötigen Komfort zu bieten. Dem Fahrkomfort kommen auch die am Sitzrohr etwas nach unten versetzten Sitzstreben entgegen. Das vergleichsweise tiefe Tretlager erhöht die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Der Ergo Stop II Lenkanschlag verhindert Beschädigungen der Kabel oder des Oberrohrs. Das Ceres hat ein UDH Schaltauge. Im Rahmen ist Platz für Flaschenhalter und Bikepacking-Taschen, entsprechende Gewinde sind vorhanden. Auch Schutzbleche und ein Gepäckträger können nachgerüstet werden. Die maximale Reifenfreiheit liegt bei großzügigen 54 mm. Die schöne Metallic-Pulverbeschichtung ist unempfindlich gegen Kratzer und andere Schäden.
Auch die leichte, verwindungssteife Carbongabel hat Gewinde für Flaschenhalter oder passende Kompakt-Gepäckträger.
Komponenten
Am Tout Terrain Ceres GT Select 6.4 ist eine elektronische Sram Force XPLR 1x13 Schaltung verbaut. Mit ihren 13 Ritzeln verbindet die 10-46er Kassette eine sportliche Abstufung mit einer gleichzeitig ordentlichen Übersetzungsbandbreite von 460 %. Wie bei Sram üblich, wird das Schaltwerk elektronisch angesteuert. Das Direct Mount Schaltwerk sitzt direkt am Rahmen. Über das Schaltwerk aufgenommene Kräfte können so direkt an die Steckachse weitergegeben werden, die ja ohnehin für große Belastungen ausgelegt ist. Diese Bauweise ist nicht nur extrem robust, sondern auch steif. Sie ermöglicht besonders präzise und auch schnelle Gangwechsel. Die Brems-Schalthebel sind ausgesprochen ergonomisch. Sie verfügen zudem über einen kleinen Knopf an der Innenseite des Griffkörpers. Er kann über die zugehörige Smartphone-App frei belegt werden – entweder zum Schalten oder für die Bedienung eines kompatiblen Bike-Computers. Die Bremshebel selbst sind aus Carbon gefertigt. Sie wurden explizit auch für die Bedienung mit nur einem Finger entwickelt. So kann ein Finger mehr am Lenker bleiben, was auch dem Bike-Handling zugutekommt. Die hydraulischen Scheibenbremsen und die Carbon-Kurbeln kommen ebenfalls aus der Force-Serie.
Ein weiteres Highlight sind die DT Swiss GRC 1400 Laufräder des Ceres GT Select 6.4. Mit ihren aerodynamischen Carbonfelgen stehen sie für Komfort, Schnelligkeit und die nötige Robustheit für den täglichen Gravel-Einsatz.
Der Ritchey Superlogic VentureMax Carbonlenker ist mit seinem kurzen Reach und flachem Drop perfekt für fordernde Gravel-Strecken. Auch die Carbon-Sattelstütze kommt von Ritchey.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Tout Terrain GmbH
Industriestr. 11
79194 Gundelfingen
Deutschland
E-Mail info@tout-terrain.de
| Komponenten Tout Terrain Ceres GT Select 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Ceres Stahlrahmen | Tout Terrain Thermocrom Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Tout Terrain Gravel Fork | Carbongabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe | Dorado Metallic Glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsdimension | Vorne: 12/100mm Steckachse | Hinten: 12/142mm Steckachse (UDH kompatibel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsaufnahme | Vorne: Flat Mount 160-180mm | Hinten: Flat Mount 160-180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibengröße (vorne/hinten) | 180mm/160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaschenhalter Montagepositionen | 4 (Rahmen) + 2 (Gabel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenfreiheit | 700C x 50mm, 650B x 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständeraufnahme | KSA18 Kit erhältlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkanschlag | Tout Terrain Ergo-Stop II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Fizik Microtex Performance Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | acros / Cane Creek 10 | EC34 / EC34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Tout Terrain | 100mm | +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Sram DUB | Road Wide | T47 85.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Ritchey Superlogic VentureMax | Carbonlenker 420mm (S, M) / 460mm (L, XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe G-One R Pro (schwarz) | 700Cx45mm / 45-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | DT Swiss GRC 1400 Dicut 28“ 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | DT Swiss GRC 1400 Dicut 28“ 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Ritchey WCS Carbon Zero Sattelstütze | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | WTB Gravelier Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse | SRAM Force | Gravel Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Force AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR AXS | 13-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SRAM Force XPLR Wide | 38Z | 172,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM Force XPLR XG-1371 | 10-46Z | 13-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | ab 9,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Tout Terrain Ceres GT Select 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 490 | 530 | 570 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 540 | 560 | 580 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 135 | 155 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1020 | 1036 | 1046 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 559 | 578 | 599 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 380 | 389 | 397 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 416 | 444 | 473 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbauhöhe (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben zumeist langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne.
Verfügbar in:
Verfügbar in: