Abbildung zeigt abweichende Ausstattung!!
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118626.2
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 1 x 12 |
| Hersteller: | Ridley |
| Saison: | 2026 |
Das Ridley Kanzo Adventure GRX600 1x12 ist ein sportliches Gravelbike mit Reserven für anspruchsvolle, raue Strecken. Es hat eine hochwertige mechanische 1x12 Schaltung und rollt auf Gravel-Laufrädern von Shimano.
Das Kanzo Adventure ist ideal für Training, Gravelrennen und Bikepacking.
Rahmen
Der Carbonrahmen des Ridley Kanzo Adventure ist für grobes Terrain ausgelegt. Die Rahmengeometrie ist vom Mountainbike inspiriert. Mit niedrigem Tretlager, großzügigem Reach, flachem Lenk- und steilem Sitzwinkel fährt sich das Kanzo Adventure schön laufruhig, wenn es richtig zur Sache geht. Es klettert aber auch willig steile Trailanstiege hinauf. Es können 29er Reifen bis zu einer Breite von 2,1“ verbaut werden. Rahmen und Gabel sind mit zahlreichen Gewinden für Gepäck und Accessoires ausgestattet. Insgesamt sind zwanzig Montagepunkte vorhanden – damit ist das Rad auch für große Bikepacking-Unternehmungen optimal ausgerüstet. Der Rahmen ist für integrierte Züge und Leitungen ausgelegt. Wer möchte, kann sogar einen Nabendynamo nachrüsten, die Kabel lassen sich dann in Rahmen und Gabel intern verlegen.
Komponenten
An diesem Ridley Kanzo Adventure ist eine Shimano GRX600 1x12 Schaltgruppe mit GRX RX800 Schaltwerk verbaut. Schnelle Gangwechsel und eine präzise Funktion sind also gewährleistet. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der GRX-Serie.
Die Shimano RX180 Laufräder wurden speziell für Gravelbikes entwickelt. Die Aluminiumfelgen sind tubeless-ready und mit einer Maulweite von 25 mm auch für breitere Reifen geeignet. Die Vittoria Terreno T50 Reifen sind für gemischtes Terrain ausgelegt – schnell auf Asphalt und mit Reserven für losen Untergrund. Vorbau, Lenker und Sattelstütze kommen von Ridleys Eigenmarke Forza.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Belgian Cycling Factory nv
Beverlosesteenweg 85
3583 Beringen
Belgien
info@cyclingfactory.be
| Komponenten Ridley Kanzo Adventure GRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Kanzo Adventure 7E7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenfreiheit maximal | 29" x 2.1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | 4ZA Gravel 54 Disc 7E8/KAD26D5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgruppe | Shimano GRX600 1x12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX 800 , 12sp , Medium Cage (45T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano GRX 610 Crank 170mm 40T 12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano SLX M7100 , 12s , 10-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradsatz | Shimano RX180 MS12 TLR DB Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Vittoria Terreno T50 , 700x50c , TLR , Black-Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | 4ZA Stratos Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | 4ZA Cirrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Italia Model X , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Ridley Kanzo Adventure GRX600 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 530 | 550 | 570 | 592 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 140 | 165 | 192 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 70.8 | 70.8 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1024 | 1041 | 1065 | 1088 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 791 | 814 | 836 | 862 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 546 | 569 | 591 | 617 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 379 | 387 | 401 | 415 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren aus der großen belgischen Radsport-Tradition, entwickelt Ridley Fahrräder, die für Leistung, Innovation und Fahrgefühl stehen. Seit 1997 vertreibt Ridley Rennräder, Gravelbikes und weitere Modelle, die mit modernster Technik und viel Liebe zum Detail konstruiert werden – immer mit dem Ziel, das Maximum aus Aerodynamik, Komfort und Effizienz herauszuholen.
Besonders prägend ist der enge Bezug zum Profisport: Auf den anspruchsvollen Straßen Flanderns werden die Bikes unter realen Bedingungen getestet und stetig weiterentwickelt. Gleichzeitig legt Ridley Wert auf Individualität – viele Modelle lassen sich individuell konfigurieren.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: