Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118630.3
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 2x12 elektronisch |
| Hersteller: | Stevens |
| Saison: | 2026 |
Das Stevens Camino Pro Di2 ist ein sportliches Gravelbike für Bikepacking, Adventure und Touren. Das Camino Pro Di2 hat einen hervorragenden Carbonrahmen und eine Top-Ausstattung mit elektronischer Shimano GRX RX825 Di2 2x12 Schaltung sowie edlen Carbonlaufrädern von Fulcrum.
Rahmen
Das Stevens Camino hat einen leichten Carbonrahmen samt passender Gabel. Die Rahmengeometrie ist sportlich, ein vergleichsweise langer Radstand sorgt für Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten. Das Camino ist mehr als nur ein als puristisches Sportgerät: Außer den üblichen Flaschenhaltergewinden sind auch Gewinde auf dem Oberrohr, an der Gabel und unter dem Unterrohr vorhanden. Hier können passende Bikepacking-Taschen und -Accessoires angebracht werden. Wer sein Camino als edles, sportliches Pendlerbike nutzen möchte, kann auch Schutzbleche und Gepäckträger montieren. Die Bremsleitungen verlaufen aerodynamisch günstig und optisch aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Komponenten
Die elektronischen 2x12 Schaltkomponenten der GRX RX825 Di2 Serie lassen keine Wünsche offen. Das fängt bei der optimierten Ergonomie der Brems-Schalthebel an. Diese haben übrigens einen dritten Schaltknopf, seitlich am Griffkörper. Die Belegung der Schalthebel kann über die Shimano E-Tube Project App konfiguriert werden. So lässt sich die Schaltlogik sehr einfach an die eigenen Vorlieben anpassen. Selbst für die Steuerung kompatibler Bike-Computer können die Hebel genutzt werden. Dank Hyperglide+ laufen die Schaltvorgänge jetzt noch kontrollierter und präziser ab, als man es von Shimano ohnehin schon gewohnt war. Die Signalübertragung der Schalthebel funktioniert drahtlos, es gibt einen zentralen Akku für Schaltwerk und Umwerfer. Gebremst wird mit kraftvollen, hervorragend dosierbaren Shimano GRX RX820 Scheibenbremsen.
Die Fulcrum Soniq Carbonlaufräder heben das Camino Pro Di2 nicht nur optisch von anderen Gravelbikes ab. Das charakteristische 2-Wave Rim-Profil der Felgen dient der Optimierung von Aerodynamik und Stabilität. Die Laufräder können durch ihr ungebohrtes Felgenbett ohne Felgenband tubeless gefahren werden. Die Schwalbe G-One R Pro Reifen bieten auch auf grobem Untergrund gute Traktion und sicheren Seitenhalt.
Lenker, Vorbau und Carbon-Sattelstütze des Camino Pro Di2 kommen von der Stevens-Eigenmarke Scorpo, der Sattel von Selle Royal.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
info@stevensbikes.de
| Komponenten Stevens Camino Pro Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Carbon SL Fiber; O.L.D.: 142 mm; Bremse: Flatmount-Disc; Tretlager: Pressfit BB86; Umwerfer-Aufnahme: Anlöt; Zugverlegung: intern; Schutzblech- u. Gepäckträger-Ösen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | STEVENS Full Carbon SL; Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1 1/2"; O.L.D.: 100 mm; Bremse: Flatmount-Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Token TK1556PD; Obere Lagerschale: IS52/28,6; Untere Lagerschale: IS52/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano GRX 820; BR-RX820; Hydraulische Scheibenbremse; Flatmount-Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano GRX 820; BR-RX820; Hydraulische Scheibenbremse; Flatmount-Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Shimnao RT-CL800; Scheibendurchmesser: 160 mm; Center-Lock; Ice Technology FREEZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano GRX 820; 48-31 Z.; Hollowtech II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer vorne | Shimano GRX 825 Di2; FD-RX825-F; 2fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung hinten | Shimano GRX 825 Di2 Shadow+; RD-RX825-DA; 12fach; Direct Mount; Gesamtkapazität: 40 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano 105; CS-HG710-12; 12fach; Abstufung: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemlaufräder | Fulcrum Soniq Carbon; Achse: QR12x100 mm/12x142 mm; Optimierte Gewichtsfreigabe: 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe G-One R Pro Evolution; Reifengröße: 40-622; Faltbar; V-Guard; ADDIX Race; Tubeless Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Scorpo Aero Gravel; Drop: 122 mm; Reach: 70 mm; Klemmung: 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Scorpo; Lenkerklemmung: 31,8 mm; Winkel: -6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Scorpo Carbon; Länge: 350 mm; Durchmesser: 27,2 mm; Einstecktiefe: min. 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalt-Bremshebel rechts | Shimano GRX 825; ST-RX825-R; 12fach; Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | STEVENS D85 Klingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 8,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Stevens Camino Pro Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohr horizontal | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloping | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Laufrad vorne | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Laufrad hinten | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden, 100 mm vor dem Tretlager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe | 398 | 421 | 447 | 472 | 497 | 521 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelbauhöhe | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbauwinkel (°) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: