Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118634.3
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 2 x 10 |
| Hersteller: | Stevens |
| Saison: | 2026 |
Für den sportlichen Alltag: Das Stevens Gavere FEQ ist ideal für den täglichen Arbeitsweg, flotte Touren am Feierabend und gelegentliche Bikepacking-Trips. Dieses alltagstaugliche Gravelbike hat eine Shimano Cues U6000 2x10 Schaltung mit großer Übersetzungsbandbreite sowie eine hochwertige Vollausstattung mit Beleuchtung, Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer.
Rahmen
Der Aluminium 6061 Rahmen des Stevens Gavere überzeugt mit einem laufruhigen Fahrverhalten. Das Gavere ist mit einem Tapered Steuerrohr und Flatmount Bremsaufnahmen ausgestattet. Wer mit dem Gavere in den Bikepacking-Urlaub fahren möchte, wird sich freuen, dass auf dem Oberrohr, unter dem Unterrohr und an der Gabel Gewinde für entsprechende Taschen und Accessoires vorhanden sind. Auch Gewinde für Schutzbleche und Gepäckträger sind vorhanden. Die Gabel ist ebenfalls aus Aluminium gefertigt. Es können bis zu 50 mm breite Reifen montiert werden, mit nachgerüsteten Schutzblechen sind immer noch 45 mm möglich.
Komponenten
Das Stevens Gavere FEQ hat eine 2x10 Gang Schaltung aus der Shimano Cues U6000 Serie. Dank 11-39er Zahnkranz hat es eine besonders große Übersetzungsbandbreite. Die mechanischen Scheibenbremsen des Gavere FEQ kommen von Tektro. Nachts und bei schlechter Witterung sorgen die helle Frontleuchte von Trelock und ein B+M Rücklicht mit Standlichtfunktion für gute Sicht und Sichtbarkeit. Sie werden von einem hochwertigen Nabendynamo von Shutter Precision mit Strom versorgt. Der Gepäckträger von Racktime ist Snap-It 2.0 kompatibel. Passende Taschen oder auch Körbe können ganz einfach angeklickt werden. Die Schutzbleche des Gavere FEQ kommen von Curana. Auf den Aluminiumfelgen von Stevens' Eigenmarke Oxygen sind Schwalbe G-One Overland Reifen in 40 mm Breite aufgezogen. Der G-One Overland hat einen großen Einsatzbereich von Alltag bis Bikepacking. Seine Stärken sind ein niedriger Rollwiderstand, ausreichend Traktion für wechselnde Streckenbedingungen und ein bewährter Pannenschutz.
Hersteller:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
info@stevensbikes.de
| Komponenten Stevens Gavere FEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061; O.L.D.: 142 mm; Bremse: Flatmount-Disc; Tretlager: BSA68; Umwerfer-Aufnahme: Schelle; Zugverlegung: intern; Schutzblech- u. Gepäckträger-Ösen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium; Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1,5"; O.L.D.: 100 mm; Bremse: Flatmount-Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Token TK1556PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Tektro MD-C550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Tektro MD-C550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Tektro TR160-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano CUES U6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer vorne | Shimano CUES U6000; FD-U6030-F; 2fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung hinten | Shimano CUES U6000 Shadow; RD-U6020-10-SGS; 10fach; Gesamtkapazität: 44 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-LG300-10; 10fach; Abstufung: 11-13-15-17-20-23-26-30-34-39 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | ATB Pedal Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Formula RXC-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-7; Nabendynamo; Achse: QR12x100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Oxygen G25 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe G-One Overland Performance; Reifengröße: 40-622; Faltbar; RaceGuard; ADDIX Eco; Tubeless Easy; Reflexstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Scorpo Aero Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Oxygen Triton 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel links | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel rechts | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht vorne | Trelock Light Hammer 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | B+M Xeltec Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Racktime STV RC 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana Apollo 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | STEVENS Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | STEVENS D85 Klingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 13,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe(n) | Stealth Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Stevens Gavere FEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 570 | 594 | 619 | 638 | 660 | 680 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 411 | 441 | 470 | 500 | 530 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 504 | 531 | 553 | 569 | 584 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohr horizontal | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1036 | 1042 | 1052 | 1067 | 1077 | 1093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloping | 151 | 143 | 137 | 128 | 120 | 110 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 742 | 767 | 792 | 816 | 842 | 866 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe | 458 | 483 | 509 | 533 | 558 | 583 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelbauhöhe | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 606 | 611 | 621 | 637 | 647 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 378 | 387 | 395 | 404 | 413 | 422 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 553 | 571 | 592 | 611 | 632 | 651 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack/Reach (1:x) | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: