Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39276.1
| Laufradgröße: | 28", 27,5" |
| Rahmenmaterial: | Stahl |
| Hersteller: | Kona |
| Schaltung: | 1 x 11 mechanisch |
| Saison: | 2026 |
Das Kona Rove DL ist ein vielseitiges Stahl-Gravelbike mit einem zeitlos schönem Stahlrahmen und moderner Shimano Cues 1x11 Schaltung mit großer 11-50er Kassette. Die kleineren Rahmengrößen haben 650B Laufräder, die größeren rollen auf 28“ Rädern. Durch die vielfältigen Möglichkeiten zur Befestigung von Gepäck ist das Rove DL auch ein gutes Bikepacking-Rad.
Rahmen
Der elegante Stahlrahmen des Kona Rove DL wird aus hochwertigem, konifizierten Cromoly-Stahl gefertigt. Zeitgemäße Details wie ein Tapered Steuerrohr und die Steckachsenaufnahme kommen der Gesamtsteifigkeit zugute. Das untere Steuersatzlager ist integriert, was der eleganten Linie des Rove DL entgegenkommt. Es sind Gewindeaugen für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen, Gepäckträger und bis zu drei Flaschenhaltern vorhanden. An der Stahlgabel kann ein Lowrider-Gepäckträger oder zwei kompakte Mini-Gepäckträger mit Dreiloch-Aufnahme montiert werden. Auch das Vorderrad dreht sich um eine Steckachse.
Komponenten
Das Kona Rove DL hat eine Shimano Cues 1x11 Schaltung mit einem großen Zahnkranz mit 11-50 Zähnen. Dieses System überzeugt mit sicheren, zuverlässigen Gangwechseln und einer ruhigen, stabilen Führung der Kette dank Shadow RD+ Technologie. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Rove DL kommen aus der Shimano Cues Serie.
Die Laufräder des Kona Rove DL werden mit Shimano 105 Steckachsen-Naben und Gravel-Felgen von WTB aufgebaut. In Rahmengröße 48 bis 52 rollt das Rove DL auf 27,5“/650B Laufrädern. In den übrigen Größen hat es größere 28“/700c Räder. Die Maxxis Rambler Reifen sind bewährte Gravel-Allrounder. Sie vereinen ein leichtgängiges Rollverhalten mit der nötigen Traktion für den Einsatz abseits asphaltierter Strecken. Lenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von Kona selbst, der Sattel von WTB.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Kona Bicycle Company
Nieuwland Parc 425
2952 DE Alblasserdam
Niederlande
eu-admin@konaworld.com
| Komponenten Kona Rove DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbeln | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | 40t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | Shimano BB68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Shimano CUES 11-50t 11spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES 11spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT54 160mm Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT54 160mm Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA No.1/No.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Kona Gravel Dropbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Kona Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | Kona Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Kona Cork Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | WTB Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Shimano 105 Road TA 100x12mm Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Shimano 105 Road TA 100x12mm Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless Black 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Rambler EXO 650x47c (48c,50c,52c) / 700x40c (54c,56c,58c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Rambler EXO 650x47c (48c,50c,52c) / 700x40c (54c,56c,58c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Gloss Mocha w/ Orange & Black Decals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Kona Rove DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 737 | 755 | 777 | 807 | 828 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 270 | 270 | 272 | 284 | 286 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager-Vorderachse (mm) | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorlauf (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: