Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39324.2
| Rahmenmaterial: | Stahl |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Kona |
| Schaltung: | 1 x 10 mechanisch |
| Saison: | 2026 |
Das vielseitige Kona Rove ist eigentlich mehr als ein Gravelbike: Es hat sich auch für sportliche Alltagsfahrten und als vielseitiges Reiserad bewährt.
Mit seinem eleganten Stahlrahmen bietet der zeitlos schöne, aber moderne Klassiker ein sehr komfortables Fahrerlebnis. Das schätzt man, wenn man regelmäßig auch abseits vom Asphalt unterwegs ist.
Kona verbaut am Rove Shimano Cues U6000 Komponenten mit 1x10 Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.
Rahmen
Der klassische Stahlrahmen des Kona Rove wird aus hochwertigem Chromoly-Stahl gefertigt. Es sind Gewindeaugen für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen und Gepäckträger. An der Gabel kann ein Lowrider-Gepäckträger oder zwei kompakte Mini-Gepäckträger mit Dreiloch-Aufnahme montiert werden.
Komponenten
Das Kona Rove hat eine 1x10 Schaltung aus der Shimano Cues U6000 Gruppe. Das Schaltwerk hat einen Shadow RD+ Stabilisator, der die Kette auch auf Schotterpisten schön ruhig führt. Der Zahnkranz mit 11-48 Zähnen und die Kette sind dank Shimanos Linkglide-Technologie besonders verschleißfest. Die gut dosierbaren hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus derselben Serie.
Lenker, Vorbau, Sattel und Sattelstütze kommen von Kona selbst. Die Maxxis Rambler Gravelreifen im Format 700x40c vereinen Fahrkomfort, Traktion und Leichtlauf.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Kona Bicycle Company
Nieuwland Parc 425
2952 DE Alblasserdam
Niederlande
eu-admin@konaworld.com
| Komponenten Kona Rove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Kona Butted Cromoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Kona Cromoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | Shimano CUES 6030 40t / 48 165mm / 50 170mm / 52-54 172.5mm / 56-58 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano BSA 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CUES LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Shimano CUES LG300 11-48t 10spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano CUES 6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano CUES 6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano 180mm 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano 180mm 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano CUES 6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA Orbit No.1 EC34/EC34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Width 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Kona 31.8mm / Rise 6º / Length 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Kona w/Offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | Kona Clamp 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Kona Cork Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Kona Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Formula 12x100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Formula 12x142mm HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless 2mm Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Rambler 700x40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Rambler 700x40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Gloss Faux Chrome w/ Dark Concrete & Blue Smoke Decals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Kona Rove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 524 | 539 | 554 | 570 | 586 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 536 | 555 | 573 | 592 | 609 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 749 | 769 | 790 | 809 | 829 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1035 | 1047 | 1055 | 1066 | 1079 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager-Vorderachse (mm) | 611 | 623 | 630 | 641 | 653 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorlauf (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: