Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
3T Ultra² Italia Shimano GRX Di2 1x12 2026 - Gravelbike
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118742.1
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | 3T |
| Schaltung: | 1x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
Das 3T Ultra² Italia Shimano GRX Di2 1x12 ist ein auf besonderen Fahrkomfort ausgelegtes Gravelbike für Bikepacking und lange Strecken. Der Fusion Carbon Rahmen wird von 3T in den hauseigenen Produktionsanlagen in Italien gefertigt. An diesem Rad ist eine elektronische Shimano GRX Di2 RD-RX827 1x12 Schaltung verbaut.
Rahmen
Der Carbonrahmen des 3T Ultra² Italia wurde für besonders lange und anspruchsvolle Strecken entwickelt. Das Ultra² Italia hat eine komfortablere und kräfteschonendere Sitzposition als alle bisher erhältlichen Gravelbikes von 3T. Der Hersteller empfiehlt das Ultra² selbst für extreme Einsätze wie die etwa 4.300 km lange Tour Divide. Teil des Komfortkonzeptes ist auch die große Reifenfreiheit. Es können Reifen mit einer gemessenen Breite von bis zu 57 mm gefahren werden.
Im Unterrohr ist ein Staufach für Werkzeug, Ersatzschlauch und anderen Kleinkram. Es wird durch einen Fidlock-Magnetverschluss gesichert. Eine passende Tasche ist im Lieferumfang enthalten.
Das Ultra² Italia wurde für volle Kompatibilität mit Gravel-Federgabeln entwickelt. Serienmäßig wird es jedoch mit einer auf dieses Rad zugeschnittenen Fango Ultra² Carbongabel ausgeliefert. Wer eine Dynamobeleuchtung nachrüsten möchte, kann das vom Dynamo abgehende Kabel intern in der Gabel verlegen. Rahmen und Gabel haben Gewinde für Bikepacking-Taschen, Flaschenhalter oder Gepäckträger.
Der Rahmen wird in Italien in Presezzo, am Firmensitz von 3T gefertigt. Mit dem Ultra² Italia führt 3T die Fusion Carbon Fertigungsmethode ein. Fusion Carbon kombiniert 3Ts bekannte Jazz Carbon Technologie mit konventionelleren Fertigungsmethoden. Jazz Carbon, auch als Filament Winding bekannt, bezeichnet einen Prozess, bei dem Endlos-Carbonfasern hochautomatisiert um einen rotierenden Kern gewickelt werden. Danach werden die Bauteile zusammengefügt, in eine Form gegeben und unter Einwirkung von Druck und Wärme ausgehärtet. Durch Fusion Carbon kann 3T seine in Italien mit höchster Präzision gefertigten Carbonrahmen einem breiteren Markt zugänglich machen.
Komponenten
Am 3T Ultra² Italia Shimano GRX Di2 1x12 ist eine elektronische Shimano GRX 1x12 Schaltung verbaut. Bei dieser Oberklasse-Schaltung bleiben keine Wünsche offen. Das fängt bei der optimierten Hebel-Ergonomie. Am rechten Brems-Schalthebel sitzt zudem ein dritter Schaltknopf seitlich am Griffkörper. Die Belegung der Schalthebel kann über die Shimano E-Tube Project App organisiert werden. So lässt sich die Schaltlogik sehr einfach an die eigenen Vorlieben anpassen. Selbst für die Steuerung kompatibler Bike-Computer können die Hebel genutzt werden. Die Signalübertragung des Schalthebels funktioniert drahtlos. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano.
An diesem Ultra² Italia ist ein ergonomischer 3T Superghiaia Integrale LTD Carbonlenker verbaut. Der 3t More² Vorbau wurde für das Zusammenspiel mit diesem Lenker entwickelt. Er führt die Bremsleitungen elegant und aerodynamisch ins Steuerrohr. Auch die runde Carbonsattelstütze kommt von 3T. Die Laufräder kommen von Fulcrum.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Mögliche Upgrades
Das 3T Ultra² Italia Shimano GRX Di2 1x12 kann optional auch mit folgenden Komponenten geordert werden:
- 3T Discus 45|40 LTD Laufradsatz: Leichter Aero-Laufradsatz, mit breiten Carbonfelgen für breite Reifen
- DT Swiss F 132 ONE Federgabel mit 40 mm Federweg, 3 Zubehör-Gewinde pro Seite, vom Lenker aus blockierbar
- Leichter, in Italien gefertigter 3T Torno WIDE Kurbelsatz
- Ceramic Speed Innenlager: Besonders leichtlaufend und haltbar
Hersteller:
3T Cycling srl
Via Vittorio Veneto 25
24041 Brembate
Italien
info@3tcycling.com
| Komponenten 3T Ultra² Italia Shimano GRX Di2 1×12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Ultra2 ITALIA UDH – made & painted in Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Fusion Carbon – Semi–Integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponentengruppe | Shimano GRX Di2 1×12 – Rear Derailleur RD-RX827-SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | Shimano FC-RX820-1 40T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Fulcrum Lite GR 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Continental Terra Adventure 700x55 oder Race King 700x50* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | 3T More2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | 3T Superghiaia Integrale LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | 3T Carbon 27.2 round seatpost - Zero offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Fizik VENTO Argo X5 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Je nach Verfügbarkeit
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Zulässiges Gesamtgewicht: 110 kg (Bike mit Fahrer + Taschen)
Belastung der Zubehörhalterungen an der Gabel: 3 kg Tragfähigkeit bei Verwendung aller 3 Schrauben (pro Seite) oder 1,5 kg Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Schrauben (pro Seite)
Montagehardware für Gabel-Zubehörhalterungen: Die Schraubenlänge (gemessen von der Unterseite des Schraubenkopfs bis zum Ende des Gewindes) darf 13 mm nicht überschreiten
| Rahmengeometrie 3T Ultra² Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrergröße empfohlen (cm)* | 157–171 | 168–180 | 176–186 | 183+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 560 | 580 | 600 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 360 | 368 | 376 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 69 | 70,5 | 71,5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 111 | 126 | 143 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 490 | 520 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 509 | 521 | 536 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderachse-Tretlager (mm) | 608 | 608 | 612 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterachse-Tretlager (mm) | 437 | 437 | 437 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1033 | 1033 | 1038 | 1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Geschätzter Wert, für größere Genauigkeit vergleicht man am besten Reach und Stack mit seinem aktuellen Rad. Wir beraten gerne.