Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39378.1
| Rahmenmaterial: | Stahl |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Kona |
| Schaltung: | 2 x 10 |
| Saison: | 2026 |
Das Kona Sutra ist ein Klassiker im Sortiment der kanadischen Kultmarke. Ein vielseitiges Reiserad mit einem klassisch-schönen Stahlrahmen, das sich auch als sportliches Alltagsrad eignet und zeitlose Eleganz, Fahrspaß und hohen Nutzwert verbindet. Es hat eine 2x10 Schaltung von Microshift, semi-hydraulische Scheibenbremsen von TRP und ist serienmäßig mit einem Lowrider-Gepäckträger und Schutzblechen ausgestattet.
Rahmen
Der Rahmen des Kona Sutra wird aus konifiziertem Chromoly-Stahl gefertigt. Rahmen und Gabel sind für den Gepäcktransport verschiedenster Art vorbereitet. Gepäckträger für den Hinterbau und Lowrider-Gepäckträger an der Stahlgabel können sowieso montiert werden. Darüber hinaus können auch diverse Bikepacking-Taschen oder Werkzeugsets angebracht werden. An der Gabel können auch Mini-Träger mit Dreiloch-Aufnahme befestigt werden. Die Laufräder sind mit Steckachsen befestigt.
Komponenten
Am Kona Sutra ist eine Microshift Sword 2x10 Gang Schaltung verbaut. Die Sword-Gruppe des immer beliebter werdenden Komponentenherstellers wurde speziell für Gravelbikes entwickelt. Die semi-hydraulischen Scheibenbremsen von TRP werden mechanisch per Seilzug angesteuert, funktionieren jedoch intern hydraulisch und verfügen über eine automatische Belag-Nachstellung.
Der in England handgefertigte Brooks B17 Ledersattel ist besonders bei Viel- und Langstreckenfahrern beliebt. Er wird seit über 100 Jahren hergestellt. Seine Form passt sich nach und nach an den Fahrer an. Auch das Lenkerband kommt von Brooks.
Auf den 28“ Felgen von WTB sind 40 mm breite Schwalbe Marathon Mondial Reifen aufgezogen: Hochwertige Reisereifen mit ausgeprägtem Profil und einem bewährten Pannenschutz.
Der robuste Tubus Tara Big Apple Lowrider-Gepäckträger an der Gabel ist auch mit breiten Reifen kompatibel. Auch Schutzbleche sind serienmäßig verbaut.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Kona Bicycle Company
Nieuwland Parc 425
2952 DE Alblasserdam
Niederlande
eu-admin@konaworld.com
| Komponenten Kona Sutra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial | Kona Cromoly Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc Touring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubelsatz | Prowheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | 30/46t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | Prowheel BB68+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | KMC X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Microshift Sword 11-38t 10spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Microshift Sword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Microshift Sword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Microshift Sword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | TRP TR160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | TRP TR160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Microshift Sword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA No.1/No.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Kona Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Kona Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | Kona Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Brooks Microfiber Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Brooks B17 Leather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Formula 100x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Formula 142x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless Black 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Gloss Jade w/ Leather Decals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Fenders w/ Mudflaps, Tubus Tara Big Apple Front Rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Kona Sutra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-Center (mm) | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorlauf (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: