Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34250.3
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Mondraker |
| Schaltung: | 1x12 elektronisch |
| Saison: | 2027 |
Das Mondraker Arid Carbon S ist ein modernes Adventure-Gravelbike mit Potenzial für lange Distanzen und gröbere Streckenverhältnisse. Der Carbonrahmen ist Mondraker-typisch innovativ konstruiert und auch optisch unverwechselbar. Die SRAM Apex AXS Schalthebel steuern ein elektronisches Mountainbike-Schaltwerk an. Das wiederum ermöglicht die Verwendung einer großenr 10-52er Kassette - so hat man mit dem Arid Carbon S Übersetzungsreserven für steile Anstiege und Fahrten mit Bikepacking-Gepäck.
Rahmen
Der verwindungssteife Carbonrahmen des Mondraker Arid Carbon S hebt sich schon optisch von der breiten Masse der anderen Gravelbikes ab: Gerade Linien, klare Kanten und das markentypisch schlanke Oberrohr prägen das Bild. Die tiefe Anbindung der Sitzstreben ans Sitzrohr ist ebenfalls auffällig. Sie macht den Hinterbau des Arid Carbon S besonders komfortabel – unterstützt durch die blattfederartige Aufnahme.
Das niedrige Oberrohr und der weite Auszug der Sattelstütze kommen dem Fahrkomfort ebenfalls entgegen. Mondrakers Forward Geometry ist am Arid Carbon S durch einen langen Reach, einen eher hohen Stack und einen eher flachen Lenkwinkel geprägt, kombiniert mit einem recht kurzen Vorbau. Das Arid Carbon S fährt sich nicht nur komfortabel, auch durch seine Geometrie ist es bestens für anspruchsvolleres Terrain vorbereitet. Es hat eine ausgewogene bis entspannte Sitzposition und ein sehr sicheres Fahrverhalten. Das Unterrohr ist durch einen Kunststoff-Protektor gegen Steinschlag gewappnet. Auch die rechte Kettenstrebe ist gut geschützt. Entsprechende Gewinde ermöglichen die Nachrüstung von Bikepacking-Taschen und -Accessoires. Das Carry-On Staufach im Unterrohr bietet Raum für Schlauch, Minipumpe und Werkzeug. Drei speziell für das Arid Carbon entwickelte Klettverschluss-Täschchen sind im Lieferumfang dabei. Es können bis zu 50 mm breite Reifen gefahren werden.
Komponenten
Mondraker verbaut am Arid Carbon S eine kluge Kombination aus Dropbar-Schalthebeln und einem Mountainbike-Schaltwerk. So lässt sich eine für ein Gravelbike mit 1x Schaltung außergewöhnlich große Übersetzungsbandbreite erzielen. Das elektronische, drahtlos angesteuerte SRAM S-1000 Eagle Transmission Schaltwerk wird direkt am dafür passenden Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden über die Full Mount Befestigung an beide Seiten des Hinterbaus und die Hinterradachse weitergeleitet. Zur Schaltpräzision trägt auch die Kassette entscheidend bei. Geschaltet wird nur noch in definierten „Schaltgassen“, dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Die 10-52er Kassette des Mondraker Arid Carbon S hat eine Bandbreite von 520 %. Die SRAM Apex AXS Schalthebel übertragen die Schaltsignale drahtlos. Der rechte Hebel schaltet in den größeren Gang, der linke in den kleineren.
Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der SRAM Apex Serie.
Die Anbauteile kommen von Mondrakers hochwertiger Eigenmarke OnOff. Die aus Carbon gefertigte Sattelstütze unterstützt durch ihre gezielte Nachgiebigkeit den komfortablen Charakter des Arid Carbon S. Der Mavic Allroad Disc Laufradsatz mit seinen breiten Felgen ist optimal für die Verwendung mit zeitgemäß breiten Gravel-Reifen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Komponenten Mondraker Arid Carbon S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Arid Stealth Air Carbon, Stauraum im Rahmen, T47-Innenlager, konisches Steuerrohr, interne Leitungsführung mit HHG-System, 12x142mm Hinterachse, UDH, 1-fach-Antriebsdesign, Flatmount-Bremsen kompatibel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Stealth Air Carbon mit konischem Gabelschaft, HHG, integrierte Flatmount-Gabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Onoff IS52/IS52, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, gedichtete Lager, interne Zugführung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Onoff Semi-Integrated, 31,8mm Lenkerklemmung, Winkel: -7°, Länge: Größe S: 60mm, Größe M: 70mm, Größe ML: 70mm, Größe L: 80mm, Größe XL: 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Onoff S3 GR, 16º Lenkerflare. Breiten: Größe S: 400mm, Größe M: 420mm, Größe ML: 420mm, Größe L: 440mm, Größe XL: 460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Onoff HEX Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Onoff S9 Carbon 15-R, Durchmesser 27,2mm, Länge: Größe S: 400mm, Größe M: 400mm, Größe ML: 400mm, Größe L: 450mm, Größe XL: 450mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Fizik Vento Argo X5 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorn | SRAM Apex AXS, zweiteiliger Bremssattel, Paceline 160mm Centerlock-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Stahlträger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM Apex AXS, zweiteiliger Bremssattel, Paceline 160mm Centerlock-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Stahlträger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM Apex, Druckpunktverstellung, werkzeuggebundene Griffweiteneinstellung, Aluminiumhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mavic Allroad Disc, hookless, 28 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Mavic Steel J-Bent Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorn | Mavic, 12x100mm, Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Mavic Infinity-Nabe, 12x142mm, XD ID360-Ratschensystem, Centerlock, HG-Freilauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorn | Maxxis Reaver 700x45, HYPR-X-Gummimischung, EXO-Schutz, Tubeless Ready, 120 TPI, Faltreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Reaver 700x45, HYPR-X-Gummimischung, EXO-Schutz, Tubeless Ready, 120 TPI, Faltreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | SRAM Apex 1 Wide, Größe S: 165mm, Größe M: 165mm, Größe ML: 170mm, Größe L: 172,5mm, Größe XL: 172,5mm, Kettenlinie 47,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | SRAM X-Sync Eagle 40T Direct Mount, Aluminium, Narrow-Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB T47 BSA, gedichtete Lager, 85,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, 12-fach Flattop, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Apex AXS D1 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM XS-1270, 10-52T, T-Type, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Mondraker Arid Carbon S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe | S | M | M/L | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1003 mm | 1035 mm | 1067 mm | 1089 mm | 1121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 363 mm | 386 mm | 411 mm | 423 mm | 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 548 mm | 572 mm | 591 mm | 619 mm | 642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stem Length | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork Height | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der spanische Bike-Hersteller Mondraker wurde 2001 gegründet und hat sich seitdem der Entwicklung und Produktion von High-Performance-Mountainbikes und mittlerweile auch Gravelbikes verschrieben. Die Marke steht für wegweisende Innovationen und modernste Technologien in allen Kategorien. Qualität, Fortschritt und maximale Performance sind fest in der DNA von Mondraker verankert.
Mondraker hat mit seinem Forward Geometry Konzept die Entwicklung des modernen Mountainbikes maßgeblich mitbestimmt.
Das Zero Suspension System von Mondraker steht für ein hocheffizientes und leistungsstarkes Fahrwerkskonzept, das für jedes Bike individuell entwickelt und abgestimmt wird. Herzstück ist das Dual-Link-Design mit virtuellem Drehpunkt: Der Dämpfer ist „schwimmend“ zwischen zwei Wippen gelagert und wird von beiden Seiten gleichzeitig komprimiert. Das sorgt für eine außergewöhnlich sensible Ansprache bei kleinen Unebenheiten und gleichzeitig für maximale Kontrolle bei großen Schlägen.
Verfügbar in:
Verfügbar in: