Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39471.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Schaltung: | 1 x 12 mechanisch |
| Hersteller: | Mondraker |
| Saison: | 2027 |
Das Mondraker Arid S ist für anspruchsvolle und längereGravel- Strecken ausgelegt. Der Aluminiumrahmen hat eine dementsprechend komfortable Sitzposition. 1x12 Schaltung und Bremsen kommen aus der Shimano GRX Serie.
Rahmen
Der aufwändig gefertigte Aluminiumrahmen des Mondraker Arid S hat eine sehr eigenständige Konstruktion. Der markante Hinterbau setzt relativ tief am Sitzrohr an, so erreicht Mondraker eine effektive Vibrationsdämpfung. Auch das niedrige Oberrohr und der weite Auszug der Sattelstütze kommen dem Fahrkomfort entgegen. Mondrakers Forward Geometry ist am Arid R durch einen langen Reach, einen eher hohen Stack und einen eher flachen Lenkwinkel geprägt, kombiniert mit einem recht kurzen Vorbau. Das Arid R fährt sich nicht nur komfortabel, auch durch seine Geometrie ist es bestens für anspruchsvolleres Terrain vorbereitet. Es hat eine ausgewogene Sitzposition und ein sehr sicheres Fahrverhalten. Das Unterrohr ist durch einen Kunststoff-Protektor vor Steinschlag geschützt, entsprechende Gewinde ermöglichen die Nachrüstung von Bikepacking-Taschen und -Accessoires. Auch an der Carbongabel finden sich Gewinde für Bikepacking-Taschen oder kompakt-Gepäckträger.
Komponenten
Das Mondraker Arid S hat eine Shimano GRX 1x12 Kettenschaltung mit großer 10-51er Kassette. Mondraker verbaut ein GRX RX822 Schaltwerk und GRX RX610 Brems-Schalthebel. Außerdem sind hydraulische GRX RX410 Scheibenbremsen montiert. Die Anbauteile kommen von Mondrakers hochwertiger Eigenmarke OnOff. Der Mavic Allroad Disc Laufradsatz mit seinen breiten Felgen ist optimal für die Verwendung mit zeitgemäß breiten Gravel-Reifen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Komponenten Mondraker Arid S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Arid 6061 Alloy Stealth Evo; hydrogeformte Rohre; T47-Innenlager; konisches Steuerrohr; HHG-integrierte Kabelführung; 12 × 142 mm Hinterachse; für 1×-Antrieb; kompatibel mit Flatmount-Bremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Stealth Air Carbon; konischer Gabelschaft; HHG; integrierte Flatmount-Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Onoff IS52/IS52; 1 1/8″–1,5″; gedichtete Lager; integrierte Kabelführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Onoff S3; 31,8-mm-Lenkerklemmung; Aluminium 6061; Winkel: −7°; S: 60 mm, M: 70 mm, ML: 70 mm, L: 80 mm, XL: 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Onoff S3 GR; 16°-Flare; S: 400 mm, M: 420 mm, ML: 420 mm, L: 440 mm, XL: 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Onoff HEX-Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Onoff S3 0-R; Durchmesser: 27,2 mm; Länge: 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Fizik Vento Argo X5; 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen (vorn/hinten) | Shimano GRX RX610; RX410-Bremssattel; CL-700 Ice-Tech-Bremsscheibe, 160 mm, Centerlock; Kunstharzbremsbeläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano GRX RX610; Griffweitenverstellung mit Werkzeug; Aluminiumhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mavic Allroad Disc; 25 mm Innenmaulweite; hakenlos; 28 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Mavic J-Bend-Stahlspeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Mavic; 12 × 100 mm; Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Mavic Infinity; 12 × 142 mm; XD ID360; Centerlock; Microspline-Freilauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (vorn/hinten) | Maxxis Reaver 700 × 45; HYPR-X-Gummimischung; EXO-Pannenschutz; Tubeless Ready; 120 TPI; Faltreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | Shimano GRX RX610; S: 165 mm, M: 170 mm, ML: 170 mm, L: 172,5 mm, XL: 175 mm; Kettenlinie: 49,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | Shimano; 40 Zähne; Direktmontage; Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Token T47 BSA; gedichtete Lager; 85,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano SLX CN-M7100; Quick-Link-Kettenschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX RX822-SGS; 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano GRX RX610 Dual Control; Aluminiumhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100; Hyperglide+; 10–51 Zähne; 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltauge | SRAM UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Mondraker Arid S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | M/L | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1003 mm | 1035 mm | 1067 mm | 1089 mm | 1121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 363 mm | 386 mm | 411 mm | 423 mm | 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 548 mm | 572 mm | 591 mm | 619 mm | 642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbauhöhe | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der spanische Bike-Hersteller Mondraker wurde 2001 gegründet und hat sich seitdem der Entwicklung und Produktion von High-Performance-Mountainbikes und mittlerweile auch Gravelbikes verschrieben. Die Marke steht für wegweisende Innovationen und modernste Technologien in allen Kategorien. Qualität, Fortschritt und maximale Performance sind fest in der DNA von Mondraker verankert.
Mondraker hat mit seinem Forward Geometry Konzept die Entwicklung des modernen Mountainbikes maßgeblich mitbestimmt.
Das Zero Suspension System von Mondraker steht für ein hocheffizientes und leistungsstarkes Fahrwerkskonzept, das für jedes Bike individuell entwickelt und abgestimmt wird. Herzstück ist das Dual-Link-Design mit virtuellem Drehpunkt: Der Dämpfer ist „schwimmend“ zwischen zwei Wippen gelagert und wird von beiden Seiten gleichzeitig komprimiert. Das sorgt für eine außergewöhnlich sensible Ansprache bei kleinen Unebenheiten und gleichzeitig für maximale Kontrolle bei großen Schlägen.
Verfügbar in:
Verfügbar in: