Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39470.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Mondraker |
| Schaltung: | 1x12 elektronisch |
| Saison: | 2027 |
Das Mondraker Arid R ist ein komfortables Gravelbike mit Reserven für gröberes Terrain. Der unkonventionelle Aluminiumrahmen überzeugt mit vielen praxisgerechten Details. Die SRAM Apex AXS Schalthebel steuern ein elektronisches Mountainbike-Schaltwerk an. Das wiederum ermöglicht die Verwendung einer 10-52er Kassette mit großer Übersetzungsbandbreite. Das Arid R ist gut für intensive und gerne auch lange Trainingsfahrten und Touren – sei es in heimischen Gefilden oder auch auf längeren Bikepacking-Trips.
Rahmen
Der aufwändig gefertigte Aluminiumrahmen des Mondraker Arid R hat eine sehr eigenständige Konstruktion. Der markante Hinterbau setzt relativ tief am Sitzrohr an, so erreicht Mondraker eine effektive Vibrationsdämpfung. Auch das niedrige Oberrohr und der weite Auszug der Sattelstütze kommen dem Fahrkomfort entgegen. Mondrakers Forward Geometry ist am Arid R durch einen langen Reach, einen eher hohen Stack und einen eher flachen Lenkwinkel geprägt, kombiniert mit einem recht kurzen Vorbau. Das Arid R fährt sich nicht nur komfortabel, auch durch seine Geometrie ist es bestens für anspruchsvolleres Terrain vorbereitet. Es hat eine ausgewogene Sitzposition und ein sehr sicheres Fahrverhalten. Das Unterrohr ist durch einen Kunststoff-Protektor vor Steinschlag geschützt, entsprechende Gewinde ermöglichen die Nachrüstung von Bikepacking-Taschen und -Accessoires. Auch an der Carbongabel finden sich Gewinde für Bikepacking-Taschen oder kompakt-Gepäckträger.
Komponenten
Mondraker verbaut am Arid R eine kluge Kombination aus Dropbar-Schalthebeln und einem Mountainbike-Schaltwerk. So lässt sich eine für ein Gravelbike mit 1x Schaltung außergewöhnlich große Übersetzungsbandbreite erzielen. Das elektronische, drahtlos angesteuerte SRAM S-1000 Eagle Transmission Schaltwerk wird direkt am dafür passenden Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden über die Full Mount Befestigung an beide Seiten des Hinterbaus und die Hinterradachse weitergeleitet. Zur Schaltpräzision trägt auch die Kassette entscheidend bei. Geschaltet wird nur noch in definierten „Schaltgassen“, dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Die 10-52er Kassette des Mondraker Arid R hat eine Bandbreite von 520 %. Die SRAM Apex AXS Schalthebel übertragen die Schaltsignale drahtlos. Der rechte Hebel schaltet in den größeren Gang, der linke in den kleineren.
Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der SRAM Apex Serie.Die Anbauteile kommen von Mondrakers hochwertiger Eigenmarke OnOff. Der Mavic Allroad Disc Laufradsatz mit seinen breiten Felgen ist optimal für die Verwendung mit zeitgemäß breiten Gravel-Reifen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Komponenten Mondraker Arid R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Arid 6061 Alloy Stealth Evo; hydrogeformte Rohre; T47-Innenlager; konisches Steuerrohr; HHG-integrierte Kabelführung; 12×142-mm-Hinterachse; UDH; für 1×-Schaltung; Flatmount-Bremsaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Stealth Air Carbon mit konischem Gabelschaft; HHG; integrierte Flatmount-Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Onoff IS52/IS52; 1 1/8″–1,5″-Steuerrohr; gedichtete Lager; integrierte Kabelführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Onoff S3; 31,8-mm-Lenkerklemmung; Aluminium 6061; −7°; S: 60 mm, M: 70 mm, ML: 70 mm, L: 80 mm, XL: 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Onoff S3 GR; 16°-Flare; S: 400 mm, M: 420 mm, ML: 420 mm, L: 440 mm, XL: 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Onoff HEX-Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Onoff S3 0-R; Durchmesser: 27,2 mm; Länge: 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Fizik Vento Argo X5; 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen (vorn/hinten) | SRAM Apex AXS; zweiteiliger Bremssattel; Paceline-160-mm-Centerlock-Bremsscheibe; organische Bremsbeläge mit Stahlträgerplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM Apex; Druckpunktverstellung mit Werkzeug; Aluminiumhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mavic Allroad Disc; 25 mm Innenmaulweite; hakenlos; 28 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Mavic J-Bend-Stahlspeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Mavic; 12×100 mm; Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Mavic Infinity; 12×142 mm; XD ID360; Centerlock; HG-Freilauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (vorn/hinten) | Maxxis Reaver 700×45; HYPR-X-Gummimischung; EXO-Pannenschutz; Tubeless Ready; 120 TPI; Faltreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | SRAM Apex 1 Wide; S: 165 mm, M: 165 mm, ML: 170 mm, L: 172,5 mm, XL: 172,5 mm; Kettenlinie: 47,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | SRAM X-Sync Eagle; 40 Zähne; Direktmontage; Aluminium; Narrow-Wide-Zahnprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB T47 BSA; gedichtete Lager; 85,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type; 12-fach Flattop; PowerLock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type; 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Apex AXS D1; 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM XS-1270; 10–52 Zähne; T-Type; 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Mondraker Arid R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | M/L | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1003 mm | 1035 mm | 1067 mm | 1089 mm | 1121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 363 mm | 386 mm | 411 mm | 423 mm | 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 548 mm | 572 mm | 591 mm | 619 mm | 642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbauhöhe | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der spanische Bike-Hersteller Mondraker wurde 2001 gegründet und hat sich seitdem der Entwicklung und Produktion von High-Performance-Mountainbikes und mittlerweile auch Gravelbikes verschrieben. Die Marke steht für wegweisende Innovationen und modernste Technologien in allen Kategorien. Qualität, Fortschritt und maximale Performance sind fest in der DNA von Mondraker verankert.
Mondraker hat mit seinem Forward Geometry Konzept die Entwicklung des modernen Mountainbikes maßgeblich mitbestimmt.
Das Zero Suspension System von Mondraker steht für ein hocheffizientes und leistungsstarkes Fahrwerkskonzept, das für jedes Bike individuell entwickelt und abgestimmt wird. Herzstück ist das Dual-Link-Design mit virtuellem Drehpunkt: Der Dämpfer ist „schwimmend“ zwischen zwei Wippen gelagert und wird von beiden Seiten gleichzeitig komprimiert. Das sorgt für eine außergewöhnlich sensible Ansprache bei kleinen Unebenheiten und gleichzeitig für maximale Kontrolle bei großen Schlägen.
Verfügbar in:
Verfügbar in: