Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112277.2
| Laufradgröße: | 29", 28" |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1x13 elektronisch |
| Saison: | 2027 |
Das Scott Addict Gravel 30 hat einen hervorragenden HMF-Carbonrahmen, elektronische SRAM Rival XPLR Schaltkomponenten und einen Carbon-Laufradsatz von Syncros. Ein vielseitiges, sportliches Gravelbike mit allen Voraussetzungen für lange Strecken und abwechslungsreiches, anspruchsvolles Terrain.
Rahmen
Das leichte Scott Addict Gravel wurde für lange Strecken entwickelt und für Fahrten, auf denen man nicht immer von Anfang an weiß, wohin sie führen: Das Addict Gravel ist ein Rad für beinahe jedes Terrain. Es hat ein sehr stabiles Handling für anspruchsvolle Strecken. Die Rahmenkonstruktion mit den tief ansetzenden Sitzstreben bietet gezielte Flexibilität bei Fahrbahnunebenheiten, was dem Komfort entgegenkommt. Auch die Gabel wurde betont komfortabel ausgelegt. Die Reifenfreiheit liegt bei üppigen 57 mm. Damit ist das Addict Gravel sogar für bis zu 2,2“ breite Mountainbike-Reifen geeignet. Das Sitzrohr ist für Syncros-Sattelstützen mit D-förmigem Querschnitt ausgelegt, wie sie auch beim Addict RC verwendet werden.
Im Unterrohr sitzt ein Staufach für Ersatzschlauch, Werkzeug und Pumpe. Unter dem Oberrohr kann eine optional erhältliche Rahmentasche von Syncros befestigt werden.
Für das Addict Gravel 30 verwendet Scott die HMF-Version dieses Rahmens, dafür werden Hochmodul-Carbonfasern genutzt.
Komponenten
Das elektronische SRAM Rival XPLR AXS 13-fach Schaltwerk teilt die wichtigsten technischen Merkmale mit dem Schaltwerk aus der deutlich teureren Red XPLR Gruppe. Das Schaltwerk wird drahtlos angesteuert. Und wie bereits beim Mountainbike eingeführt, gibt es kein konventionelles Schaltauge mehr. Das Direct Mount Schaltwerk sitzt direkt am Rahmen. Über das Schaltwerk aufgenommene Kräfte können so direkt an die Steckachse weitergegeben werden, die ja ohnehin für große Belastungen ausgelegt ist. Diese Bauweise ist nicht nur extrem robust, sondern auch besonders steif. Sie ermöglicht ganz besonders präzise Gangwechsel. Anders als bei den vergleichbaren Transmission-Schaltungen fürs Mountainbike hat die Kassette allerdings keine vordefinierten Schaltgassen: Die SRAM Rival XPLR wurde für maximal schnelle Schaltvorgänge optimiert. Mit 10-46 Zähnen bietet sie eine außerordentlich große Übersetzungsbandbreite. Die Griffweite der Rival eTap AXS HRD Brems-Schalthebel ist justierbar, die Hebel sind mit einem großen Bereich unterschiedlicher Handgrößen bequem zu nutzen. Mit der zugehörigen Smartphone-App lässt sich die Schaltlogik einfach an eigene Wünsche anpassen.
Die Rival XPLR Scheibenbremsen gefallen mit feinster Dosierbarkeit und zuverlässiger, hoher Bremskraft. Durch die neue Hebelkonstruktion wurde die nötige Bedienkraft beim Bremsen in der Oberlenkerposition im Vergleich zum Vorgänger um 80 % reduziert.
Die Anbauteile des Addict Gravel 30 werden von Scotts hochwertiger Eigenmarke Syncros beigesteuert. Die zum Rahmen passende Aero-Sattelstütze aus Carbon bietet gezielten Flex und damit besonderen Fahrkomfort. Im Lenkerende ist ein kompaktes Minitool untergebracht.
Der Syncros Capital GR 35 CF II Laufradsatz wird mit 35 mm hohen, hakenlosen Carbonfelgen mit 30 mm Innenweite aufgebaut. Er wurde für breite Reifen und gemischtes Terrain entwickelt. Er wiegt nur ca. 1490 Gramm. Die Schwalbe G-One RX Pro Reifen in der Größe 700x50c überzeugen mit toller Traktion auch bei schwierigen Streckenbedingungen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Addict Gravel 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Addict Gravel HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 Speed, Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | SRAM RIVAL XPLR Crankset, 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM RIVAL XPLR XG1351, 10-46T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline CL, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline CL, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Syncros RC Bartape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros HB-R502-AL2, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros ST-R310-AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Kildala SD-R505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradsatz | Syncros Capital GR 35 CF II, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Syncros handlebar tool, SRAM AXS powerpack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in Kg (ca.) je nach Rahmengröße | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Systemgewicht | 120 kg, das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Addict Gravel 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 87,0 mm | 99,0 mm | 124,0 mm | 147,0 mm | 169,0 mm | 189,0 mm | 209,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal | 522,0 mm | 532,0 mm | 547,0 mm | 562,0 mm | 571,0 mm | 583,0 mm | 596,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 743,0 mm | 760,0 mm | 783,0 mm | 813,0 mm | 833,0 mm | 850,0 mm | 874,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | -80,0 mm | -80,0 mm | -79,0 mm | -78,0 mm | -78,0 mm | -78,0 mm | -78,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 282,5 mm | 282,5 mm | 283,5 mm | 284,5 mm | 284,5 mm | 284,5 mm | 284,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.024,0 mm | 1.036,0 mm | 1.048,0 mm | 1.060,0 mm | 1.071,0 mm | 1.084,0 mm | 1.098,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagermitte – Oberrohrmitte | 405,0 mm | 430,0 mm | 450,0 mm | 485,0 mm | 505,0 mm | 525,0 mm | 555,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagermitte – Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 460,0 mm | 495,0 mm | 515,0 mm | 535,0 mm | 565,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel | 75,0 ° | 75,0 ° | 74,5 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 383,0 mm | 390,0 mm | 394,0 mm | 398,0 mm | 401,0 mm | 407,0 mm | 415,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 520,0 mm | 532,0 mm | 555,0 mm | 575,0 mm | 596,0 mm | 614,0 mm | 633,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 70,0 mm | 80,0 mm | 90,0 mm | 100,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 110,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 360,0 mm | 380,0 mm | 380,0 mm | 400,0 mm | 400,0 mm | 400,0 mm | 420,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cockpit-Reach | 514,0 mm | 531,0 mm | 545,0 mm | 558,0 mm | 561,0 mm | 577,0 mm | 585,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimale Cockpit-Höhe | 576,0 mm | 590,0 mm | 614,0 mm | 637,0 mm | 658,0 mm | 679,0 mm | 698,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelarmlänge | 165,0 mm | 165,0 mm | 170,0 mm | 170,0 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorlauf | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Ski, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehst oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigst. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in: