Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112316.3
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1 x 12 mechanisch |
| Saison: | 2027 |
Das Scott Speedster Gravel 20 ist ein vielseitiges Gravelbike mit Shimano GRX 1x12 Schaltung, Aluminiumrahmen und Carbongabel. Sportlich genug für intensive Trainingsrunden, komfortabel genug für lange, ganztägige Ausfahrten.
Rahmen
Das Speedster Gravel hat eine komfortable Rahmengeometrie, die auf langen Ausfahrten die Kräfte schont. Der sauber verarbeitete Rahmen aus doppelt konifiziertem Aluminium 6061 hat Gewindeaugen für passende Schutzbleche und Flaschenhalter. Die Züge werden vom Lenker kommend direkt in den Vorbau geführt und von dort aus ins Steuerrohr. Diese komplett innenverlegte Zugführung verleiht dem Rad eine besonders edle und aufgeräumte Optik. Das Speedster Gravel 20 hat eine zum Rahmen passende Carbongabel mit Flatmount Bremsaufnahme.
Komponenten
Das Scott Speedster Gravel 20 hat eine präzise Shimano GRX 1x12 Schaltung mit GRX RX822 Schaltwerk und 11-45er Kassette. Die Schaltwerksdämpfung reduziert Kettenschlagen auf ruppigen Wegen. Die hydraulischen Shimano GRX RX410 Scheibenbremsen mit 160 mm Bremsscheiben lassen sich fein dosieren. Auf den Syncros-Laufrädern sitzen 45 mm breite Schwalbe G-One RX Reifen, deren ausgeprägte Profilierung auch in Anspruchsvollem Terrain guten Grip bietet.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Speedster Gravel 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Speedster Gravel, D.Butted 6061 alloy, SCOTT ride geometry, Replaceable UDH derailleur hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" eccentric carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822 GS, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano BB-RS500-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 11-45T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL700, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL700, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Syncros RC Bartape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Tofino R 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Black 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradfelge | Syncros Race X25 Disc 28H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradfelge | Syncros Race X25 Disc 28H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Schwalbe G-One RX, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Schwalbe G-One RX, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in Kg (ca.) je nach Rahmengröße | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Systemgewicht | 120 kg, das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Scott Speedster Gravel 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 98,0 mm | 108,0 mm | 128,0 mm | 148,0 mm | 168,0 mm | 188,0 mm | 208,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontale Oberrohrlänge | 512,6 mm | 524,1 mm | 538,6 mm | 561,1 mm | 577,6 mm | 587,5 mm | 600,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 747,0 mm | 762,0 mm | 786,0 mm | 806,0 mm | 825,0 mm | 844,0 mm | 869,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | −71,0 mm | −71,0 mm | −71,0 mm | −71,0 mm | −71,0 mm | −71,0 mm | −71,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.019,5 mm | 1.026,9 mm | 1.037,7 mm | 1.044,9 mm | 1.056,4 mm | 1.067,0 mm | 1.071,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Mitte Oberrohr | 430,0 mm | 450,0 mm | 480,0 mm | 500,0 mm | 520,0 mm | 540,0 mm | 570,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzohr | 470,0 mm | 490,0 mm | 520,0 mm | 540,0 mm | 560,0 mm | 580,0 mm | 610,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75,0 ° | 74,5 ° | 74,0 ° | 73,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | 439,0 mm | 439,0 mm | 439,0 mm | 439,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 372,3 mm | 376,3 mm | 380,3 mm | 385,4 mm | 390,4 mm | 394,4 mm | 401,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 523,7 mm | 533,1 mm | 551,9 mm | 574,8 mm | 593,7 mm | 612,6 mm | 631,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 73,0 mm | 83,0 mm | 93,0 mm | 103,0 mm | 103,0 mm | 113,0 mm | 113,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Ski, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehst oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigst. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."