Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 100228.6
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | KUbikes |
Irgendwann ist es soweit: Der Nachwuchs ist reif für sein erstes Mountainbike mit richtiger Schaltung: Das KUbikes 20 MTB hat ergonomische Drehgriff-Schaltgriffe, rollt auf griffigen Stollenreifen und ist nicht zuletzt auch besonders leicht. Denn ein schweres Rad macht gerade auch Kindern keinen Spaß.
Es ist als KUbikes 20 S MTB und als KUbikes 20 L MTB in zwei Rahmengrößen erhältlich.
Rahmen
Das KUbikes 20 MTB hat einen besonders leichten Aluminiumrahmen, auch die passende Gabel ist aus Aluminium gefertigt. Die Sitzposition ist durchaus schon sportlich, dabei aber aufrecht genug, um eine gute Rundumsicht zu gewährleisten. Die Gabel ist gewindelos, der Rahmen verfügt über einen Ahead-Steuersatz. Am Unterrohr befinden sich Gewinde für die optionale Nachrüstung eines Flaschenhalters (wir empfehlen Flaschenhalter mit seitlicher Flaschenentnahme).
Komponenten
Das KUbikes 20 MTB hat eine 8-Gang Kettenschaltung von Microshift. Sie wird mit einem für Kinder besonders einfach zu bedienenden Dreh-Schaltgriff von Shimano angesteuert. Die Bremshebel für die V-Brakes wurden speziell für Kinderhände entwickelt. Ihre Griffweite ist einstellbar. Bei den Anbauteilen wird – wie schon beim Rahmen – ebenfalls aufs Gewicht geachtet: Lenker, Naben, Felgen, Kurbelgarnitur und Sattelstütze werden aus Aluminium gefertigt. Die 20" Aluminiumfelgen haben abgedrehte Flanken. Die griffigen Mountainbike-Reifen bieten auch auf Schotter guten Halt, ihr großes Volumen gewährleistet angenehmen Fahrkomfort.
Es ist ein Kettenstrebenschutz aus Neopren verbaut.
Die Laufradproduktion sowie die Montage der Kompletträder findet ausschließlich an den firmeneigenen Standorten in Deutschland statt.
Größenempfehlung
Maßgeblich für die empfohlene Größe eines Kinderrads ist die Innenbeinlänge des Kindes. Diese misst man üblicherweise so: Das Kind stellt sich barfuß an eine Wand, dann nimmt das Kind ein Buch zwischen seine Beine und positioniert es so weit oben wie möglich. Dabei sollte das Buch an der Wand anliegen, damit es ganz waagrecht ist. Dann wird der Abstand von der Oberkante des Buches bis zum Boden gemessen.
Das KUbikes 20 S MTB ist für Kinder mit einer Innenbeinlänge von 46 bis 54 cm geeignet.
In den meisten Fällen trifft das für Kinder ab etwa 4 Jahren und einer Körpergröße ab ca. 105 cm zu.
Das KUbikes 20 L MTB ist für Kinder mit einer Innenbeinlänge von 50 bis 62 cm geeignet.
In den meisten Fällen trifft das für Kinder ab etwa 5 Jahren und einer Körpergröße ab ca. 110 cm zu.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten KUbikes 20 MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | KUbikes 6061 T6 Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | KUbikes 6061 T6 Aluminium, mattschwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | Kenda APTOR 20 x 1.75, 60TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Aluminiumfelge, CNC gefräste Flanken, 28 Loch, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | Aluminium, Hohlachse, Rotor passend für 8- bis 10-fach Kassetten, 28 Loch, silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | schwarz, VR radial, HR 2-fach gekreuzt eingespeicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | 52parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Aluminium, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Aluminium, mit Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Microshift Mezzo Short Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano 8-fach Drehschaltgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | 8-fach, 11-32 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | 52parts Aluminium, Kettenblatt Aluminium 32 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Neco Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Yaban light 1/2x3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Aluminium, Breite: 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | 52parts Aluminium, Länge: 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Herrmans, schadstoffgeprüft, frei von Phthalaten, PAH, Latex und Naturkautschuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | 52parts Aluminium mit einstellbarer Griffweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | V-Brakes Aluminium, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | KUbikes, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | 52parts, Kunststoff, Gewicht: 298 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht KUbikes 20 S MTB ca. | 7,5 Kg * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht KUbikes 20 L MTB ca. | 7,7 Kg * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Fahrergewicht: | 45 Kg |
* Ohne Pedale, produktionsbedingte Gewichtsabweichung von +/- 3% möglich.
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie KUbikes 20 MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | KUbikes 20 S MTB | KUbikes 20 L MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 24,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 42,0 | 45,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 35,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 80,6 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 3,9 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 27,7 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 42,0 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 71° | 71° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69° | 71° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberkante Sattel - Boden in niedrigster Sattelposition (cm) | 54,0 | 57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberkante Sattel - Boden in höchster Sattelposition (cm) | 62,0 | 68,0 |
Verfügbar in: