
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 100463.1
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | KUbikes |
Ein richtiges, kleines Kinder-Mountainbike mit 20“-Laufrädern, Luftfedergabel, hydraulischen Scheibenbremsen und 9-Gang Kettenschaltung. Noch dazu ist das KUbikes 20 S MTB Disc auch schön leicht – denn darauf kommt es gerade bei Kindern an. Hier macht sich jedes eingesparte Gramm bemerkbar, auf einem leichten Rad haben die Kleinen einfach mehr Spaß.
Dieses Angebot bezieht sich auf ein KUbikes 20 S MTB Disc mit Sonderlackierung.
Rahmen
Das KUbikes 20 S MTB Disc hat einen besonders leichten Aluminiumrahmen mit abgesenktem Oberrohr, auch die passende Gabel ist aus Aluminium gefertigt. Die Sitzposition ist durchaus schon sportlich, dabei aber aufrecht genug, um eine gute Rundumsicht zu gewährleisten.
Komponenten
Das KUbikes 20 S MTB Disc wird mit sehr hochwertigen Komponenten aufgebaut. Die Luftfedergabel von 52parts lässt sich über den Luftdruck an das Fahrergewicht anpassen. Darüber hinaus kann für längere Asphaltstrecken per Lockout-Hebel die Federung verhärtet werden. Auch die Zugstufendämpfung kann an das Fahrergewicht angepasst werden.
Das KUbikes 20 S MTB Disc hat eine Kettenschaltung mit 9 Gängen. Das Schaltwerk kommt von Sunrace, der Schalthebel von Shimano.
Die hydraulischen Scheibenbremsen – ebenfalls von Shimano – verzögern sehr zuverlässig und gut dosierbar. Auch bei Nässe sprechen sie sehr gut an. Die Griffweite der zugehörigen Bremshebel ist einstellbar. Auf den 20“ Laufrädern mit Aluminium-Hohlkammerfelgen sind ordentlich profilierte Mountainbike-Reifen von Schwalbe aufgezogen.
Es ist ein Kettenstrebenschutz aus Neopren verbaut.
Die Laufradproduktion sowie die Montage der Kompletträder findet ausschließlich an den firmeneigenen Standorten in Deutschland statt.
Größenempfehlung
Maßgeblich für die empfohlene Größe eines Kinderrads ist die Innenbeinlänge des Kindes. Diese misst man üblicherweise so: Das Kind stellt sich barfuß an eine Wand, dann nimmt das Kind ein Buch zwischen seine Beine und positioniert es so weit oben wie möglich. Dabei sollte das Buch an der Wand anliegen, damit es ganz waagrecht ist. Dann wird der Abstand von der Oberkante des Buches bis zum Boden gemessen.
Das KUbikes 20 S MTB Disc ist für Kinder mit einer Innenbeinlänge von 46 bis 54 cm geeignet.
In den meisten Fällen trifft das für Kinder ab etwa 4 Jahren und einer Körpergröße ab ca. 105 cm zu.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten KUbikes 20 S MTB Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | KUbikes 6061 T6 Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | 52parts RLC-32 Luftfedergabel mit Lockout und einstellbarer Zugstufe, 80mm Federweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekor | Geprägte Plakette aus Aluminium, Design: KU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | Schwalbe Black Jack 20x1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Naben Aluminium, Hohlkammerfelge Aluminium schwarz, Speichen schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | 52parts mit integierter Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Aluminium, mit Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sunrace M90 short cage 9-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Rapidfire 9-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano HG400 9-fach 11-34 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Aluminium Länge: 114 mm, schwarz Narrow/Wide Kettenblatt, 32Zähne, fest verpresst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | 9-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 52parts 520mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | 52parts 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | 52parts Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | hydraulische Scheibenbremse Shimano BR-MT-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | KUbikes 1 1/8" integriert, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | 52parts Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 9,1 kg * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Fahrergewicht | 45 Kg |
* Ohne Pedale, produktionsbedingte Gewichtsabweichung von +/- 3% möglich.
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie KUbikes 20 S MTB Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge (cm) | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 84,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 42,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberkante Sattel - Boden in niedrigster Sattelposition (cm) | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberkante Sattel - Boden in höchster Sattelposition (cm) | 62,0 |