
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 37414.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Mondraker |
Saison: | 2023 |
Vollgefedertes Kinder-Mountainbike mit hochwertigen Komponenten: Mit dem Mondraker Factor 26 hat der Nachwuchs endlich genauso viel Spaß auf dem Rad wie die Großen.
Rahmen
Der Aluminiumrahmen des Mondraker Factor 26 wird aus einem hydrogeformten 6061er Rohrsatz gefertigt. Der Zero Suspension Hinterbau hat 120 mm Federweg. „Zero“ steht für die Minimierung von Pedalrückschlag, Bremseinflüssen, Leistungsverlusten und vor allem die bestmögliche Absorption von Trail-Unebenheiten. Die Forward Geometrie mit großzügigem Reach und kurzem Vorbau macht das Rad schön laufruhig, wenn es mal etwas schneller bergab geht. Das Factor 26 ist für Kinder mit einer Körpergröße zwischen ca. 1,45 und 1,65m geeignet.
Komponenten
Das Factor 26 hat eine Sram SX Eagle Schaltung, der große 12-fach Zahnkranz hat 11-50 Zähne. Die Sram Level Scheibenbremsen bringen gute Bremsleistung bei moderatem Gewicht. Die Griffweite der kugelgelagerten Bremshebel lässt sich an verschieden große Hände anpassen. Die X-Fusion Velvet Luftfedergabel hat wie der Hinterbau 120 mm Federweg. Sie verfügt über einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung und ist bei Bedarf auch blockierbar. Der Luftdämpfer im Hinterbau kommt ebenfalls von X-Fusion. Auf den 26" Laufrädern sind 2,4" breite Kenda Booster Reifen aufgezogen. Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Mondraker Factor 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Factor 26 6061 Stealth Evo Aluminium, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 120mm Federweg, einteilige obere Wippe, 9mm Schnellspann-Hinterachse, 73mm BSA Innenlager, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, spezifisches Design für 1-fach Antriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Einstellungen: Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. 45x8mm obere und untere Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfereinstellungen | A-Tune Druckstufe: niedrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, luftgefedert, konifiziertes Steuerrohr, 9x100mm Achse, 32mm Aluminium Standrohre, 41mm Offset. Einstellungen: Lockout, Zugstufe, Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | MDK XC 1.0, 6061 Aluminium, Erhöhung: 25mm, Breite: 680mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Onoff Twin, lock-on einfach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 31,6mm, Länge 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorn | Sram Level, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Sram Level, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Sram Level, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | MDK-XP1 26 TLR, 25mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | CN rund, Edelstahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorn | Formula DC20LW, 9x100mm, Konus Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula DC22LW 9x135mm, Konus Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorn | Kenda Booster 26x2,4 Single Compound, 30 TPI, Drahtreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Kenda Booster 26x2,4 Single Compound, 30 TPI, Drahtreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Sram SX Eagle, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, 155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 30Z, Stahl, X-Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram XG-1230, 11-50Z, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltauge | Mondraker M073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 13,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Mondraker Factor 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | 350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerabsenkung | -10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerhöhe | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 71º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 76º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 67º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 415 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 545 mm |
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Wer auf der Suche nach Mountainbikes mit innovativen Technologien ist, um Rennen auf Weltklasse-Niveau zu gewinnen, wird bei den über 60 Modellen von Mondraker bestimmt fündig werden.