Marin Rift Zone JR 26" green/yellow 2026
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 18440.1
| Geschlecht: | Kinder |
| Saison: | 2026 |
| Hersteller: | Marin Bikes |
So etwas hätte man in der eigenen Kindheit auch gerne gehabt: Das Marin Rift Zone JR 26" ist ein vollwertiges Trailbike mit 26“ Laufrädern. Der Rahmen steht einem Erwachsenen-Bike technisch in nichts nach, er wird mit hochwertigen, absolut trailtauglichen Komponenten aufgebaut. Von Spaß auf den Hometrails bis hin zu gelegentlichen Bikepark-Besuchen ist mit diesem Bike alles möglich.
Rahmen
Das Marin Rift Zone JR 26" hat einen Aluminiumrahmen mit 130 mm Federweg am Hinterrad. Eine Trailgeometrie mit flachem Lenkwinkel und steilem Sitzwinkel macht das Rift Zone JR 26" zu einem sehr vielseitigen Rad. Es klettert gut, entfaltet aber bergab ein Potential, wie man es sonst eher von Bikes für erwachsene Rider kennt.
Das Marin Rift Zone JR 26" ist nicht nur mit den verbauten 26“ Laufrädern kompatibel. Es kann von kleineren Kindern auch mit 24“ Laufrädern gefahren werden.
Komponenten
Marin hat dem Rift Zone JR 26" durchaus hochwertige Komponenten spendiert. Geschaltet wird mit einer Shimano Cues U6000 11-Gang Schaltung, gebremst mit hydraulischen Tektro HD-M280 Scheibenbremsen mit einstellbarer Griffweite. Die X-Fusion Velvet RLC Federgabel hat 130 mm Federweg. Zug- und Druckstufendämpfung der Luftfedergabel sind einstellbar. Am Hinterbau sitzt ein schon bei kleinen Hindernissen sanft ansprechender X-Fusion O2 Pro R Luftdämpfer. Auch die absenkbare Sattelstütze kommt von X-Fusion. Auf den Hohlkammerfelgen von Marin sind kräftig profilierte 26x2.4 Reifen von Vee Tire aufgezogen. Beide Laufräder haben Steckachsen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Marin Mountain Bikes Inc.
1450 Technology Lane
Suite 100
Petaluma, CA 94954
USA
https://www.marinbikes.com/contact-us
Verantwortliche Person:
Marin Bikes, Xazony Maly B.V.,
Marketing 8
6921 RE Duiven
Niederlande
anfrage@marinbikes.com
| Komponenten Marin Rift Zone JR 26" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Series 3 6061 Aluminum, 26” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federgabel | X-Fusion Velvet RLC 26", 130mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, 100x15mm Thru-Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro R, 190x45mm, Custom Tune, M8x22.2mm Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Marin, Double Wall Alloy, 27mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Joytech 141 QR, Standard Freehub Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Joytech, 100x15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | 14g Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Vee Tire Co, Flow Snap 26x2.4", Tackee Compound, Wire Bead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano RD-U6000, 11-Speed GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano, SL-U6000-11R, 11-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, 170mm Crank Length, Boost Spacing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | External Sealed Cartridge Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano LG-500 11-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Shimano CS-LG400-11, 11-Speed, 11-50T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Tektro HD-M280 Hydraulic Disc, 180mm Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Tektro HD-M280 Hydraulic Disc, 180mm Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro HD-M280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 12mm Rise, 720mm Width, 4º Up, 9º Back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Marin 3D Forged Alloy, 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Marin MTN, Closed End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | X-Fusion Manic LC, 1x Composite Remote, 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Marin Speed Concept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersitualtion können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Marin Rift Zone JR 26" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 537,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel | 65,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel | 76° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektives Oberrohr (mm) | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||