Academy Gravel 7 27,5" 2025
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118063.1
| Geschlecht: | Kinder |
| Saison: | 2025 |
| Hersteller: | academy |
Das Academy Gravel 7 ist ein leichtes Kinder- und Jugend-Gravelbike mit einem leichten Aluminiumrahmen, Carbongabel, Scheibenbremsen, 27,5" Laufrädern und 1x10 Schaltung.
Ein sportlicher Flitzer für Schotter und Asphalt, der seine Stärken im Alltag genauso entfaltet wie auf ersten längeren Touren.
Rahmen
Das Academy Gravel 7 hat einen hochwertigen, leichten Aluminiumrahmen. Die dreifache Konifizierung hilft mit, ein niedriges Rahmengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität und Steifigkeit zu erzielen. Der Knick im Oberrohr bewirkt eine angenehm niedrige Überstandshöhe.
Wer das Rad noch alltagstauglicher machen will, kann das problemlos tun. Die notwendigen Gewinde für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen und Gepäckträger sind bereits vorhanden.
Academy verbaut am Gravel 7 eine leichte Carbongabel.
Komponenten
Am Acydemy 7 ist eine moderne 10-Gang Kettenschaltung von Microshift verbaut. Der große Zahnkranz mit 11-48 Zähnen bietet eine große Übersetzungsbandbreite. Damit ist das Rad auch für Touren mit längeren Steigungen bestens aufgestellt. Die Brems-Schalthebel überzeugen mit guten ergonomischen Eigenschaften. Die Kurbeln von Lasco wurden in einer praxisgerechten Länge von 150 mm gewählt. Das Narrow-Wide Kettenblatt führt die Kette stabil und zuverlässig. Die Scheibenbremsen von TRP sprechen auch bei Nässe gut und sicher an.
Auf den 27,5“ Laufrädern sind leichtlaufende, aber griffige Kenda Alluvium Reifen in 45 mm Breite aufgezogen.
Das Academy Gravel 7 wird für Fahrerinnen und Fahrer mit einer Körpergröße ab ca. 165 cm und einem Alter ab etwa 14 Jahren empfohlen. Wir beraten gerne telefonisch oder in unserem Ladengeschäft.
Hersteller:
coolmobility GmbH Ludwig-Erhard-Allee 3
33719 Bielefeld
Deutschland
https://academy-bikes.de/pages/contact
| Komponenten Academy Gravel 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenform | Diamant Knick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial | Tripple Butted Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe in cm | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Carbon Starrgabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | Lasco, 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Neco H373MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Aluminium 31,8mm, Breite: 400mm, 80mm Reach, 16° Flare, 121mm Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Velo VLT-001 Lenkerband, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Aluminium 31,8mm, +/- 7°, 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Microshift SWORD SB-G7000 Dual Control Hebel Dropbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse Vorne | TRP SPYRE, 160mm Rotor, Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse Hinten | TRP SPYRE, 160mm Rotor, Post Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gangschaltung | 10-Gang Kettenschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Microshift SWORD SB-G7000 Dual Control Hebel Dropbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Microshift SWORD RD-G7005M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette / Riemen | KMC X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Microshift CS-H104 11-48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | Lasco Westy 38T, 150mm, Directmount, Narrow Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | 105 x 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | KENDA Alluvium 650B*45 (45x584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Aluminium Hohlkammer, 14G, 28 Loch für Disc geöst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe Vorne | Aluminium, 14G, 28 Loch, schwarz, 6-Loch, 100mm OLD, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe Hinten | Aluminium, 14G, 28 Loch, schwarz, 6-Loch, 135mm OLD, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | 14G, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ACADEMY 245x130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Aluminium 27,2 x 350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | 31,8mm QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca.: | 10,5 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 100 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Academy Gravel 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgrösse | 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horizontale Oberrohrlänge | 495 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 977 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. Sattelhöhe | 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Sattelhöhe | 950 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||