Muli Muskel Gates Alfine 11 2024
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117492.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2024 |
Hersteller: | Muli-cycles |
Das Muli Muskel ist ein besonders kompaktes Lastenrad - hier mit Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung und einem Antriebsriemen von Gates. Durch seine kompakten Abmessungen und den zusammenfaltbaren Lastenkorb benötigt es zum Abstellen nur sehr wenig Platz. Es ist nach Kundenwunsch konfigurierbar und lässt sich so ganz individuell an die Bedürfnisse von etwa jungen Familien oder Gewerbetreibenden anpassen.
Außerdem wurden eine 11-Gang Shimano Alfine Nabenschaltung sowie ein Antriebsriemen von Gates konfiguriert.
Rahmen
Der Rahmen des Muli Muskel wird aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt. Außer seiner hohen Festigkeit spricht auch die gute Schwingungsabsorption für dieses Material, sie wirkt sich positiv auf den Fahrkomfort aus. Der Rahmen hat eine schlagfeste Pulverbeschichtung und ist auch innen gegen Korrosion beschichtet.
Hervorzuheben ist insbesondere kurze Gesamtlänge des Muli Muskel. Sie liegt bei nur knapp 2 m – und damit auf dem Niveau etwa eines modernen Mountainbikes. So fährt sich das Muli im Stadtverkehr ähnlich wendig wie ein normales Fahrrad und benötigt auch zum Abstellen nur sehr wenig Platz.
Der Korb des Muli ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wird er nicht benötigt, kann er einfach zusammengefaltet werden. Dann verringert sich die Breite des Muli an dieser Stelle von 60 auf nur noch 27,6 cm – ideal zum Abstellen im Treppenhaus oder ähnlich engen Räumlichkeiten.
Zum Öffnen des Korbes wird dann einfach der blaue Aluminiumbügel am Steuerrohr gezogen. Dann lässt sich die robuste Aluminiumkonstruktion wie von selbst entfalten. Mit passendem Zubehör lassen sich dann nicht nur Gegenstände unterschiedlichster Art, sondern auch Kinder oder Hunde sicher transportieren.
Das Muli Muskel wird in einer Universalrahmengröße angeboten. Dank des höhenverstellbaren Lenkervorbaus und einer langen Sattelstütze passt sie für Menschen mit einer Körpergröße zwischen ca. 1,50 - 1,55 m bis 1,95 m - 2,00 m.
Der Rahmen des Muli wird komplett in Deutschland gefertigt. Auch die Montage der Kompletträder erfolgt hier.
Komponenten
Dieses Muli Muskel hat eine Shimano Alfine Nabenschaltung mit 11 Gängen. Diese Getriebenabe verfügt über eine Übersetzungsbandbreite von 408% und ist damit auch für den Einsatz auf Strecken mit längeren Steigungen geeignet. Anstatt einer konventionellen Antriebskette ist ein langlebiger und beinahe wartungsfreier Antriebsriemen von Gates verbaut.
Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Cargobikes kommen von Shimano. Der Vorbau lässt sich um 10 cm in der Höhe verstellen. Der robuste Zweibeinständer ist für Lasten von bis zu 80 Kilogramm ausgelegt. Ein bewährter Nabendynamo von Shimano versorgt die helle Front- und Rückleuchte von Busch & Müller mit Strom.
Erhältliche Extras und Sonderausstattung
Das Muli Muskel lässt sich nach Kundenwunsch konfigurieren. Im Folgenden einige besonders interessante Konfigurationsoptionen für das Kompakt-Lastenrad:
- Alfine 11-Gang statt 8-Gang Nabenschaltung
- Antriebsriemen von Gates anstatt konventioneller Antriebskette
- SON Nabendynamo
- Kindersitz für bis zu zwei Kinder
- Regenverdeck als Schutz für Kinder oder Fracht
- Sonnensegel als Schutz für die Kinder
- Transportmatte als zusätzliche Ladeebene, inklusive Gepäcknetz
- Arretierstange zur Versteifung des serienmäßig in geöffnetem Zustand flexiblen Korbes
- Hundekissen
- Gepäckträger fürs Hinterrad
- Pulverbeschichtung in Sonderfarbe
Wir beraten gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Technische Daten Muli Muskel Gates Alfine 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltung | Shimano Alfine 11-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten, 2-Kolben, 160 mm Scheiben, Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbauadapter | Up&Down Turn SR-50N(A), Höhenverstellbarkeit 10cm, 90° schwenkbar, Satori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Jumbo Zweibeinständer, max. Belastung 80kg, Ursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Polypropylen, 7mm CrMo Stahl-Achse, 9/16 Kugellager, mit rutschfestem Sandpapier, Ergotec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Big Apple muli-edition, Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterrad | 20" Alu Hohlkammerfelge, verstärkte Speichen, schwarz, 27 mm breit, 36 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad | sehr stabile 16" Felge, 36 Loch, schwarz, 27 mm breit, 36 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 195cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbbreite geöffnet | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbbreite geschlossen | 28cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundfläche Korb innen | 33x50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbvolumen | 100l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurobox-Auflagen | Box 40x60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | 25CrMo4 Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbeschichtung | Kathodische Tauchlackierung (KTL) + Pulverbeschichtung matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 195 kg (Fahrer + Eigengewicht Fahrrad + Zuladung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. FahrerInnengewicht | 100 kg (inkl. Rucksack, Kleidung usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Korbzuladung | 70kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.