
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 101053.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2020 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Cannondale Habit Carbon 2 punktet durch ein progressives Design und hohe Agilität bei niedrigem Gewicht. Auch wer auf Langlebigkeit aus ist, wird mit diesem Bike auf seine Kosten kommen. Das Bike ist genau dafür gemacht, anspruchsvolle Trails rauf und runter zu brettern.
Rahmen
Der Rahmen besteht aus Carbon und ist dementsprechend nicht gerade schwer. Der Dämpfer bietet 130 mm Federweg, die Dämpfereinstellungen sind dabei perfekt für jede Rahmengröße maßgeschneidert. Auch der Federweg der Gabel kann sich mit 140 mm wirklich sehen lassen. Das LockR Steckachsen-System sorgt für eine feste Verbindung zwischen den 2 Schwingenseiten und dem Hauptrahmen. Das Unterrohr ist mit einer Kunststoffplatte vor Beschädigungen geschützt. Die Drehpunkte des Rahmens sind langlebig und die Kabel verlaufen innerhalb des Rahmens.
Komponenten
Die beiden leistungsstarken Federelemente stammen vom bewährten Hersteller RockShox. Die Maxxis Reifen sind sehr breit und haben ein gutes Profil, weshalb du auf jedem Untergrund gut und schnell vorwärtskommen kannst. Die 12-Gang SX Eagle Schaltung kommt von Sram, genau wie die griffigen G2 RSC Scheibenbremsen. Die verstellbare Sattelstütze stellt Cannondale genau wie auch Vorbau und Lenker selbst her.
Technische Daten Habit Carbon 2 black pearl 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 130mm travel, BallisTec Carbon front triangle, SmartForm C1 Alloy swingarm, Proportional Response Tuned, Ai offset drivetrain, ISCG05, PF30, Post mount brake, tapered headtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Pike Select+ RC, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Select Deluxe+ RT, DebonAir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Stan's NoTubes ARCH MK3, 32h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | (F) Hollowgram 15x110 (R) Hollowgram w/ DT internals 12x148 w/ XD driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Competition, straight pull (Ai Offset dish - rear) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | (F) Maxxis Minion DHF 29 x 2.5" WT, 3C compound, Max Terra, EXO puncture protection, tubeless ready (R) Maxxis High Roller II 29 x 2.3", 3C compound, Max Terra, EXO puncture protection, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Truvativ Stylo 7K DUB, 30T, Ai offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | SRAM DUB PF30 MTB83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM XX1 Eagle Gold, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkränze | SRAM XG-1275, GX Eagle, 10-50, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Fabric Funguy Locking Grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 1, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersätze | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM G2 RSC hydro disc, 180/180mm Centerline rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Fabric Scoop Shallow Elite, cro-mo rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 125mm (S), 150mm (M-XL) |
Rahmengeometrie Habit Carbon 2 black pearl 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 96 | 101 | 111 | 121 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 136 | 145 | 153 | 162 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge effektiv (cm) | 120 | 129 | 137 | 147 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (Grad) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (cm) | 177 | 182 | 190 | 195 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 280 | 290 | 298 | 307 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagermitte-Vorderradnabe (cm) | 170 | 180 | 188 | 197 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Versatz (cm) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail (cm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 152 | 154 | 156 | 158 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach(cm) | 92 | 101 | 109 | 116 | 124 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.