Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114490.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2022 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Das innovative Scott Spark 960 bringt jede Menge Spaß auf den Trail. Der Dämpfer des 29er Trailbikes ist raffiniert im Inneren des Aluminiumrahmens verborgen. Die Geometrie ist abfahrtsstärker als man es von einem Mountainbike mit 120/130 mm Federweg erwarten würde. Durch den neutralen Hinterbau und den großzügigen Reach klettert das Spark 960 aber auch sehr gut und eignet sich auch für lange Touren mit vielen Höhenmetern.
Rahmen
Das Scott Spark ist ein innovativer Eyecatcher: Der scheinbar fehlende Dämpfer ist im Sitzrohr/Unterrohr verborgen - genau wie der vordere Teil der Hinterbauwippe, die ihn ansteuert. Der Tretlagerbereich des Aluminiumrahmens dient so gleichzeitig als untere Dämpferaufnahme, das trägt zu einer hohen Gesamtsteifigkeit bei. Der niedrige Schwerpunkt ist ebenfalls ein Vorteil des integrierten Dämpfers. Zudem ist der Dämpfer so vor Schlamm und Regen geschützt. Wer regelmäßig lange Strecken fährt, wird auch schätzen, dass das Spark bis auf Rahmengröße S Aufnahmen für zwei Flaschenhalter hat. Zum Abstimmen des Dämpfers wird einfach die Abdeckung am Unterrohr entnommen. Eine kleine Skala am Hinterbau zeigt den genutzten Negativfederweg an. Der Federweg des Spark liegt bei 120 mm. Auch die Rahmengeometrie setzt Maßstäbe. Sie ist äußerst progressiv, ein langer Reach und der flache Lenkwinkel liefern bergab maximale Kontrolle und Sicherheit auf anspruchsvollen Trails. Bergauf gewährleistet der steile Sitzwinkel eine sehr zentrale Sitzposition und damit beste Klettereigenschaften. Der spezielle Steuersatz ermöglicht die Anpassung des Lenkwinkels um 0,6 Grad. Die Kabel werden vom Lenker aus über den speziellen Vorbau direkt am Steuerrohr in den Rahmen geführt. Auch diese Lösung trägt mit zur einzigartigen und besonders aufgeräumten Optik bei.
Komponenten
Das Scott Spark 960 ist mit einer 1x12 Schaltung mit Shimano XT Schaltwerk und 10-51er Kassette ausgerüstet. Die Vierkolben-Scheibenbremsen kommen vom selben Hersteller. Die Federelemente werden über einen hauseigenen TwinLock 2 Lenkerhebel dreistufig und synchron angesteuert. Der X-Fusion Nude 5 RLX Dämpfer reduziert dabei im mittleren Modus den Federweg des Hinterbaus von 120 auf 80 mm. Mit reduziertem Federweg klettert das Rad noch besser auf schwierigen Anstiegen im Gelände. Die RockShox Judy Silver TK hat mit 130 mm noch etwas mehr Federweg als der Hinterbau des Spark 960. Die absenkbare Sattelstütze kommt von Syncros.
Technische Daten Scott Spark 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Spark Alloy SL 6011 / Integrated Suspension Technology / Flex Pivot / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air / 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer / 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerhebel | SCOTT TwinLoc 2 Technology / Suspension & Dropper Remote / 3 Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS / Shadow Plus / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT512-1 / 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT501 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. / mini Rise / back sweep 8° / 760mm / Syncros Pro lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros DC 3.0 / Syncros Cable Integration System / 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment / ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4" / Performance / TLR / Foldable / Addix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" / Performance / TLR / Foldable / Addix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Rahmengeometrie Scott Spark 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Spark Alloy SL 6011 / Integrated Suspension Technology / Flex Pivot / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air / 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer / 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerhebel | SCOTT TwinLoc 2 Technology / Suspension & Dropper Remote / 3 Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS / Shadow Plus / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT512-1 / 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT501 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. / mini Rise / back sweep 8° / 760mm / Syncros Pro lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros DC 3.0 / Syncros Cable Integration System / 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment / ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4" / Performance / TLR / Foldable / Addix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" / Performance / TLR / Foldable / Addix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Rahmengeometrie Scott Spark 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1,145,0 mm | 1,174,0 mm | 1,205,0 mm | 1,236,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,7 ° | 75,9 ° | 76,4 ° | 76,7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Einstecktiefe Sattelstütze | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."