Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115232.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2022 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Durch seinen im Rahmen integrierten Dämpfer und die schon am Vorbau in den Rahmen laufenden Züge hat das Scott Spark 940 einen sehr aufgeräumten, cleanen Look. Auf dem Trail überzeugt es mit einer progressiven Geometrie und einer tollen Federungsperformance. Man könnte es als Shorttravel-Trailbike bezeichnen oder ganz zeitgemäß als Downcountry-Bike. Unterm Strich jedenfalls macht das Spark 940 auf langen Touren mit schnellen, gerne auch anspruchsvollen Trails am meisten Spaß.
Rahmen
Das Scott Spark ist ein innovativer Eyecatcher: Der scheinbar fehlende Dämpfer ist im Sitzrohr/Unterrohr verborgen - genau wie der vordere Teil der Hinterbauwippe, die ihn ansteuert. Der Tretlagerbereich des Carbonrahmens dient so gleichzeitig als untere Dämpferaufnahme, das trägt zu einer hohen Gesamtsteifigkeit bei. Der niedrige Schwerpunkt ist ebenfalls ein Vorteil des integrierten Dämpfers. Zudem ist der Dämpfer so vor Schlamm und Regen geschützt. Der Hinterbau ist aus Aluminium gefertigt. Wer regelmäßig lange Strecken fährt, wird auch schätzen, dass das Spark bis auf Rahmengröße S Aufnahmen für zwei Flaschenhalter hat. Zum Abstimmen des Dämpfers wird einfach die Abdeckung am Unterrohr entnommen. Eine kleine Skala am Hinterbau zeigt den genutzten Negativfederweg an. Der Federweg des Spark liegt bei 120 mm. Auch die Rahmengeometrie setzt Maßstäbe. Sie ist äußerst progressiv, ein langer Reach und der flache Lenkwinkel liefern bergab maximale Kontrolle und Sicherheit auf anspruchsvollen Trails. Bergauf gewährleistet der steile Sitzwinkel eine sehr zentrale Sitzposition und damit beste Klettereigenschaften. Der spezielle Steuersatz ermöglicht die Anpassung des Lenkwinkels um 0,6 Grad. Die Kabel werden vom Lenker aus über den speziellen Vorbau direkt am Steuerrohr in den Rahmen geführt. Auch diese Lösung trägt mit zur einzigartigen und besonders aufgeräumten Optik bei.
Komponenten
Federgabel und Hinterbaudämpfer des Scott Spark 940 kommen von RockShox. Die Pike Select Gabel und der Deluxe Select Dämpfer werden gemeinsam mit der absenkbaren Syncros Duncan Sattelstütze über eine einzige Bedieneinheit am Lenker angesteuert. Die TwinLoc 2 Einheit gibt es so nur bei Scott. Die 1x12 Schaltung mit 11-50er Kassette und NX Eagle Schaltwerk kommt von Sram. Die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen verzögern das Spark 940 auch bei hohen Geschwindigkeiten jederzeit sicher und zuverlässig. Sie kommen aus der Shimano Deore Serie. Sattel, Lenker und Felgen kommen von Syncros. Die Schwalbe Wicked Will Reifen in 29x2,4“ haben sich in der Downcountry-Kategorie schnell zu einer festen Größe etabliert. Sie haben einen moderaten Rollwiderstand, lassen sich schnell Beschleunigen und bieten gute Traktion auf dem Trail.
Technische Daten Scott Spark 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm / Integrated Suspension Technology / Flex Pivot / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Pike Select RL3 Air / Custom Charger 3-Mode Damper / 15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion / 3 modes / Lockout-Trail-Descend / Debon Air / Reb. Adj. / Travel 120mm / T165X45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerhebel | SCOTT TwinLoc 2 Technology / Suspension & Dropper Remote / 3 Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle DUB / 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN NX Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT501 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT64 CL / F&R 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. / mini Rise / back sweep 8° / 760mm / Syncros Pro lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros DC 2.0 / Syncros Cable Integration System / 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment / ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula CL-148S / 12x148mm / Syncros Axle w/Removable Lever / with 6mm Allen, T30 and T25 Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm / Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO / Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO / Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Die verbauten Komponenten können sich ändern.
Rahmengeometrie Scott Spark 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1,145,0 mm | 1,174,0 mm | 1,205,0 mm | 1,236,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,7 ° | 75,9 ° | 76,4 ° | 76,7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Einstecktiefe Sattelstütze | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: