Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115906.2
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2024 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Aluminium, Carbon |
Hier kommen anspruchsvolle Trailbikerinnen auf ihre Kosten: Das Scott Contessa Genius 920 begeistert mit seinem mit in den Carbonrahmen integriertem Hinterbaudämpfer, per TwinLoc2 Remote regulierbarem Fahrwerk und 150/160 mm Federweg. Hier gibt es jede Menge Potential für schnelle und grobe Trails, tolle Klettereigenschaften, Scott-exklusive Fahrwerkstechnologie - und das alles in einem absoluten Eyecatcher auf zwei Rädern.
Rahmen
Der Viergelenker-Hinterbau des Scott Contessa Genius hat 150 mm Federweg. Der spektakuläre Carbonrahmen hat es in sich: Scott zeigt hier, wieviel Integration möglich und sinnvoll ist. Nicht nur die Leitungen, sondern selbst der Dämpfer des Contessa Genius ist samt Anlenkung komplett im Inneren des Rahmens verborgen. Diese Konstruktion ermöglicht eine besonders tiefe Einbauposition des Dämpfers und damit einen unglaublich niedrigen Rahmenschwerpunkt. Zudem ist der Dämpfer vor Verschmutzung geschützt: Die Dichtungen bleiben vor dem Kontakt mit Schlamm und Staub verschont. Auf der Unterseite des Unterrohrs sitzt eine robuste Abdeckung. Wird sie entfernt, kann der Dämpfer für die Regulierung des Luftdrucks oder der Zugstufendämpfung bequem erreicht werden. Für die Einstellung des Negativfederwegs findet sich am Hauptlager ein praktischer Sag-Indikator. Die Geometrie des Contessa Genius ist zeitgemäß lang und flach, so bleibt das Rad auch auf anspruchsvollen Trails gut kontrollierbar. Ein steiler Sitzwinkel kommt in Verbindung mit dem neutralen Hinterbau und Scotts einzigartiger Dämpfertechnologie der Kletterfreudigkeit entgegen. Durch spezielle Steuersatzschalen ist der Lenkwinkel um +- 0,6° justierbar.
Komponenten
Der Dämpfer wird von Fox speziell für Scott gefertigt. Der Fox Nude 5T Evol Dämpfer bietet drei Modi: Ganz offen hat das Contessa Genius 920 150 mm Federweg. In der mittleren Position wird der Federweg auf 100 mm reduziert, zudem steht das Rad etwas höher im Federweg, die Winkel werden zum effizienteren Klettern steiler. In der Lockout-Stellung schließlich ist der Hinterbau maximal hart, ein Blow-Off Ventil schützt hier jedoch vor Schäden durch härtere Einschläge. Die Fox 36 Float Rhythm Federgabel mit 160 mm Federweg hat ebenfalls drei Modi. Beide Federelemente werden über die Scott-exklusive TwinLoc2 Lenkerfernbedienung synchron angesteuert. Auch der Hebel für die Bedienung der absenkbaren Sattelstütze von Syncros sitzt an der TwinLoc2 Remote. Das Shimano XT Schaltwerk bietet 12 Gänge und gewohnte Schaltpräzision. Die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen aus der Shimano Deore Serie. Die Anbauteile – etwa der Vorbau mit integrierter Leitungsführung – kommen von Syncros, die kräftig profilierten Reifen im Format 29x2,6“ von Maxxis. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Scott Contessa Genius 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Genius Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel (mm) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaudämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / T185X55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Dämpfer (mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 CL / 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 CL / 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge vorne | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge hinten | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula CL-148M / 12x148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050, Size S & M 15mm rise / Size L 25mm rise, back sweep 8° / 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros AM 1.5, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Savona 2.0 V-Concept, CrMo rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm / S size 140mm / M size 160mm, L size 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano SLX FC-M7120-1, Hollowtech 2, 55mm CL / 30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Syncros Fork Fender |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Scott Contessa Genius 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Steuersatz-Stellung auf +0,6°) | 65,1 ° | 65,1 ° | 65,1 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 100,0 mm | 120,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 570,1 mm | 602,2 mm | 631,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 728,5 mm | 738,5 mm | 753,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -33,0 mm | -33,0 mm | -33,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 342,5 mm | 342,5 mm | 342,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1182,0 mm | 1216,0 mm | 1249,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 380,0 mm | 410,0 mm | 440,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 76,8 ° | 77,1 ° | 77,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 440,0 mm | 440,0 mm | 440,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 430,0 mm | 460,0 mm | 485,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 617,0 mm | 626,1 mm | 644,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 40,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelnachlauf (Trail) | 125,8 mm | 125,8 mm | 125,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge | 571,0 mm | 571,0 mm | 571,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Einstecktiefe Sattelstütze | 173,0 mm | 204,0 mm | 234,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: