Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 32520.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Kona |
Schaltung: | 1 x 10 |
Saison: | 2024 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Das Kona Process 153 ist ein Spaß-orientiertes Trailbike mit 153/160 mm Federweg, vom Charakter her ist das abfahrtsstarke Bike fast schon ein kleiner Mini-Freerider. Mit einer soliden und durchdachten Ausstattung ist das Process 153 bereit für jede Menge Action - gerne auch auf anspruchsvollen, technischen und schnellen Trails.
Rahmen
Das Process 153 ist ein echtes Kona: Das merkt man schon auf den ersten Metern. Es ist ein Bike, das vor allem Spaß machen soll. Mit seinen kurzen Kettenstreben geht es sehr agil um enge Kurven. Lädt permanent ein zum Spielen mit dem Trail. Dennoch ist die Geometrie recht ausgewogen, auch bei höheren Geschwindigkeiten verhält sich das Process 153 schön sicher und laufruhig. Der Federweg des robusten Aluminiumrahmens liegt bei 153 mm. Mit dem neutralen Hinterbau sind problemlos auch Touren mit vielen Höhenmetern bergauf möglich.
Komponenten
Die RockShox Yari RC Federgabel hat 160 mm Federweg. Sie hat ein steifes Chassis, spricht schön sensibel an und hat eine einstellbare Low Speed Druckstufe. Im Hinterbau sitzt ein RockShox Deluxe Select+ Dämpfer, der für längere Bergauf-Strecken einen Lockout besitzt.
Das Kona Process 153 hat eine 10-fach Schaltung mit 11-48er Kassette aus der Microshift Advent X Serie. Microshift hat sich in jüngster Zeit gerade bei günstigeren Schaltungen und im mittleren Preissegment zu einem ernsthaften Herausforderer der deutlich teureren Marken entwickelt: Die Advent X Schaltung zeigt auf dem Trail keine Schwäche. Die absenkbare Sattelstütze kommt von TranzX.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Kona Process 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Kona Process 153, 6061 Aluminum Butted, 153mm Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbeln | FSA Comet Heavy Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 30t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | FSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Microshift Advent X 11-48t 10spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Microshift Advent X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Microshift Advent X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM DB8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SRAM DB8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA No.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Kona XC/BC 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Kona XC/BC 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kona Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Kona Key Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Kona Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Formula oder Shimano 110x15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Formula oder Shimano 148x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 29x2.5" WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29x2.4" WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Kona Process 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 450 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 599 | 628 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 455 | 480 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 615 | 625 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 700 | 710 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 97 | 108 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 76.9 | 76.7 | 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 345 | 345 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1215 | 1244 | 1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager-Vorderachse (mm) | 781 | 811 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 571 | 571 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorlauf (mm) | 42 | 42 | 42 |
Kona gibt es seit 1988. Bereits 1990 hatte die Marke 8 verschiedene Modelle zu bieten. Die Modelle der ersten Jahre, die logsicherweise immer mehr wurden, fielen besonders durch ihre Namen auf. Viele davon waren (wie auch der Markennahme selbst) von Hawaii inspiriert. So entstanden Namen wie Hei Hei Ti oder Humuhumu-Nukunuku-Apu’A für die einzelnen Bikes. Mit der Zeit wurden die Namen etwas normaler, die Bikes behielten aber ihre hohe Qualität bei.
Gravel-, Road-, Mountain- und E-Bikes, bei den erhältlichen Modellen des renommierten Herstellers wird bestimmt jeder fündig werden.