In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117472.1
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Hersteller: | PIVOT |
Saison: | 2024 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Vielseitiges Shorttravel-Trailbike mit 120/130 mm Federweg, Fox Factory Fahrwerk und Shimano SLX/XT Schaltkomponenten: Das Pivot Trail 429 Brunch Ride klettert toll und macht bergab mehr Spaß als viele andere Bikes mit deutlich mehr Federweg.
Die Brunch-Ride Ausstattungsvariante steht bei Pivot übrigens für Top-Fahrwerkskomponenten an einem High-End Rahmen – und das zu einem mehr als fairen Preis.
Rahmen
Der High-End Carbonrahmen des Pivot Trail 429 hat einen DW-Link Hinterbau mit 120 mm Federweg. Der Hinterbau ist sensibel, antriebsneutral und hat eine gewisse Progression, die vor Durchschlägen schützt. Man hat bergab oft das Gefühl, auf einem Rad mit mehr Federweg unterwegs zu sein. Ein Stück weit liegt das aber auch an der zeitgemäßen Geometrie mit großzügigem Reach und flachem Lenkwinkel. Die Geometrie kann mit einem Flip Chip in der Dämpferwippe feingetunt werden. In der flacheren Einstellung mit niedrigerem Tretlager liegt der Lenkwinkel bei 66°, mit höherem Tretlager bei 66,5°. Der Super Boost Plus Hinterbau in 157 mm Breite bietet Vorteile in Sachen Steifigkeit, Rahmenfreiheit und Laufradstabilität. Es sind Gewinde für einen Flaschenhalter vorhanden, außerdem auch Gewinde, mit denen ein passendes Mini-Tool am Rahmen befestigt werden kann.
Komponenten
Das Pivot Trail 429 Brunch Ride schmückt sich mit der Oberklasse der Fahrwerks-Komponenten von Fox. Die Fox 34 Factory Federgabel mit FIT4 Dämpfung hat 130 mm Federweg. Die Standrohre haben eine reibungsmindernde Kashima-Beschichtung. Auch der Fox Float DPS Dämpfer ist mit dieser Beschichtung ausgerüstet. Bei der absenkbaren Sattelstütze greift Pivot für das Trail 429 Brunch Ride auf Komponenten unterschiedlicher Hersteller zurück. Je nach Rahmengröße kann der Sattel um 125 mm (XS) bis zu 210 mm (XL) abgesenkt werden. Die Schaltung kommt von Shimano: XT 1x12 Schaltwerk, SLX Schalthebel, 10-51er Kassette. Verzögert wird mit Sram G2 RSC Vierkolben-Scheibenbremsen. Das Tretlager kommt von Race Face, Lenker, Sattel und Sattelstütze von Pivots Eigenmarke Phoenix. Auf den 29“ Laufrädern von DT Swiss sind Maxxis Dissector Reifen in 2,4“ Breite aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Pivot Trail 429 Brunch Ride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Pivot Trail 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Factory DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Factory 34 29", FIT4 - 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore M6100 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Sram G2 RSC 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Ride 32t - 170mm(XS-SM), 175mm(MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS), 800mm (SM-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Performance Elite 125mm (XS), SDG Tellis 130-150mm (SM), E13 Vario 180mm-210mm (MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | DT Swiss EB 1935, 30mm - 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA (vorne und hinten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Galfer Rotor 180mm (vorne und hinten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore CN-M6100 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Pivot Trail 429 (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34,3 cm | 36,8 cm | 39,4 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 57,3 cm | 59,6 cm | 62,9 cm | 64,5 cm | 66,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,5 cm | 10,7 cm | 11,2 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34,0 cm | 34,0 cm | 34,0 cm | 34,0 cm | 34,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 63,1 cm | 66,2 cm | 66,4 cm | 67,7 cm | 69,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 112,9 cm | 115,3 cm | 118,8 cm | 120,5 cm | 123,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 58,8 cm | 59,7 cm | 60,8 cm | 61,3 cm | 62,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 40,5 cm | 42,5 cm | 45,5 cm | 47,0 cm | 49,0 cm |
Rahmengeometrie Pivot Trail 429 (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 34,3 cm | 36,8 cm | 39,4 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 57,2 cm | 59,5 cm | 62,8 cm | 64,4 cm | 66,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,5 cm | 10,7 cm | 11,2 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 2,7 cm | 2,7 cm | 2,7 cm | 2,7 cm | 2,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 63,6 cm | 66,8 cm | 67,0 cm | 68,2 cm | 69,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 112,8 cm | 115,2 cm | 118,7 cm | 120,4 cm | 122,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 58,4 cm | 59,3 cm | 60,4 cm | 60,9 cm | 62,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 41,0 cm | 43,0 cm | 46,0 cm | 47,5 cm | 49,5 cm |
Verfügbar in: