
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113516.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2021 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Der Name sagt es bereits: Das Scott Spark RC 900 World Cup ist ein kompromisslos schnelles XC-Fully – schnell und leicht genug, um auf höchstem Niveau aufs Siegerpodest zu fahren. Die Zutaten: Ein leichter Carbonrahmen aus HMX Faser, ein innovatives Fahrwerk mit reduzierbarem Federweg am Hinterrad und leichte, funktionelle Komponenten der Premiumklasse.
Rahmen
Die Geometrie des Spark RC 900 World Cup spiegelt die Progression der immer anspruchsvoller werdenden Strecken im XC Weltcup wieder. Es ist zeitgemäß lang und hat einen flachen Lenkwinkel für Stabilität in der Abfahrt, kurze Kettenstreben für agiles Handling, einen steilen Sitzwinkel für gute Klettereigenschaften und eine angenehm niedrige Überstandshöhe. Die spezielle Hinterbaukonstruktion mit virtuellem Gelenk in den Druckstreben vereint Vorteile in Sachen niedrigem Gewicht und hoher Hinterbausteifigkeit. Für diesen Rahmen verwendet Scott die besonders steife HMX-Carbonfaser, mit der sich extrem leichte und dabei doch verwindungssteife Konstruktionen verwirklichen lassen.
Komponenten
Die RockShox Sid Select+ RL3 Air Federgabel wird zusammen mit dem eigens für Scott entwickelten RockShox Nude RL3 Trunnion Dämpfer über einen TwinLoc Hebel am Lenker angesteuert. Es stehen drei Fahrwerksmodi zur Verfügung. Zwischen Lockout und komplett offenen Fahrwerk wird in der mittleren Position der Federweg am Hinterrad von 100 auf 70 mm reduziert – ideal für technische, anspruchsvolle Anstiege. Die leichte, präzise Sram X01 Eagle Schaltung verfügt über eine große 10-52er Kassette. Auch die leichten Sram Level TLM Scheibenbremsen sind ideal für den XC-Renneinsatz. Auch die übrigen Teile versprechen maximale Performance bei minimalem Gewicht: Etwa die hervorragenden Syncros Silverton 1.0 Carbonlaufräder oder die einteilige Syncros Fraser iC SL Lenker-Vorbaukombination – natürlich ebenfalls aus Carbon.
Technische Daten Scott Spark RC 900 World Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Spark RC Carbon / IMP Technology / HMX / 1x optimized / BB92 / Carbon SMC Link / Carbon swingarm / SW dropouts for Boost 12x148mm / TBC Trunnion Box Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox SID Select+ RL3 Air / custom Charger 3-Modes Damper / 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. / 110mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox NUDE RL3 Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / Reb. Adj./ Travel 100-70-Lockout / 165X40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernbedienung | SCOTT TwinLoc Suspension System / below Bar Remote / 3 modes / integ. Grip clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM X01 / Eagle 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM X01 Eagle Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM X01 DUB Eagle Boost Carbon crankarm / QF 168 / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | SCOTT custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN X01 Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | SRAM Centerline 180/F and 160/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Fraser iC SL Carbon / / 9° / 740mm / Syncros Pro lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0 Carbon / 10mm offset / 31.6x400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Belcarra Regular 1.5 / Titanium rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" / Bearing diameter size 42mm and 52mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Syncros Silverton 1.0 6 Bolt / F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost / 26mm Tubeless ready carbon rim 28H / XD Driver / Syncros Axle w/Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Rekon Race / 2.35" / 120TPI Kevlar Bead / Tubeless Ready / EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Rekon Race / 2.35" / 120TPI Kevlar Bead / Tubeless Ready / EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße, ohne Pedale | 10,6 Kg |
Rahmengeometrie Scott Spark RC 900 World Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 570 | 600 | 630 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 739 | 737 | 756 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -50.5 | -50.5 | -50.5 | -50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 319.5 | 319.5 | 319.5 | 319.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1097.7 | 1127.7 | 1158.6 | 1179.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 490 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 399.5 | 429.5 | 456.8 | 474.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 586.9 | 586.9 | 596.2 | 605.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail (mm) | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."