Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113811.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2022 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
XC oder Trailbike? Downcountry-Fully? Das Cannondale Scalpel Carbon SE 2 ist ein Grenzgänger. Festzuhalten bleibt: Mit 120 mm Federweg, progressiver Geometrie und einem außerordentlich leichten Carbonrahmen macht dieses Bike bergauf genauso viel Spaß wie bergab. Trailspaß ist mit dem Scalpel Carbon SE 2 in jeder Hinsicht vorprogrammiert. Dabei ist der attraktive 29er Bolide aber immer noch effizient und leicht genug für gelegentliche XC-Renneinsätze.
Rahmen
Das Cannondale Scalpel Carbon SE ist die Trail-lastigere Variante des reinrassigen XC-Fully Scalpel ohne des Namenszusatz „SE“. Beim Scalpel SE wurden die Winkel noch etwas flacher, der Federweg größer.
Mit seiner progressiven Geometrie, langem Reach, sowie flachem Lenk- und steilem Sitzwinkel klettert es dynamisch bergauf, und liegt bergab sehr sicher auf dem Trail. Der Hinterbau des Scalpel Carbon SE ist quasi ein Viergelenker ohne Drehpunkt in der Kettenstrebe. Kugellager wurden am Scalpel SE durch einen „Flex-Pivot“ ersetzt. Seitlich hochsteife, aber vertikal flexible Carbonplatten ermöglichen eine Viergelenker-Kinematik, jedoch mit niedrigerem Gewicht und besserer Gesamtsteifigkeit. Der Federweg liegt bei 120 mm. Die Kennlinie des Hinterbaus ist für jede Rahmengröße individuell abgestimmt. Der asymmetrische Ai-Hinterbau ermöglicht hohe Reifenfreiheit bei gleichzeitig kurzen Kettenstreben. Diese wiederum kommen Traktion und Agilität des Scalpel SE zugute. Anders als viele andere Fullys hat das Scalpel Platz für zwei Flaschenhalter. Unter dem Flaschenhalter am Unterrohr kann ein optional erhältliches Pannenset mit CO2 Kartusche, Minitool und Tubeless-Reparaturkit befestigt werden.
Komponenten
Im Hinterbau des Cannondale Scalpel SE 2 sitzt ein Rockshox SidLuxe Select+ Dämpfer. Die RockShox SID Select Federgabel hat wie der Hinterbau 120 mm Federweg. Beide Federelemente verfügen über eine sanft ansprechende DebonAir Luftfeder. Außerdem sind eine präzise 1x12 Schaltung mit Shimano XT Schaltwerk und Shimano MT501 Scheibenbremsen verbaut. Die absenkbare Sattelstütze kommt von Cannondale selbst.
ACHTUNG: Bei diesem Rad sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten!
Technische Daten Cannondale Scalpel Scalpel SE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 120mm travel, Carbon, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset, Stash compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox SID Select, 120mm, Debonair, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated Sealed Bearing, Tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Shock | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190x45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore 6100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Cannondale 1, BB30a, OPI SpideRing, 32T, Ai Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Cannondale PF30 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT501 hydraulic disc, 180/160mm RT64 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT501 hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Stan's NoTubes Crest D, 32h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Factory, 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | (F) Maxxis Ardent Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready, (R) Maxxis Recon Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | (F) Shimano MT400, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT410 12x148mm thru-axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Maxxis Ardent Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | (F) Maxxis Ardent Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready / (R) Maxxis Recon Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 30mm rise, 8° sweep, 6° rise, 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Cannondale TrailShroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Cannondale Scoop Shallow Sport, steel rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 100mm (S), 125mm (M-L), 150mm (XL) |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Cannondale Scalpel SE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 43 | 44 | 48 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 58 | 60,2 | 62,5 | 64,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 53,1 | 55,3 | 57,7 | 60,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 67° | 67° | 67° | 67° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 74° | 74° | 74° | 74° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 75,5 | 75,7 | 75,8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 112,5 | 114,8 | 117,2 | 119,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager-Vorderachse (cm) | 69 | 71,4 | 73,8 | 76,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf / Rake (cm) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 59,2 | 60,2 | 61,1 | 62,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.