Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113196.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2023 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Cannondale Scalpel Carbon 3 ist ein leichtes 29er-Racefully mit tollem Carbonrahmen und einzigartiger Cannondale Lefty Ocho Einarm-Federgabel. Durch seine progressive Geometrie ist es auch auf anspruchsvollen Rennstrecken schnell und sicher unterwegs.
Rahmen
Das Cannondale Scalpel hat einen leichten Carbonrahmen mit Flex Pivot Hinterbau. Dieser funktioniert wie ein klassischer Viergelenker. Allerdings übernehmen Carbonplatten die Funktion der bei konventionellen Viergelenkern üblichen Lager. Diese Konstruktion ist seitlich verwindungssteifer und außerdem leichter. Zudem ist die Federung für jede Rahmengröße einzeln angepasst. So kommt jeder Fahrer in den Genuss einer fantastischen Federungsperformance. Der Federweg liegt bei 100 mm. Im Rahmendreieck lassen sich 2 Trinkflaschen anbringen. Es besteht die Möglichkeit unter einem der beiden möglichen Flaschenhalter ein optional erhältliches Stash-Kit (mit Minitool und Tubeless-Reparaturset) zu verstauen. Die Zugführung erfolgt dank "Tube-in Tube" System einfach im Inneren des Rahmens.
Komponenten
Die leichte Lefty Ocho Federgabel hat wie der Rahmen 100 mm Federweg. Das Shimano XT 12-fach Schaltwerk ist mit einer großen 10-51er Kassette kombiniert. Auch die hydraulischen Deore-Scheibenbremsen kommen von Shimano. Die Kombination aus Racing Ray (Vorne) und Racing Ralph (Hinten) tubeless ready Reifen von Schwalbe sorgt für gute Bodenhaftung auf jeglichem Untergrund. Teile wie Lenker und Vorbau stellt Cannondale selbst. An der Vorderradnabe ist der Cannondale Wheel Sensor angebracht: Er erfasst Geschwindigkeit, Route und Fahrstrecke extrem genau. Die Daten lassen sich über die kostenlose Cannondale-App abrufen. Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Technische Daten Cannondale Scalpel Carbon 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Scalpel Carbon, 100mm travel, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset, Stash compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Cannondale Alloy PressFit30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano SLX, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano Deore hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano Deore hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | (F) HollowGram Lefty 60 / (R) Shimano MT510 12x148mm thru-axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Prologo Dimension NRD, STN rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Scalpel Carbon 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 43 | 44 | 48 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 57,6 | 59,9 | 62,2 | 64,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge effektiv (cm) | 53,1 | 55,3 | 57,7 | 60,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv (Grad) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (cm) | 74,3 | 74,5 | 74,5 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 112,8 | 115,1 | 117,5 | 119,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelversatz (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail (cm) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 58,2 | 59,1 | 60,1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.
Verfügbar in:
Verfügbar in: