In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116995.1
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Hersteller: | PIVOT |
Saison: | 2024 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Pivot Mach 4 SL Pro XT/XTR ist ein leichtes, schnelles Downcountry-Bike. Ein edles Traumbike, das Effizienz und Fahrspaß besonders gelungen unter einen Hut bringt. Das Mach 4 SL Pro XT/XTR hat 115/120 mm Federweg, über jeden Zweifel erhabene Shimano-Komponenten und ein edles Fox Factory Fahrwerk.
Rahmen
Das Pivot Mach 4 SL ist ein effizienter Kletterer. Insbesondere der Hinterbau, der sich beim Pedalieren leicht verhärtet, macht sich bergauf sehr positiv bemerkbar. Bergab fühlt sich das Mach 4 SL dann fast schon wie ein kleines Trailbike an. Es fährt sich auch in anspruchsvollen Passagen sehr sicher, vermittelt aber ein angenehm lebendiges Fahrgefühl.
Das Mach 4 hat eine moderne Rahmengeometrie mit großzügigem Reach sowie eher flachem Lenk- und steilem Sitzwinkel. Der DW-Link Hinterbau mit virtuellem Drehpunkt verfügt über 115 mm Federweg. Über einen Flipchip an der Dämpferwippe kann der Federweg bei Bedarf auf 106 mm reduziert werden. Der leichte Carbonrahmen wird in Pivots typischer Hollow Core Bauweise gefertigt. Pivot verwendet für den Hinterbau leichte, aber haltbare Enduro Max Lager. Die Leitungen laufen aufgeräumt und wartungsfreundlich im Steuerohrbereich in den Rahmen. Das Pivot Cable Port System fixiert die Leitungen sicher und trägt so mit zu einem klapperfreien Fahrerlebnis bei. Am Unterrohr sitzt ein großzügiger Protektor. Unter Ober- und Unterrohr können Minitools oder anders Zubehör befestigt werden.
Komponenten
Das Top-Fahrwerk des Pivot Mach 4 SL Pro XT/XTR kommt von Fox. Die Stepcast 34 Factory Gabel mit einfach einstellbarer Fit4 Dämpfung hat 120 mm Federweg. Im Hinterbau sitzt ein Fox Float Factory Dämpfer. Mit dem praktischen TwistLoc Drehgriff lässt sich der Dämpfer bei Bedarf bergauf verhärten. Die XT/XTR Schaltkomponenten der 1x12 Schaltung bezaubern wie gewohnt mit präziser und zuverlässiger Funktion. Auch die M8100 Zweikolben-Bremsen kommen aus der Shimano XT Serie. Die absenkbare Sattelstütze mit Kashima-Beschichtung kommt von Fox, der Carbonlenker von Pivot selbst. Auf den Newmen Evolution Laufrädern in 29“ sind Maxxis Ardent Race Reifen in 2,2“ Breite aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Pivot Mach 4 SL Pro XT/XTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Mach 4 SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Factory Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Factory Stepcast 34 29", 44mm offset, FIT4 - 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano XT M8100 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT M8100 2-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Æffect R 34t - 170mm(XS-MD), 175mm(LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Team Flat Carbon - 760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Sram TwistLoc Grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team XC/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Factory Series 125mm (XS-SM), 150mm (MD-LG), 175mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Pro Volt (Narrow Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Newmen Evolution 30mm - 29" 15x110 F/12x148 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Ardent Race 29" x 2.2" TR, EXO, 120 TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Ardent Race 29" x 2.2" TR, EXO, 120 TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano XT CenterLock - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano XT CenterLock - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M8100 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Pivot Mach 4 SL Pro XT/XTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 35,5 cm | 39,4 cm | 41,9 cm | 46,0 cm | 50,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 56,8 cm | 58,4 cm | 61,3 cm | 64,2 cm | 66,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 8,5 cm | 9,0 cm | 10,5 cm | 12,0 cm | 13,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 66,7° | 66,7° | 66,7° | 66,7° | 66,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 33,6 cm | 33,6 cm | 33,6 cm | 33,6 cm | 33,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 3,8 cm | 3,6 cm | 3,6 cm | 3,6 cm | 3,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 64,6 cm | 65,6 cm | 68,4 cm | 67,9 cm | 70,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 111,1 cm | 112,8 cm | 115,9 cm | 118,9 cm | 121,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 39,7 cm | 41,2 cm | 43,7 cm | 46,2 cm | 48,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 58,6 cm | 58,9 cm | 60,3 cm | 61,7 cm | 63,1 cm |