Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38961.2
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Kona |
| Saison: | 2024 |
| Schaltung: | 1x12 elektronisch |
| Laufradgröße: | 29" |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Kona Hei Hei CR/DL ist ein sportliches, aber zugleich auch spaßiges XC-Fully mit 120 mm Federweg. Die Oberklasse-Federungskomponenten kommen von RockShox, die 1x12 Schaltung aus der Sram GX Eagle Serie.
Rahmen
Das Kona Hei Hei CR/DL hat einen leichten Carbonrahmen. Der Flex Pivot Hinterbau hat 120 mm Federweg. Das Hei Hei CR/DL ist ein effizienter Kletterer, gut für Tage mit vielen Höhenmetern und mit vielen Kilometern. Aber auch bergab macht es Spaß: Seine moderate Rahmengeometrie macht das Rad schön agil und wendig, ideal für kurvenreiche Strecken in den heimischen Wäldern.
Komponenten
Federungs-Oberklasse: Die RockShox Sid Ultimate Federgabel mit DebonAir Luftfeder hat genau wie der Hinterbau 120 mm Federweg. Dort arbeitet ein ebenfalls überragender RockShox Sid Luxe Ultimate Dämpfer. Am Kona Hei Hei CR/DL ist eine elektronische Sram GX Eagle Schaltung verbaut – hier gibt es schnelle, präzise Gangwechsel und die Möglichkeit, die Schaltlogik über die zugehörige Smartphone-App individuell einzustellen.
Die Sram G2 RSC Scheibenbremsen haben Bremshebel mit der Möglichkeit, nicht nur die Griffweite , sondern auch den Druckpunkt einzustellen. Lenker und Vorbau kommen von RaceFace, der Sattel wird mit einer RockShox Reverb Stütze abgesenkt. Die Laufräder werden mit DT Swiss 350 Naben und WTB KOM Team i30 Felgen aufgebaut. Darauf aufgezogen sind Maxxis Rekon Race Reifen in 29x2,4“.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Kona Bicycle Company
Nieuwland Parc 425
2952 DE Alblasserdam
Niederlande
eu-admin@konaworld.com
| Komponenten Kona Hei Hei CR/DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial | Kona Race Light Carbon 120mm Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | RockShox Sid Luxe Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | RockShox Sid Ultimate DebonAir 120mm Tapered 110mm Spacing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbeln | SRAM Descendant DUB Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | 34t X-Sync Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | SRAM DUB PF92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM GX-Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | SRAM X01-Eagle 10-52t 12spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM GX AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM GX AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SRAM G2 RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM G2 RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA No.57E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | RaceFace Next 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | RaceFace Turbine R 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | RockShox Reverb w/1x Remote Lever 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | Kona Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Kona Key Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | WTB Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | DT Swiss 350 110x15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | DT Swiss 350 148x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Sandvik Stainless Black 2.0/1.8 Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | WTB KOM Team i30 TCS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Rekon Race EXO TR DUAL 29x2.4WT" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Rekon Race EXO TR DUAL 29x2.4WT" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Gloss Metallic Grey & Charcoal w/ Black & Grey Decals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Kona Hei Hei CR/DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 420 | 470 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 573 | 601 | 627 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 415 | 440 | 465 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 591 | 600 | 605 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 741 | 741 | 741 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1129 | 1158 | 1185 | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Center (mm) | 701 | 730 | 757 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset/Vorlauf (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kona gibt es seit 1988. Bereits 1990 hatte die Marke 8 verschiedene Modelle zu bieten. Die Modelle der ersten Jahre, die logsicherweise immer mehr wurden, fielen besonders durch ihre Namen auf. Viele davon waren (wie auch der Markennahme selbst) von Hawaii inspiriert. So entstanden Namen wie Hei Hei Ti oder Humuhumu-Nukunuku-Apu’A für die einzelnen Bikes. Mit der Zeit wurden die Namen etwas normaler, die Bikes behielten aber ihre hohe Qualität bei.
Gravel-, Road-, Mountain- und E-Bikes, bei den erhältlichen Modellen des renommierten Herstellers wird bestimmt jeder fündig werden.
Verfügbar in: