Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118224.2
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
| Laufradgröße: | 29" |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Scott Spark RC Pro ist ein edles XC-Fully mit in den Carbonrahmen integriertem Dämpfer, variablem Fahrwerk, der neuen elektronischen Shimano XT Di2 M8200 Schaltung und leichten Carbonlaufrädern: Das Spark RC Pro ist schnell, dazu auch noch traumhaft schön und bringt dank seiner modernen Geometrie gerade auch auf anspruchsvollen Strecken Vorteile.
Rahmen
Leidenschaftliche Innovation ist es, was das Scott Spark RC von seinen Konkurrenten unterscheidet. Am auffälligsten ist natürlich der scheinbar fehlende Dämpfer. Er ist im Sitzrohr/Unterrohr verborgen - genau wie der vordere Teil der Hinterbauwippe, die ihn ansteuert. Der Tretlagerbereich des HMF-Carbonrahmens dient so gleichzeitig als untere Dämpferaufnahme, das trägt zu einer hohen Gesamtsteifigkeit bei. Der niedrige Schwerpunkt ist ebenfalls ein Vorteil des integrierten Dämpfers. Zudem ist er vor Schlamm und Regen geschützt. Natürlich ist das Scott Spark RC auch ein echter Eyecatcher. Wer regelmäßig lange Strecken fährt, wird auch schätzen, dass das Spark RC bis auf Rahmengröße S Aufnahmen für zwei Flaschenhalter hat. Zum Abstimmen des Dämpfers wird einfach die Abdeckung am Unterrohr entnommen. Eine kleine Skala am Hinterbau zeigt den genutzten Negativfederweg an. Der gesamte Federweg des Spark RC liegt bei 120 mm. Auch die Rahmengeometrie setzt Maßstäbe. Sie ist äußerst progressiv, ein langer Reach und der flache Lenkwinkel liefern bergab maximale Kontrolle und Sicherheit auf anspruchsvollen Trails. Bergauf gewährleistet der steile Sitzwinkel eine sehr zentrale Sitzposition und damit beste Klettereigenschaften. Der spezielle Steuersatz ermöglicht die Anpassung des Lenkwinkels um 0,6 Grad. Die Kabel werden vom Lenker aus über den speziellen Vorbau direkt am Steuerrohr in den Rahmen geführt. Auch diese Lösung trägt mit zur einzigartigen und besonders aufgeräumten Optik bei.
Komponenten
Die neue, jetzt komplett kabellose Shimano XT Di2 Schaltung übernimmt viele Technologien der deutlich teureren XTR-Komponenten. Schnelle und präzise Gangwechsel verstehen sich bei Shimano von selbst. Aber das ist nicht alles: Die Shadow ES Konstruktion des Schaltwerks baut besonders flach, dadurch ist es weniger wahrscheinlich, dass das Schaltwerk mit Hindernissen auf dem Trail in Berührung kommt. Falls es doch einmal zu einem heftigeren Aufprall kommt, kann die Impact Recovery Funktion des Schaltwerks größere Defekte vermeiden: Der Stellmotor wird entkoppelt, das Schaltwerk kann sich wegdrehen und wird anschließend automatisch wieder an seine ursprüngliche Position zurückgeführt. Die Schaltlogik des Schalthebels kann über die Smartphone-App für Android und iOS individuell programmiert werden. Es sind verschiedene Schaltmodi verfügbar. Bei Betätigung gibt der Hebel ein klares taktiles Feedback. Eine dritte Taste am Hebel kann individuell belegt werden. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um kompatible Fahrradcomputer anzusteuern.
Die ebenfalls neuen Shimano XT Scheibenbremsen nutzen jetzt ein neues Mineralöl mit niedrigerer Viskosität. Dadurch ist eine konsistente Funktion in einem besonders großen Temperaturbereich gewährleistet.
Die Fox 34 SL Performance Elite Federgabel wird synchron mit dem Fox Nude 6 Evol Dämpfer über einen TwinLock Lenkerhebel bedient. Dabei wird das Fahrwerk des Spark RC Pro dreistufig reguliert. Typisch Scott ist dabei, dass der Federweg des Rahmens in der mittleren Stellung von 120 auf 80 mm reduziert wird. Diese Einstellung liefert für steile, technische Anstiege genau den richtigen Mix aus Effizienz und Traktion. In der dritten Stufe schließlich ist das Fahrwerk dann maximal hart.
Mit der TwinLoc Hebeleinheit wird zudem auch die absenkbare Sattelstütze von Syncros angesteuert.
Teil der gelungenen Systemintegration am Spark RC Pro ist auch die edle Syncros Fraser iC SL XC Lenker-Vorbaueinheit aus Carbon. Sie ist nicht nur schön leicht, sie dient auch der besonders aufgeräumten Führung der Leitungen unter dem Lenker durch den Vorbau in den Rahmen.
Das Scott Spark RC Pro hat einen edlen Syncros Silverton 1.0-30 Laufradsatz mit leichten Carbonfelgen. Die Innenbreite der hakenlosen Felgen liegt bei 30 mm. Die Naben kommen von DT Swiss. Aufgezogen sind schnelle Maxxis Rekon Faltreigfen in 29x2,4“.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Spark RC Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | FOX 34SL Float Performance Elite Air Grip SL, 3-Modes, Kabolt 15x110mm Axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 120mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | FOX NUDE 6 EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj., Reb. Adj., Bearing Hardware, Travel 120-80-Lockout, T165X45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8250 SGS, 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Ispec EV clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano XT M8220 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano XT M8220 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL700 , 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL700 , 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Syncros Silverton 1.0-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H, Syncros Hubs, MS Driver, Syncros SL Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Fraser iC SL XC Carbon, -12° rise, back sweep 8°, 740mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Syncros Performance XC lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federungs-Remote | SCOTT TwinLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out, CRMO rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | Shimano XT FC-M8200-1, Hollowtech 2, 55mm CL, 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano XT BB-7141, shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano XT CN-M8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano XT CS-M8200-12, 10-51 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | Shimano Di2 Powerpack, Tire Sealant, Transport Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Spark RC Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal | 562,0 mm | 590,0 mm | 614,0 mm | 642,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 758,0 mm | 765,0 mm | 776,0 mm | 799,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | -45,0 mm | -45,0 mm | -45,0 mm | -45,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 330,0 mm | 330,0 mm | 330,0 mm | 330,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1129,0 mm | 1159,0 mm | 1190,0 mm | 1231,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75,9 ° | 76,1 ° | 76,6 ° | 76,9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 411,0 mm | 441,0 mm | 471,0 mm | 501,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 602,5 mm | 602,5 mm | 616,0 mm | 625,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail | 115,0 mm | 115,0 mm | 115,0 mm | 115,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."