
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113450.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2021 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Wenn keine Wünsche offenbleiben sollen, empfehlen wir das Scott Genius eRide 900 Tuned: Ein topmodernes Carbon-Trailbike für Genießer, die auf dem Trail nur das Beste wollen! Mit viel Liebe zum Detail zeigt Scott hier, was sowohl in Sachen Rahmenkonstruktion als auch beim Fahrwerk heute möglich ist. 150 mm Federweg, 29er Laufräder mit griffigen Maxxis-Reifen und ein phantastischer Bosch Performance CX Antrieb der 4. Generation sind die Eckdaten, mit denen das Genius eRide 900 Tuned auch auf den anspruchsvollsten Trails der Welt die erste Wahl ist.
Rahmen
Der wunderschöne Carbonrahmen des Genius eRide überzeugt nicht nur optisch: Seine Geometrie verleiht ihm gerade auf anspruchsvollen Trails ein ganz besonders sicheres Handling. Der viergelenkige Hinterbau bietet 150 mm Federweg. Die Akkuaufnahme im Unterrohr ist doppelwandig ausgeführt. So erzeugt Scott in diesem wichtigen Bereich zusätzliche Steifigkeit. Für den Motorbereich hat Scott einen eigenen Protektor gegen Schäden durch Steinschlag oder etwaige Aufsetzer konstruiert. Die Züge verlaufen optisch aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Antrieb
Am Scott Genius eRide 900 Tuned ist der bärenstarke Bosch Performance CX Motor der 4. Generation verbaut. Er unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim neuen Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich jetzt noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Die Unterstützung selbst erfolgt nicht nur äußerst kraftvoll, sondern auch ganz besonders harmonisch und sensibel. Das spürt man deutlich, etwa wenn man etwa in schwierigem Gelände neu anfahren muss. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. Das Bosch Kiox Display ist ebenfalls bemerkenswert. Der kleine Bordcomputer hat ein gut ablesbares Farbdisplay, bietet eine (über das Smartphone zu startende) Navigationsfunktion, kann Touren per GPS aufzeichnen und bietet auch diverse Fitness-Funktionen.
Optional ist ein zusätzlicher 500-Wh Akku als Range Booster erhältlich.
Komponenten
Am Genius eRide 900 Tuned ist ein Fahrwerk der Extraklasse verbaut. Die Fox 36 Float Factory Air Federgabel mit 160 mm Federweg bietet dank Kashima-Finish und Fit4 Dämpfung überragende Kontrolle am Vorderrad. Der Fox Nude TR Evol Dämpfer wurde eigens für Scott entwickelt. Der TwinLoc Hebel am Lenker steuert beide Federelemente synchron an. Es stehen von komplett offen bis komplett blockiert drei Fahrwerksmodi zur Auswahl. In der mittleren Stufe ist der Federweg am Hinterrad auf 100 mm reduziert. Die Gabel bietet den vollen Federweg, ist aber straffer abgestimmt. Die auffällige, Kashima-beschichtete absenkbare Sattelstütze stammt ebenfalls von Fox. Auch die aus Carbon gefertigte Lenker-Vorbaueinheit von Syncros ist ein echtes Highlight. Sie setzt Maßstäbe in Sachen Leichtbau und Stabilität. Die 12-fach Schaltung mit Sram X01 Schaltwerk bietet 520% Übersetzungsbandbreite. Die bewährten Shimano XT-Scheibenbremsen in der Version mit 4 Kolben verzögert besonders kräftig, zuverlässig und gut dosierbar.
Technische Daten Scott Scott Genius eRide 900 Tuned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Carbon Main Frame / Alloy swingarm / Virtual 4 link kinematic VLK / 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm / 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount / Range Booster Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg | Front: 160mm / Rear: 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 36 Float Factory Air / eMTB+ / Kashima / FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX NUDE TR EVOL Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / DPS / Reb. Adj. / Travel 150-100-Lockout / 185x55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernbedienung | SCOTT TwinLoc Suspension System / 3 modes front and rear / integ. Grip clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Bosch Performance CX / EU: 25kmh / US: 20mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | PowerTube 625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display EN | Bosch Kiox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM GX Eagle Single Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | SCOTT Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | SRAM Eagle 34T DM / Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM NX Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon iC eRIDE Carbon / 12mm rise / 8° / 780mm / Syncros Pro lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post / Kashima / 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 1.0 Regular / Carbon rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 52/62mm / ID 44/56mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Syncros Revelstoke-E 1.5 CL / F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost / 30mm Tubeless ready rim 28H / Syncros Axle w/Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe MagicMary 29x2.6" / Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf 29x2.6" / Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leuchten | Bosch Light Cable pre-installed F&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | FOX Fork Fender |
Rahmengeometrie Scott Genius eRIDE 900 Tuned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 64,8 | 64,8 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 585 | 605 | 635 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 762,4 | 766,6 | 798,1 | 809,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -30 | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 347 | 347 | 347 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1215,2 | 1236,1 | 1258,4 | 1290,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Oberrohr (mm) | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 490 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 75,4 | 75,4 | 74,8 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 421,8 | 440,6 | 460,7 | 488,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 626,6 | 631,2 | 641,4 | 650,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 50 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail (mm) | 128,8 | 128,8 | 127,2 | 127,2 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."