Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 32880.2
Geschlecht: | Herren |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2020 |
Hersteller: | Mondraker |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Das Foxy 29 ist der kleine Bruder des Foxy R Modells von Mondraker. Es steht seinem Bruder allerdings nicht wirklich in etwas nach. Auch mit diesem Enduro-Mountainbike kommt man problemlos auch auf anspruchsvolleren Trails klar. Ein ähnliches Freeride-Vergnügen zu einem reduzierten Preis!
Rahmen
Der leichte Rahmen ist aus Aluminium gefertigt. Die Gabel beherbergt einen leistungsstarkes Fox-Federelement mit 160mm Federweg, wodurch dir die Fahrt auf jedem Untergrund einwandfrei gelingt. Selbstverständlich verlaufen die Kabel und auch die Leitung für die elektrisch verstellbare Sattelstütze vom Steuerrohr weg innerhalb des Rahmens.
Komponenten
Einzelne kleinere Komponenten wie den Sattel und das Schaltauge stellt Mondraker selbst her. Die großen 6-Loch Scheibenbremsen stellt Shimano. Sram steuert die SX Eagle Schaltung mit 12 Gängen und die dazugehörige Kette bei. Die breiten Maxxis Reifen erzeugen ein angenehmes Rollverhalten und sorgen für gute Bodenhaftung.
Technische Daten Foxy 29 black/yellow 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Foxy 6061 Aluminium Stealth Evo, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, einteilige Monoblock Wippe, Boost 12x148mm Hinterachse, 73mm BSA Innenlager, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, interne Leitungsverlegung für versenkbare Sattelstütze, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaudämpfer | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x62,5mm. Einstellungen: Zugstufe, 3-stufige Druckstufe (Open/Mid/Lock), Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfereinstellung | Druckstufe: niedrig, Zugstufe: extra niedrig, Volumen Spacer 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 Aluminium geschmiedet, 31,8 mm Lenkerklemmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | OnOff Sulfur 1.0 Double Butted 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite 780mm, 9° horizontale Kröpfung/Backsweep, 5° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerklemmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Onoff Twin, 1Lock-On, 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Onoff Pija versenkbare Sattelstütze mit interner Zugverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 337x100mm, Größe M 387x125mm, Größe L/XL: 425x150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Mondraker Foxy 29 Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradbremse | Shimano MT501, RT66 203mm IS 6-Loch Bremsscheibe, Resin Bremsbeläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradbremse | Shimano MT501, RT66 180mm IS 6-Loch Bremsscheibe, Resin Bremsbeläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT501, Servo Wave, Bremshebel aus Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | MDK-EP1 29 TLR ASY, asymmetrisch, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | CN Edelstahl rund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | MDK DC711 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | MDK DC711 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 29x2.3, Tubeless Ready, dual Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | SRAM SX Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblätter | 32 Zähne, CNC gefrästes Aluminium, X-SYNC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Type 3 Roller Bearing Clutch, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | Sram PG-1210, 11-50 Zähne, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltauge | Mondraker M068 |
Rahmengeometrie Foxy 29 black/yellow 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 420 | 470 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 606 | 629 | 654 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -21 | -21 | -21 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel, real (Grad) | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel, effektiv (Grad) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerkopfwinkel (Grad) | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelrücksprung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1193 | 1222 | 1248 | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge Steuerkopfrohr (mm) | 90 | 100 | 115 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 450 | 475 | 495 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 606 | 615 | 630 | 643 |
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Wer auf der Suche nach Mountainbikes mit innovativen Technologien ist, um Rennen auf Weltklasse-Niveau zu gewinnen, wird bei den über 60 Modellen von Mondraker bestimmt fündig werden.