
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 32802.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Rocky Mountain |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2020 |
Laufradgröße: | 29", 27,5" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Aggressives Mountainbike gefällig? Dann ist das Slayer 50 Alloy 29" von Rocky Mountain eine ausgesprochen gute Wahl. Dieses Fully-Mountainbike ist für Fahrer gemacht, die gerne in die Offensive gehen. Schnelle, krachende Abfahrten sind genau das Richtige für dieses Bike.
Rahmen
Der Rahmen ist aus Aluminium gefertigt, dabei wurde jedes einzelne Rohr speziell seiner Funktion entsprechend angefertigt. Dank Ride-4 System lässt ich die Geometrie in 4 Stufen anpassen. Die Federelemente vorne und hinten bieten jeweils 170mm Federweg und bringen dich dadurch über jede Unebenheit hinweg. Die Dämpfereinstellungen sind dabei an die jeweilige Rahmengröße angepasst, wodurch jeder Fahrer in den Genuss optimaler Dämpferkinematik kommen kann. Am Unterrohr sind Schutzplatten angebracht, die möglichen Beschädigungen vorbeugen.
Komponenten
Die Federelemente kommen vom bewährten Hersteller Rockshox. Vorbau, Lenker und Griffe werden von Rocky Mountain selbst beigesteuert. Die Schaltgruppe gehört zur XT Gruppe von Shimano. Für stets guten Grip sorgen die Maxxis Reifen mit grobem Profil.
Technische Daten Slayer Alloy 50 red/black 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4 Adjustable Geometry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federgabel | RockShox Lyrik Select RC 29: 170mm 42mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT, MD = 400 lb / LG = 450 lb / XL = 500 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Orbit NO.57E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Rocky Mountain 35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Rocky Mountain AM 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Rocky Mountain Lock On XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano SLX Trail 4 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano SLX Trail 4 Piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Race Face Aeffect Cinch 29: 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | Shimano SM-BBMT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano SLX 10-51T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | DT Swiss 370 Boost 148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Maxxis Minion DHF WT Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 2.5 / Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Race 142 |
Rahmengeometrie Slayer Alloy 50 29" red/black 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 600 | 628 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 63,8 | 63,8 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 110 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 445 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 443 | 443 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 442 | 469 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1220 | 1249 | 1286 |
Bereits seit über 30 Jahren entwickelt und designt Rocky Mountain seine Räder in der Nähe von Vancouver in Kanada. Dort findet man Testbedingungen für alle Mountainbikesparten vor, die besser kaum sein können. Ein besonderes Augenmerk legt Rocky Mountain auf die Entwicklung der Rahmen und deren Geometrie, um ein einzigartiges Fahrgefühl zu erzeugen.
Zum Sortiment zählen hauptsächlich Fullys, Hardtails und E-Mountainbikes, aber auch vereinzelte Gravel- Fitness- und Jugendräder.