
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33566.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Rocky Mountain |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2021 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das neue Rocky Mountain Altitude Carbon 50 ist von Haus aus ein aggressives Race-Enduro, das aber auch auf anspruchsvollem Home Trails Spaß macht. Mit seinem hochwertigen Carbonrahmen, progressiver Geometrie und 170/160 mm Federweg stehen ihm selbst die verblocktesten Wege offen!
Das Altitude hat der Rahmengröße angepasste Laufradgrößen. S rollt auf 27,5“ Rädern, M gibt es mit beiden Laufradgrößen, L und XL gibt es ausschließlich als 29er.
Dieses Angebot bezieht sich auf das Altitude Carbon 50 mit 29er Rädern. Es wird in den Größen M, L und XL angeboten. Für kleinere Fahrerinnen und Fahrer haben wir auch das Rad mit 17,5“ Rädern im Angebot.
Rahmen
Der Rahmen des Altitude Carbon 50 wird auch vom Rocky Mountain Race Face Enduro Team bei der EWS gefahren. Dem entsprechend ist auch die Geometrie: Mit seinem 64,4° flachem Lenkwinkel, langem Reach und 75,4° steilem Sitzwinkel bleibt das Rocky Mountain auch in langen Abfahrten gerne auf Geschwindigkeit. Und natürlich klettert es auch entsprechend gut, um zuerst einmal relaxt oben anzukommen. Der sensible Viergelenker-Hinterbau verfügt über 160 mm Federweg. Der Smoothwall-Carbonrahmen ist mit dem Rocky-eigenen Ride-9 System ausgerüstet. Über einen Aluminiumchip in der Dämpferwippe können Geometrie und Federungskennlinie individuell feinabgestimmt werden.
Komponenten
Das Rocky Mountain Altitude Carbon 50 ist mit einem hochwertigen Fox-Fahrwerk ausgestattet. Die Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Federgabel bietet mit 170 mm noch etwas mehr Federweg als der Hinterbau. Der Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Dämpfer wird ab Werk entsprechend an einzelnen Rahmengrößen angepasst abgestimmt. Von Shimano kommt die 1x12 Schaltung mit XT Schaltwerk sowie die enorm kräftigen XT Vierkolben-Scheibenbremsen. Auch eine absenkbare Race Face Aeffect R Dropper Sattelstütze ist verbaut. Auf den WTB Felgen mit 30mm Innenweite sind griffige Maxxis-Reifen aufgezogen. Dieses Bike ist ab Werk bereit fürs nächste Race.
Technische Daten Rocky Mountain Altitude Carbon 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB92. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federgabel | Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Vorne | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinten | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Orbit NO.57E | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon GE10 EVO Lock On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | RT66 203mm F Rotor | RT66 180mm R Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Race Face Aeffect Cinch | 27.5 = 34T | 29 = 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | Shimano SM-BBMT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano SLX 10-51T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano M7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | DT Swiss 370 Boost 148mm | RMB Axle | 163mm x 12mm x 1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl | 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Race | Cromoly Rails | 142mm Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 14,4 Kg |
Rahmengeometrie Rocky Mountain Altitude Carbon 50 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 611 | 640 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 64.4 | 64.4 | 64.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 110 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 75.4 | 75.4 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 445 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 | 438 - 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 449 | 474 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 624 | 638 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 813 | 813 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1,218 | 1,249 | 1,285 |
Bereits seit über 30 Jahren entwickelt und designt Rocky Mountain seine Räder in der Nähe von Vancouver in Kanada. Dort findet man Testbedingungen für alle Mountainbikesparten vor, die besser kaum sein können. Ein besonderes Augenmerk legt Rocky Mountain auf die Entwicklung der Rahmen und deren Geometrie, um ein einzigartiges Fahrgefühl zu erzeugen.
Zum Sortiment zählen hauptsächlich Fullys, Hardtails und E-Mountainbikes, aber auch vereinzelte Gravel- Fitness- und Jugendräder.