In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113692.1
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2021 |
Hersteller: | Norco |
Das Norco Shore A2 ist mit 180 mm Federweg und abfahrtsstarker Geometrie die richtige Basis für wilde Runs auf anspruchsvollen Strecken. Es die Qualitäten eines Parkbikes, lässt sich aber problemlos auch längere Strecken bergauf pedalieren. Freeride ist zurück!
Rahmen
Das Norco Shore A2 hat einen robusten Viergelenker-Hinterbau aus Aluminium. Üppige 180 mm Federweg bieten Reserven für grobe Trails und große Sprünge. Der Viergelenker-Hinterbau des Shore A2 fällt sofort ins Auge, denn der Drehpunkt der Hauptschwinge liegt ungewöhnlich hoch. Der Vorteil liegt im sanften Ansprechverhalten insbesondere auf groben Strecken und bei hohen Geschwindigkeiten. Durch den hohen Drehpunkt weicht das Hinterrad bei Schlägen leicht nach hinten aus und verleiht dem Shore A2 eine außergewöhnliche Laufruhe. Die Kettenlängung wird durch eine Umlenkrolle am Schwingendrehpunkt ausgeglichen. Auch der lange Reach und der 63° flache Lenkwinkel prädestinieren das Shore A2 für die gröbste Gangart. Die Länge der Kettenstrebe nimmt mit bei den großen Rahmengrößen zu. So haben Fahrer aller Körpergrößen den selben, idealen Schwerpunkt auf dem Rad.
Komponenten
An so einem Bike ist das Fahrwerk das wichtigste: Die RockShox Zeb R Federgabel mit Charger-Dämpfung hat genau wie der Hinterbau 180 mm Federweg. Mit dem RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH wurde sinnvollerweise ein sensibel ansprechender Dämpfer mit Stahlfeder verbaut. Die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen genau wie die 1x12 Schaltung der Deore-Serie von Shimano. Auch die Laufräder wurden passend gewählt: Auf den robusten e*thirteen LG1 DH Felgen sind supergriffige Maxxis Assegai Reifen in 2,5“ Breite aufgezogen. Für den Weg zum Trail ist eine absenkbare Sattelstütze von TranzX verbaut.
Rahmengeometrie Norco Shore A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminum Freeride, 180mm travel, Ride Aligned™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Zeb R, Charger, 180mm, 44mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH, Custom Tune 225x70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | FSA #57E Sealed Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | Norco Idler Chain Guide and Lower Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel hinten | Shimano Deore SL-M6100-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | e*thirteen LG1, 30mm, 34T, 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | e*thirteen 30mm, BSA Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | SDG Thrice Lock-On, Thin (S, M), Thick (L, XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Norco 6061, 800mm, 25mm Rise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | e*thirteen Base, 40mm Length, 35mm Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | TranzX YSP-105 Adjustable Dropper, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L, XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebel für absenkbare Sattelstütze | Norco dropper lever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt 250 Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderbremse | Shimano BR-MT520, 4 piston, Metallic Pads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano RT-64, 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbremse | Shimano BR-MT520, 4 piston, Metallic Pads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano RT-64, 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 15x110mm Boost, Center Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano Deore FH-MT510-B, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | e*thirteen LG1 DH 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen / Nippel | Stainless Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Assegai 2.5", 3C Maxx Grip/DD/TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Assegai 2.5", 3C Maxx Grip/DD/TR |
Rahmengeometrie Norco Shore A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg (mm vorne / mm hinten) | 180/180 | 180/180 | 180/180 | 180/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 420 | 450 | 480 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 598 | 611 | 625 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (mm) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 365 | 395 | 410 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiver Sitzrohrwinkel (mm) | 77.0 | 77.3 | 77.7 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontales Oberrohr (mm) | 558 | 588 | 617 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1203 | 1245 | 1286 | 1328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (mm) | 683 | 680 | 682 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Seat Post Drop (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Post Insertion (mm) | 225 | 250 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserflaschen kompatibel | 1 x 620ml | 1 x 750ml | 1 x 750ml | 1 x 750ml |
Die kanadische Frima Norco strebt danach, progressive Designs zu entwickeln, die die Leistung jedes Teils und jeder Geometrie zu maximieren. Bei der sorgfältigen Auswahl von Komponenten, die Norcos Designs ergänzen, ist die Firma bestrebt ihre hohen Erwartungen an die Fahrqualität zu erfüllen. Norco stellt sicher, dass jedes der Bikes die strengen Standards für Leistung, Ästhetik und Qualität erfüllt.
Verfügbar in: