In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116819.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Scott Ransom 900 RC ist ein besonders edles, schnelles Race-Enduro mit 170/170 mm Federweg, HMX-Carbonrahmen mit neuem 6-Gelenker Hinterbau und in den Rahmen integriertem Dämpfer. Auch die Sram X0 Eagle AXS Transmission Schaltung lässt keine Wünsche offen.
Superschnell und technisch auf dem nächsten Level: Selten hat Vollgas so Spaß gemacht!
Rahmen
Das Scott Ransom hat eine moderne, Race-orientierte Rahmengeometrie. Das Bike ist schön stabil, wenn das in schnellen, ruppigen Passagen gefordert ist. Dennoch geht das Ransom auch überraschend agil durch enge Kurven. Der 6-Gelenker Hinterbau verfügt über 170 mm Federweg. Der Dämpfer ist typisch Scott in den Rahmen integriert. Er liegt dicht über dem Innenlager, dort ist er vor Schlamm geschützt und trägt mit zum niedrigen Schwerpunkt des Ransom bei. Für den neu entwickelten Hinterbau standen neben maximaler Downhill-Performance auch gute Klettereigenschaften im Lastenheft. Aufs Innere des Rahmens kann sehr einfach zugegriffen werden, wenn man die Dämpferabdeckung abnimmt. Das ermöglicht leichten Zugang für die Abstimmung des Dämpfers und erleichtert auch die Kabelverlegung im Fall von Wartungsarbeiten. Außerdem hat man so ebenfalls einfachen Zugriff auf das im Lieferumfang enthaltene Syncros Matchbox Kit mit Minitool. Das Ransom ist Mullet-kompatibel, über einen Flip-Chip lässt sich die Kettenstrebenlänge variieren. Auch der Lenkwinkel kann um +/- 0,6° geändert werden. Hauptrahmen und Hinterbau des Scott Ransom 900 RC werden aus leichtem, steifen HMX Carbon gefertigt.
Komponenten
Das Scott Ransom 900 RC hat eine Top-Ausstattung mit der neuen Sram X0 Eagle AXS Transmission Schaltung. Wie bisher gibt es 1x12 Gänge und eine große 10-52er Kassette. Aber das elektronische, drahtlos angesteuerte Schaltwerk ist schon auf den ersten Blick anders: Es kommt ohne konventionelles Schaltauge aus. Vielmehr sitzt es direkt am Rahmen und stützt sich gegen die Hinterradachse ab. Diese ist ja ohnehin schon für die hohen Kräfte ausgelegt, die durch das Hinterrad ankommen. Deshalb ist das Transmission Schaltsystem besonders robust. Die hohe Steifigkeit trägt auch zur bislang unerreichten Präzision des neuen Schaltsystems bei. Aber diese Schaltpräzision kommt auch durch die neue Kassette, hier wird nur in definierten Schaltgassen geschaltet. Nicht optimal ablaufende Schaltvorgänge sind damit so gut wie ausgeschlossen. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmäler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe im Antriebssystem und die neuen Controller-Hebel haben ein angenehm definiertes Klick-Gefühl. Scott verbaut am Kettenblatt als zusätzliche Sicherheit eine minimalistische Kettenführung.
Gebremst wird mit den besonders edlen Sram Code Ultimate Scheibenbremsen mit werkzeuglos einstellbarem Druckpunkt und Griffweite, kurzem Leerweg dank SwingLink Technologie und kugelgelagertem Carbonhebel.
Der Fox Float X Nude Factory Hinterbaudämpfer wird eigens für Scott angefertigt. Über den Scott-eigenen Lenkerhebel können drei Modi gewählt werden: Offen stehen die kompletten 170 mm Federweg zur Verfügung, im mittleren Modus wird der Federweg für technische Uphills und flachere Trails auf 130 mm reduziert, und schließlich kann der Dämpfer auch maximal hart gestellt werden. Passend dazu gibt es eine Fox 38 Float Factory Federgabel mit ebenfalls 170 mm Federweg, Kashima Beschichtung und Grip2 Dämpfung. Erwähnenswert ist auch die extraleichte Syncros Hixon iC Carbon Lenker-Vorbaueinheit aus Carbon.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Scott Ransom 900 RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Ransom Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 38 Float Factory Grip 2 Air / Kashima HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer 170mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM AXS Rocker Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM Code Ultimate Stealth 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM Code Ultimate Stealth 4 Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 rotor 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 rotor 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Race Face Turbine R 30 / 110x15 / 148x12 rear / 29" / 28H / Tubeless Ready Rims / XD driver, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Assegai / 2.5" / 60TPI Foldable / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.4" / 120TPI Foldable / DD/ TR / 3C Maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm / 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 1.5, Titanium Rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM X0 Eagle Transmission, Bash guard / DUB / 55mm CL / 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN X0 Eagle Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Syncros Trail Fender 2 36/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerfernbedienung | TracLoc Technology, Rear Suspension & Dropper Remote, 3 Rear Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | SRAM AXS Powerpack, Syncros Trail Fender 2, 36/38 Syncros Eco Sealant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Syncros IS Matchbox kit, Syncros IS tubeless Handlebar tool, Syncros Multi-tool Matchbox 8 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Ransom 900 RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 63,8 ° | 63,8 ° | 63,8 ° | 63,8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 100 | 115 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 569,9 | 598,7 | 624,4 | 649,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 719,2 | 725,4 | 736,7 | 755,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.206,60 | 1.238,80 | 1.270,40 | 1.299,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 77,0 ° | 77,2 ° | 77,4 ° | 77,6 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 428 | 458 | 483 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 614,8 | 619,3 | 632,8 | 641,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf (Trail) (mm) | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 581 | 581 | 581 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Einsteckstiefe Sattelstütze (mm) | 184,5 | 214,6 | 244,7 | 274,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."