Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113627.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2023 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Spaß auf dem Trail haben, sich beim Training richtig auspowern, schöne Touren genießen: Das Cannondale Trail SL 2 hat einen hochwertigen Aluminiumrahmen und funktionelle, langlebige Komponenten. Damit ist Freude auf allen Wegen vorprogrammiert. Sogar erste Renneinsätze sind mit dem Trail SL 2 schon machbar.
Rahmen
Cannondale steht von Haus aus für besonders hochwertige, durchdacht konstruierte Aluminiumrahmen. Auch das Trail SL 2 punktet mit aufwendig geformten, konifizierten Rohren und wunderschönen, doppelt gelegten Schweißnähten. Die ausgewogene Geometrie folgt dem Trend zu mehr Länge und einem flacheren Lenkwinkel. Dadurch liegt das Rad sehr sicher auf dem Trail. Der Hinterbau wurde bei hoher Seitensteifigkeit gleichzeitig mit einer gewissen Flexibiltät in vertikaler Richtung konstruiert. Das erhöht den Fahrkomfort merklich. Die Züge verlaufen schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens. An der linken Kettenstrebe ist bereits eine Aufnahme für die optionale Nachrüstung eines passenden Seitenständers angebracht.
Komponenten
Das Cannondale Trail SL 2 hat eine präzise 12-Gang Schaltung mit Shimano SLX Schaltwerk und großer Kassette mit 10-51 Zähnen. Auch besonders steile Anstiege verlieren so jeden Schrecken. Die hydraulischen Shimano MT400 Scheibenbremsen sind besonders zuverlässig. Die RockShox Judy Gold RL Federgabel hat eine moderne Luftfederung, sie kann leicht an das Fahrergewicht angepasst werden. Auch die Zugstufendämpfung ist justierbar. Bei Bedarf, etwa für längere Asphaltstrecken, kann die Gabel schnell und einfach straffer gestellt werden. Beide Laufräder drehen sich um robuste Steckachsen, die zudem die Steifigkeit erhöhen.
ACHTUNG: Bei diesem Rad sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten!
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Technische Daten Cannondale Trail SL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | All-New, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible BSA 73, 12mm thru axle, Boost 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Judy Gold RL, 100mm, Solo Air, 15x110 thru-axle, remote lockout, tapered steerer, 51mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano SLX, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano Hollowtech II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Shimano M6100, 30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X12, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT400 hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT400 hydraulic disc, 180/160mm RT10 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano MT400, 15x110mm thru-axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | New Shimano TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Steel, 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Rocket Rick, 29 x 2.25", K-Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | FSA Alloy Riser, 15mm rise, 760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Cannondale Locking Grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated Sealed Bearing, Tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht inbegriffen / not included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Cannondale Trail, 170mm, steel rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm (S), 400mm (M-XL) |
Rahmengeometrie Cannondale Trail SL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 47,0 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 53,7 | 56,1 | 59,3 | 62,1 | 64,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 53,3 | 55,0 | 57,4 | 59,8 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 71,6 | 73,9 | 77,4 | 79,6 | 83,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 106,4 | 109,0 | 112,3 | 115,2 | 118,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagermitte-Vorderradnabe (cm) | 63,7 | 66,3 | 69,9 | 72,5 | 75,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf / Rake (cm) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 58,4 | 59,8 | 60,8 | 61,7 | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 36,9 | 38,9 | 41,9 | 44,4 | 46,9 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.