Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115068.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2023 |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Cannondale Scalpel HT Carbon 4 hat einen innovativen Carbonrahmen mit progressiver Geometrie, eine RockShox Sid SL Federgabel und bewährte Shimano-Komponenten. Ein modernes XC-Racebike für sportlich ambitionierte Fahrer, die Wert auf ein in jeder Fahrsituation überzeugendes Rad legen.
Rahmen
Cannondale weiß: XC-Rennen werden nicht nur bergauf gewonnen. Deshalb fährt sich der leichte Carbonrahmen bergab besonders laufruhig und sicher. Ein Grund dafür ist sicherlich der mit 67° für ein reinrassiges XC-Hardtail außergewöhnlich flache Lenkwinkel. Auch der zeitgemäß großzügige Reach trägt zur Fahrstabilität bei. Der Hinterbau ist seitlich schön steif, absorbiert aber Fahrbahnunebenheiten besonders gut. Das liegt an den abgesenkten Sitzstreben und den Kettenstreben mit vertikal nachgiebigen Flex Zones. Cannondales Proportional Response Philosophie folgend ist die Kettenstrebenlänge des Scalpel HT an die jeweilige Rahmengröße angepasst. So bietet das Rad in jeder Größe ein optimales Handling bei Kurvenfahrten. Die Sitzposition ist zentral, die Traktion an schwierigen Anstiegen beeindruckt. Die Züge verlaufen aufgeräumt im Inneren des Rahmens. Durch die variablen Zuganschläge können nach Wunsch durchgehende oder unterbrochene Zughüllen gefahren werden.
Komponenten
Die RockShox Sid SL Federgabel hat eine fein ansprechende Debonair Luftfeder und 100 mm Federweg. Sie kann bei Bedarf vom Lenker aus blockiert werden. Das Cannondale Scalpel HT Carbon 4 hat eine funktionelle 1x12 Schaltung mit Shimano XT Schaltwerk. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Auf den WTB STX i23 Felgen im 29er Format sind traktionsstarke Schwalbe Racing Ray Evo XC-Reifen aufgezogen
Technische Daten Cannondale Scalpel HT Carbon 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Scalpel HT Carbon, Proportional Response Design, PF30-83, tapered head tube, 55mm chainline, Speed Release 12mm thru axle w/UDH hanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox SID SL , 100mm, Debonair, remote lockout, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Cannondale Alloy PressFit 30 - 24mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano M5121, 30T, 55mm chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", Twinskin, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", Twinskin, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB STX i23, 32h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | (F) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", Twinskin, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix compound, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT500 hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT501 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Fabric Funguy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | C3 Alloy, 27.2x400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Änderungen bei der Spezifikation der Komponenten vorbehalten
Rahmengeometrie Cannondale Scalpel HT Carbon 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 39,0 | 44,0 | 48,0 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 57,1 | 59,4 | 61,7 | 64,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,2° | 74,0° | 74,6° | 75,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 74,8 | 78,5 | 81,4 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 9,9 | 11,0 | 12,2 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 112,4 | 115,4 | 118,3 | 121,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradachse-Tretlager (cm) | 70,2 | 72,6 | 75,0 | 77,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe (cm) | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung / Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 60,2 | 61,2 | 62,3 | 63,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.