Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118157.2
| Geschlecht: | Herren |
| Schaltung: | 1 x 12 |
| Hersteller: | Centurion |
| Saison: | 2025 |
| Laufradgröße: | 29" |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
Klassisches Hardtail-Mountainbike mit Aluminiumrahmen, Manitou Machete Comp Federgabel und Shimano XT 1x12 Schaltung: Das Centurion Backfire Pro 800 ist gut für erholsame Touren ins Grüne und bietet auch schon alle Voraussetzungen für erste sportliche Einsätze.
Rahmen
Das Centurion Backfire Pro 800 hat einen sauber verarbeiteten Aluminiumrahmen. Das Hydroforming-Steuerrohr fällt etwas länger aus, dadurch ist die Sitzposition eher im komfortablen Bereich. Der flache Lenkwinkel sorgt für ein gutmütiges, sicheres Lenkverhalten.
Komponenten
Die Manitou Machete Comp Federgabel hat 100 mm Federweg. Sie verfügt über eine Luftfeder und kann bei Bedarf – etwa für längere Asphaltstrecken – mit einem Lenkerhebel blockiert werden. Die zeitgemäße 1x12 Schaltung kommt von Shimano. Das XT Schaltwerk steht für präzise Gangwechsel, die Kassette mit 10-51 Zähnen für eine große Übersetzungsbandbreite. Die bewährten Shimano Deore Scheibenbremsen sind zuverlässig und gut dosierbar. Lenker, Vorbau, Sattel und Sattelstütze kommen von Procraft. Auf den Procraft-Felgen sind Maxxis Ikon Reifen in 29x2,2“ aufgezogen. Sie vereinen Leichtlauf mit gutem Grip.
VP VPE-899 Pedale sind im Lieferumfang enthalten.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Backfire Pro 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Centurion Backfire Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | MANITOU Machete Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote | Fahrwerk MANITOU MILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SHIMANO BR-MT410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | JAGWIRE LEX SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | PROCRAFT Riser Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | PROCRAFT Comp II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA NO.55E / BB-410-SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | PROCRAFT Sport Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SHIMANO BB-MT501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SHIMANO FC-MT510-1 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15 / SHIMANO FH-QC500-MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | PROCRAFT Altitude MD23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR SUNTOUR 15QLC32 / SHIMANO QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | PROCRAFT Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | PROCRAFT ELITE QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | PROCRAFT Kettenstrebenschutz Silikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | (v) MAXXIS Ikon 29x2.20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | (h) MAXXIS Ikon 29x2.20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 135 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht je nach Rahmengröße ca. | 12.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Backfire Pro 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße (cm) | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 583 | 601 | 619 | 636 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 397 | 411 | 423 | 435 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 608 | 622 | 640 | 659 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1096 | 1115 | 1135 | 1153 | 1173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 750 | 780 | 813 | 848 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack/Reach-Verhältnis (%) | 153 | 151 | 151 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | 153 - 168 | 161 - 176 | 169 - 184 | 177 - 192 | 185 - 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen-Typ | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centurion ist eine traditionsreiche Fahrradmarke aus Deutschland. Sie, steht seit Jahrzehnten für sportliche, durchdachte und vielseitige Räder. Gegründet wurde das Unternehmen 1976 von Wolfgang Renner in Magstadt bei Stuttgart. Renner war selbst aktiver Radsportler und prägte die Marke von Beginn an mit viel technischem Anspruch. Schon früh setzte Centurion auf hochwertige Fahrräder für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer und entwickelte sich zu einer festen Größe im deutschen Markt. Ein wichtiger Meilenstein war die frühe Auseinandersetzung mit dem Mountainbike – mit dem Modell „Country“ brachte Wolfgang Renner 1982 eines der ersten Mountainbikes in Deutschland auf den Markt. Heute steht Centurion vor allem für Fahrräder und E-Bikes, die Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit und moderne Technik überzeugend miteinander verbinden.