Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118227.4
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 1 x 12 |
| Saison: | 2026 |
| Laufradgröße: | 29" |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
Das Scott Scale 910 ist ein leichtes Carbon-Hardtail mit Sram Eagle 70 Transmission Schaltkomponenten und Fox 32 Rhythm Federgabel. Ein schnelles, effizientes XC-Bike für sportliche Fahrer.
Rahmen
Leichtbau und XC-Performance: Das Scott Scale hat eine mit dem Feedback von Scotts Teamfahrern entwickelte Renn-Geometrie. Das Scale läuft dank flachem Lenkwinkel und ausreichende Reach bei hohen Geschwindigkeiten schön stabil, verfügt jedoch immer noch über eine XC-typische Agilität. Der HMF Carbonrahmen ist eine Monocoque-Konstruktion, er wird aus nur drei Teilen zusammengefügt. Seine hohe Steifigkeit kommt vor allem vom großvolumig und mit entsprechenden Fasertypen aufgebauten Bereich vom Steuerrohr über das Tretlager bis hin zu den hinteren Ausfallenden. Gewicht gespart wurde hingegen in erster Linie an Ober- und Sitzrohr sowie den Sitzstreben. Die Ausfallenden sind jedoch innen hohl, um auch hier zusätzliches Gewicht zu sparen. Die hintere Bremsleitung ist schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens verlegt. Auf sie kann bei Wartungsbedarf durch eine „Service Door“ genannte Abdeckung am Tretlager zugegriffen werden. Der Lenkwinkel ist durch den speziellen Steuersatz um 0,6 Grad justierbar.
Komponenten
Scott verbaut am Scale 910 moderne SRAM Eagle 70 Transmission Schaltkomponenten. Das Schaltwerk kommt ohne konventionelles Schaltauge aus und ist deshalb besonders verwindungssteif mit dem UDH-kompatiblen Rahmen verbunden. In Kombination mit der T-Type kompatiblen Kassette sind so besonders sichere und zuverlässige Gangwechsel gewährleistet. Am Scott Scale 910 sind bewährte Shimano MT401 Scheibenbremsen verbaut.
Die Fox 32 Rhythm Federgabel hat 110 mm Federweg, ihre Grip Dämpfung kann vom Lenker aus mit einem Scott RideLoc Hebel dreistufig eingestellt werden. Mit derselben Hebeleinheit wird auch die absenkbare Sattelstütze von Syncros bedient. Lenker, Vorbau und Sattel kommen ebenfalls von Syncros. Der Vorbau führt die hintere Bremsleitung und den Schaltzug direkt am Steuersatz in den Rahmen. Die Syncros X-30SE Felgen in 29“ sind tubeless ready, auf Ihnen sind Maxxis Rekon Race Reifen in 2,4“ Breite aufgezogen.
Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Scale 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes, 15x110mm QR axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 110mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Eagle 70 Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano MT401 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano MT401 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10 CL, 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10 CL, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge vorne | Syncros X-30SE, 32H, 30mm, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge hinten | Syncros X-30SE, 32H, 30mm, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Formula CL-811, 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Formula CL-3248, 12x148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless Black 15G, 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Syncros Performance XC lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federungs-Remote | SCOTT RideLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm, S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM CN Eagle 70 Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Scale 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (Einstellung +0,6°) | 67,9 ° | 67,9 ° | 67,9 ° | 67,9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 95,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal | 575,0 mm | 600,2 mm | 626,0 mm | 656,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 752,0 mm | 781,0 mm | 800,0 mm | 835,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | -62,0 mm | -62,0 mm | -62,0 mm | -62,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158,0 mm | 1189,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 390,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | 530,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75,4 ° | 75,4 ° | 75,3 ° | 75,3 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Nachlauf/Trail | 105,1 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."