
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113829.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Saison: | 2021 |
Das Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod Disc Ultegra ist ein faszinierendes Wettkampf-Rennrad für anspruchsvolle Fahrer. Aerodynamik und Fahrkomfort sind auf höchstem Niveau, auch das gelungene Design spiegelt den technischen Anspruch dieses Racers selbstbewusst wider.
Rahmen
Das Cannondale SuperSix Evo hat einen nicht nur leichten und verwindungssteifen, sondern auch besonders aerodynamischen Carbonrahmen. Gegenüber dem Vorgängermodell konnte der Luftwiderstand nochmals deutlich reduziert werden. Um 30 mph (48,3 Km/h) zu fahren, muss der Fahrer jetzt ganze 30 Watt weniger treten. Die aggressive Geometrie ist voll für den Renneinsatz optimiert. Auch der Fahrkomfort des Save-Hinterbaus wurde weiter verbessert. Die Speed Release Steckachse des SuperSix Evo erlaubt einen besonders schnellen und einfachen Wechsel der Laufräder.
Rahmen und Gabel werden unter Verwendung von BallisTec Hi-Mod Carbon gefertigt. Diese Kombination aus hochfesten und hochsteifen Carbonfasern hat ein noch besseres Steifigkeits-Gewichtsverhältnis als die etwas günstigeren SuperSix Evo Modelle ohne den Namenszusatz „Hi-Mod“.
Komponenten
Das Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod Disc Ultegra ist mit der aktuellen, hochgelobten Shimano Ultegra 2x11 Schaltung ausgestattet. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen gehören zur Shimano Ultegra Serie.
Der HollowGram SAVE SystemBar Lenker aus Carbon bildet mit dem HollowGram KNØT Vorbau eine optische Einheit. Durch die zweiteilige Bauweise ist der flache, komfortable Lenker aber um 8 Grad justierbar. Die Bremsleitungen werden super-dezent und aerodynamisch direkt vom Lenker über den Vorbau in den Rahmen geführt. Die leichten HollowGram 35 Carbonfelgen sind tubeless ready.
Im Lieferumfang ist ein Cannondale Laufradsensor am Vorderrad enthalten. Dieses kleine Gadget wurde gemeinsam mit Garmin entwickelt und zeichnet automatisch alle gefahrenen Strecken auf. Die Auswertung erfolgt mit der kostenlosen Smartphone-App von Cannondale.
Technische Daten Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Disc Ultegra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | BallisTec Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | BallisTec Hi-MOD Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" steerer and 55mm offset (44-54cm), 1-1/8" to 1-3/8" steerer and 45mm offset (56-62cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Ultegra, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano Ultegra, braze-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105, 11-30, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 52/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Cannondale Alloy PressFit30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG601, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano Ultegra hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano Ultegra hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano Ultegra hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | HollowGram 35, Carbon, 24h front, 28h rear, 35mm deep, 19mm IW, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula, 12x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula, 12x142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 25c, reflective strip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" (44-54cm), 1-1/8" - 1-3/8" (56-62cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover, -6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Prologo Nago RS STN, steel rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 0mm offset (44-48cm), 15mm offset (51-62cm) |
Rahmengeometrie Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod Disc Ultegra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 40 | 43,8 | 47,7 | 51,5 | 53,6 | 55,8 | 57,9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 51,2 | 52 | 52,8 | 54,6 | 56,2 | 57,8 | 59,4 | 61,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (Grad) | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 73,7 | 73,3 | 72,9 | 72,5 | 72,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 9,9 | 11,4 | 13 | 15,3 | 16,4 | 18,8 | 20,9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 97,9 | 98,5 | 99,4 | 100 | 99,2 | 100,5 | 101,6 | 102,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagermitte-Vorderradnabe (cm) | 58,2 | 58,8 | 59,7 | 61,1 | 59,5 | 60,7 | 61,8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 27,1 | 27,1 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Versatz (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail (cm) | 6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 50,4 | 51,9 | 53,4 | 55,4 | 57,4 | 59,4 | 61,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 37 | 37,4 | 37,8 | 38,4 | 39 | 39,5 | 40 | 40,6 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.